ST.DLUHOP. 3,80/09 - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
Základní informace o ST.DLUHOP. 3,80/09
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 17.02.2009 | 101.25 |
První kotace | 22.03.2004 | 100.00 |
Minimální cena | 21.12.2005 | 99.21 |
Maximální cena | 10.03.2008 | 101.25 |
Celkový objem | 192 551 584 810.46 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 20.02.2009 | 10 000.00 |
První kotace | 24.03.2004 | 10 000.00 |
Minimální cena | 08.12.2008 | 10 000.00 |
Maximální cena | 07.03.2008 | 10 000.00 |
Celkový objem | 46 352 920.00 |
ST.DLUHOP. 3,80/09 - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období | |||||||
Měsíc▼ | Burza Praha | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | ||
200902 | 101.00 | 101.00 | 13 405 368 146 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200901 | 101.00 | 101.00 | 8 073 174 097 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200812 | 101.00 | 101.00 | 2 200 143 341 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200811 | 101.00 | 101.00 | 1 609 196 877 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200810 | 101.00 | 101.00 | 4 943 344 864 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200809 | 101.00 | 101.00 | 194 419 364 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200808 | 101.00 | 101.00 | 274 321 056 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200807 | 101.00 | 101.00 | 970 248 750 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200806 | 101.00 | 101.00 | 643 864 518 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200805 | 101.00 | 101.00 | 176 680 019 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200804 | 101.00 | 101.00 | 1 287 310 347 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200803 | 101.00 | 101.00 | 1 191 198 871 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200802 | 101.00 | 101.00 | 4 486 344 680 | 10 000.00 | 10 000.00 | 24 400 000 | graf |
200801 | 101.00 | 101.00 | 722 666 423 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200712 | 101.00 | 101.00 | 2 432 882 776 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200711 | 101.00 | 101.00 | 225 712 291 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200710 | 101.00 | 101.00 | 438 829 055 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200709 | 101.00 | 101.00 | 293 116 341 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200708 | 101.00 | 101.00 | 612 265 327 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200707 | 101.00 | 101.00 | 474 762 883 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200706 | 101.00 | 101.00 | 1 547 131 196 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200705 | 101.00 | 101.00 | 129 995 709 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200704 | 101.00 | 101.00 | 810 993 085 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200703 | 101.00 | 101.00 | 526 385 128 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200702 | 101.00 | 101.00 | 1 666 400 428 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 752 920 | graf |
200701 | 101.00 | 101.00 | 1 050 078 026 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200612 | 101.00 | 101.00 | 1 528 669 222 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200611 | 101.00 | 101.00 | 173 325 321 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200610 | 101.00 | 101.00 | 865 591 041 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200609 | 99.00 | 101.00 | 1 078 262 818 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200608 | 99.00 | 99.00 | 786 723 879 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200607 | 99.00 | 99.00 | 892 925 595 | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 200 000 | graf |
200606 | 99.00 | 99.00 | 3 531 288 473 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200605 | 99.00 | 99.00 | 2 262 258 648 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200604 | 99.00 | 99.00 | 4 927 873 377 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200603 | 99.00 | 99.00 | 2 483 306 667 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200602 | 99.00 | 99.00 | 3 192 450 425 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200601 | 99.00 | 99.00 | 5 186 063 798 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200512 | 99.00 | 99.00 | 3 032 084 196 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200511 | 99.00 | 99.00 | 3 545 781 525 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200510 | 99.00 | 99.00 | 4 276 590 286 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200509 | 99.00 | 99.00 | 2 015 581 680 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200508 | 99.00 | 99.00 | 2 818 173 261 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200507 | 99.00 | 99.00 | 3 886 242 717 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200506 | 99.00 | 99.00 | 5 820 797 668 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200505 | 99.00 | 99.00 | 6 606 852 547 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200504 | 99.00 | 99.00 | 4 859 250 591 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200503 | 99.00 | 99.00 | 8 864 103 015 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200502 | 99.00 | 99.00 | 4 164 205 133 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200501 | 99.00 | 99.00 | 4 985 579 666 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200412 | 99.00 | 99.00 | 1 900 972 046 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200411 | 99.00 | 99.00 | 3 469 015 889 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200410 | 99.00 | 100.00 | 7 524 828 358 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200409 | 100.00 | 100.00 | 3 934 136 612 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200408 | 100.00 | 100.00 | 7 768 821 372 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200407 | 100.00 | 100.00 | 6 306 474 847 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200406 | 100.00 | 100.00 | 10 684 916 611 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200405 | 100.00 | 100.00 | 4 417 277 663 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200404 | 100.00 | 100.00 | 12 568 148 877 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200403 | 100.00 | 100.00 | 1 806 177 389 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
Zpravodajství k akcii ST.DLUHOP. 3,80/09
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu