Cenné papíry: Čtvrtletní, Stavy, Aktiva, Celkem, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem v měně USD
Graf hodnot - Cenné papíry: Čtvrtletní, Stavy, Aktiva, Celkem, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem v měně USD
Meziroční srovnání
Minima a maxima
| Typ | Období | Hodnota |
|---|---|---|
| Min | 31.12.2006 | 0.00 |
| Min | 31.03.2007 | 0.00 |
| Min | 30.06.2007 | 0.00 |
| Min | 30.09.2007 | 0.00 |
| Min | 31.12.2007 | 0.00 |
| Min | 31.03.2008 | 0.00 |
| Min | 30.06.2008 | 0.00 |
| Min | 30.09.2008 | 0.00 |
| Min | 31.12.2008 | 0.00 |
| Min | 31.03.2009 | 0.00 |
| Min | 30.06.2009 | 0.00 |
| Min | 30.09.2009 | 0.00 |
| Min | 31.12.2009 | 0.00 |
| Min | 31.03.2010 | 0.00 |
| Min | 30.06.2010 | 0.00 |
| Min | 31.12.2012 | 0.00 |
| Min | 31.03.2013 | 0.00 |
| Min | 31.12.2018 | 0.00 |
| Min | 31.03.2019 | 0.00 |
| Min | 30.06.2019 | 0.00 |
| Min | 30.09.2019 | 0.00 |
| Min | 31.12.2019 | 0.00 |
| Min | 31.03.2020 | 0.00 |
| Min | 30.06.2020 | 0.00 |
| Min | 30.09.2020 | 0.00 |
| Min | 31.12.2020 | 0.00 |
| Min | 31.03.2021 | 0.00 |
| Min | 30.06.2021 | 0.00 |
| Min | 30.09.2021 | 0.00 |
| Min | 31.12.2021 | 0.00 |
| Min | 31.03.2022 | 0.00 |
| Min | 30.06.2022 | 0.00 |
| Min | 30.09.2022 | 0.00 |
| Min | 31.12.2022 | 0.00 |
| Min | 31.03.2023 | 0.00 |
| Min | 30.06.2023 | 0.00 |
| Min | 30.09.2023 | 0.00 |
| Min | 31.12.2023 | 0.00 |
| Min | 31.03.2024 | 0.00 |
| Min | 30.06.2024 | 0.00 |
| Min | 30.09.2024 | 0.00 |
| Min | 31.12.2024 | 0.00 |
| Min | 31.03.2025 | 0.00 |
| Min | 30.06.2025 | 0.00 |
| Min | 30.09.2025 | 0.00 |
| Min | 31.12.2025 | 0.00 |
| Min | 31.03.2026 | 0.00 |
| Max | 31.03.2004 | 17.24 |
Historické hodnoty
| Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1.37 | -1.37 | -100.00 % |
| 30.06.2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 14.70 | -14.70 | -100.00 % |
| 31.03.2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 15.50 | -15.50 | -100.00 % |
| 31.12.2018 | 0.00 | 1.37 | -1.37 | -100.00 % | 6.58 | -6.58 | -100.00 % |
| 30.09.2018 | 1.37 | 14.70 | -13.33 | -90.71 % | 6.18 | -4.82 | -77.90 % |
| 30.06.2018 | 14.70 | 15.50 | -0.81 | -5.20 % | 5.71 | 8.99 | 157.49 % |
| 31.03.2018 | 15.50 | 6.58 | 8.93 | 135.77 % | 7.12 | 8.38 | 117.75 % |
| 31.12.2017 | 6.58 | 6.18 | 0.39 | 6.38 % | 7.02 | -0.45 | -6.34 % |
| 30.09.2017 | 6.18 | 5.71 | 0.47 | 8.29 % | 7.43 | -1.25 | -16.87 % |
| 30.06.2017 | 5.71 | 7.12 | -1.41 | -19.83 % | 7.37 | -1.66 | -22.53 % |
| 31.03.2017 | 7.12 | 7.02 | 0.10 | 1.41 % | 7.58 | -0.46 | -6.03 % |
| 31.12.2016 | 7.02 | 7.43 | -0.41 | -5.57 % | 7.21 | -0.19 | -2.64 % |
| 30.09.2016 | 7.43 | 7.37 | 0.07 | 0.92 % | 7.42 | 0.02 | 0.23 % |
| 30.06.2016 | 7.37 | 7.58 | -0.21 | -2.77 % | 7.39 | -0.03 | -0.35 % |
| 31.03.2016 | 7.58 | 7.21 | 0.37 | 5.08 % | 5.08 | 2.50 | 49.12 % |
| 31.12.2015 | 7.21 | 7.42 | -0.21 | -2.79 % | 1.31 | 5.90 | 448.84 % |
| 30.09.2015 | 7.42 | 7.39 | 0.02 | 0.33 % | 1.37 | 6.04 | 440.34 % |
| 30.06.2015 | 7.39 | 5.08 | 2.31 | 45.51 % | 1.49 | 5.90 | 395.35 % |
| 31.03.2015 | 5.08 | 1.31 | 3.77 | 286.73 % | 1.51 | 3.57 | 237.04 % |
| 31.12.2014 | 1.31 | 1.37 | -0.06 | -4.30 % | 1.46 | -0.14 | -9.87 % |
| 30.09.2014 | 1.37 | 1.49 | -0.12 | -8.02 % | 1.47 | -0.10 | -6.58 % |
| 30.06.2014 | 1.49 | 1.51 | -0.01 | -0.99 % | 1.31 | 0.18 | 13.90 % |
| 31.03.2014 | 1.51 | 1.46 | 0.05 | 3.41 % | 0.00 | 1.51 | 100.00 % |
| 31.12.2013 | 1.46 | 1.47 | -0.01 | -0.80 % | 0.00 | 1.46 | 100.00 % |
| 30.09.2013 | 1.47 | 1.31 | 0.16 | 12.14 % | 1.09 | 0.38 | 35.16 % |
| 30.06.2013 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 100.00 % | 1.03 | 0.28 | 27.05 % |
| 31.03.2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1.13 | -1.13 | -100.00 % |
| 31.12.2012 | 0.00 | 1.09 | -1.09 | -100.00 % | 1.05 | -1.05 | -100.00 % |
| 30.09.2012 | 1.09 | 1.03 | 0.06 | 5.41 % | 1.15 | -0.06 | -5.10 % |
| 30.06.2012 | 1.03 | 1.13 | -0.10 | -9.04 % | 1.25 | -0.22 | -17.27 % |
| 31.03.2012 | 1.13 | 1.05 | 0.08 | 7.66 % | 2.32 | -1.18 | -51.04 % |
| 31.12.2011 | 1.05 | 1.15 | -0.09 | -8.07 % | 2.13 | -1.08 | -50.63 % |
| 30.09.2011 | 1.15 | 1.25 | -0.10 | -8.11 % | 2.22 | -1.07 | -48.38 % |
| 30.06.2011 | 1.25 | 2.32 | -1.07 | -46.17 % | 0.00 | 1.25 | 100.00 % |
| 31.03.2011 | 2.32 | 2.13 | 0.18 | 8.55 % | 0.00 | 2.32 | 100.00 % |
| 31.12.2010 | 2.13 | 2.22 | -0.09 | -3.87 % | 0.00 | 2.13 | 100.00 % |
| 30.09.2010 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 100.00 % | 0.00 | 2.22 | 100.00 % |
| 30.06.2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.03.2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.09.2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.96 | -4.96 | -100.00 % |
| 30.06.2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.95 | -4.95 | -100.00 % |
| 31.03.2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.02 | -4.02 | -100.00 % |
| 31.12.2006 | 0.00 | 4.96 | -4.96 | -100.00 % | 4.64 | -4.64 | -100.00 % |
| 30.09.2006 | 4.96 | 4.95 | 0.01 | 0.17 % | 1.75 | 3.21 | 183.08 % |
| 30.06.2006 | 4.95 | 4.02 | 0.93 | 23.15 % | 6.72 | -1.77 | -26.35 % |
| 31.03.2006 | 4.02 | 4.64 | -0.61 | -13.26 % | 5.76 | -1.74 | -30.15 % |
| 31.12.2005 | 4.64 | 1.75 | 2.88 | 164.56 % | 6.39 | -1.76 | -27.49 % |
| 30.09.2005 | 1.75 | 6.72 | -4.97 | -73.94 % | 5.61 | -3.85 | -68.73 % |
| 30.06.2005 | 6.72 | 5.76 | 0.97 | 16.79 % | 9.53 | -2.80 | -29.41 % |
| 31.03.2005 | 5.76 | 6.39 | -0.64 | -9.95 % | 17.24 | -11.48 | -66.60 % |
| 31.12.2004 | 6.39 | 5.61 | 0.79 | 14.07 % | - | - | - |
| 30.09.2004 | 5.61 | 9.53 | -3.92 | -41.16 % | - | - | - |
| 30.06.2004 | 9.53 | 17.24 | -7.71 | -44.74 % | - | - | - |
| 31.03.2004 | 17.24 | - | - | - | - | - | - |
Význam hodnot a způsob sběru dat
Finanční účty představují uzavřený systém účtů, který komplexně zachycuje finanční vztahy v ekonomice včetně vztahu k zahraničí z hlediska ekonomických sektorů a finančních instrumentů. Jsou tvořeny počáteční a konečnou finanční rozvahou a trojicí tokových účtů (finanční účet, účet přecenění a účet ostatních změn objemu aktiv). Systém je uzavřený jak vzhledem k tokům, tak stavům, tzn., že veškeré změny stavů musí být zcela vysvětleny zaznamenanými toky.
Sestavy
| Držba dluhových cenných papírů (1131) |
Ekonomické ukazatele České národní banky
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.
Zdroj dat: ČNB ARAD
Další zprávy o bankách
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Čistá finanční aktiva (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
- AF Finanční aktiva (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
- Krátkodobé půjčky (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
- Dlouhodobé půjčky (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
- Kótované akcie (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
- Pojistné technické rezervy (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
- AF Finanční aktiva (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nerezidenti) - ekonomika ČNB
- Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB
Cenné papíry: Čtvrtletní, Stavy, Aktiva, Celkem, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem
ČNB - ekonomika, časové řady
- Mzdy - průměrná mzda
- HDP - hrubý domácí produkt
- Inflace - meziroční změny
- Nezaměstnanost a volná pracovní místa
Hlavní ekonomické ukazatele
- Indexy cen rodinných domů (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Indexy cen stavebních pozemků - celkem (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Inflace - Spotřebitelské ceny
- Repo sazba - 2 týdny (%) ke konci měsíce
- PRIBOR 3M - Úrokové sazby
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Celkové výdaje
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Schodek (-) nebo přebytek (+)
- Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok
- Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revol. úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: úvěry na spotřebu - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.)
- Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data
- Počet zahájených bytů celkem do 2019
- Počet dokončených bytů celkem do 2019
- Počet zahájených bytů celkem od 2020
- Počet dokončených bytů celkem od 2020
- Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let)
- Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
- Produkce průmysl, SOPR=100, měsíční data, B-D - Průmysl celkem, metodika 2015
- Daňové příjmy - DPH
- Stavební produkce, Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data, metodika 2015
- NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobch. prodeje PHM) a prodej a opravy motorových vozidel
- Vývoz (FOB)
- Dovoz (FOB)
- Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB)
- Výnos dluhopisu 2R - ČR
- Počet osob ČR, čtvrtletní data




