Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 Doprava
Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 Doprava. Data do 31.12.2025 - Česká národní banka (ČNB).
Graf hodnot - Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 Doprava
Základní data
Meziroční srovnání
Minima a maxima
| Typ | Období | Hodnota |
|---|---|---|
| Min | 29.02.2024 | 98.10 |
| Max | 31.10.2022 | 118.60 |
| Max | 30.11.2022 | 118.60 |
Historické hodnoty
| Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 99.20 | 99.30 | -0.10 | -0.10 % | 101.80 | -2.60 | -2.55 % |
| 30.11.2025 | 99.30 | 99.30 | 0.00 | 0.00 % | 101.70 | -2.40 | -2.36 % |
| 31.10.2025 | 99.30 | 99.20 | 0.10 | 0.10 % | 101.40 | -2.10 | -2.07 % |
| 30.09.2025 | 99.20 | 99.00 | 0.20 | 0.20 % | 101.40 | -2.20 | -2.17 % |
| 31.08.2025 | 99.00 | 99.20 | -0.20 | -0.20 % | 101.50 | -2.50 | -2.46 % |
| 31.07.2025 | 99.20 | 99.60 | -0.40 | -0.40 % | 101.30 | -2.10 | -2.07 % |
| 30.06.2025 | 99.60 | 100.10 | -0.50 | -0.50 % | 100.50 | -0.90 | -0.90 % |
| 31.05.2025 | 100.10 | 100.80 | -0.70 | -0.69 % | 99.70 | 0.40 | 0.40 % |
| 30.04.2025 | 100.80 | 101.40 | -0.60 | -0.59 % | 98.90 | 1.90 | 1.92 % |
| 31.03.2025 | 101.40 | 101.90 | -0.50 | -0.49 % | 98.40 | 3.00 | 3.05 % |
| 28.02.2025 | 101.90 | 101.90 | 0.00 | 0.00 % | 98.10 | 3.80 | 3.87 % |
| 31.01.2025 | 101.90 | 101.80 | 0.10 | 0.10 % | 98.50 | 3.40 | 3.45 % |
| 31.12.2024 | 101.80 | 101.70 | 0.10 | 0.10 % | 99.00 | 2.80 | 2.83 % |
| 30.11.2024 | 101.70 | 101.40 | 0.30 | 0.30 % | 99.70 | 2.00 | 2.01 % |
| 31.10.2024 | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 0.00 % | 101.00 | 0.40 | 0.40 % |
| 30.09.2024 | 101.40 | 101.50 | -0.10 | -0.10 % | 102.40 | -1.00 | -0.98 % |
| 31.08.2024 | 101.50 | 101.30 | 0.20 | 0.20 % | 103.70 | -2.20 | -2.12 % |
| 31.07.2024 | 101.30 | 100.50 | 0.80 | 0.80 % | 105.40 | -4.10 | -3.89 % |
| 30.06.2024 | 100.50 | 99.70 | 0.80 | 0.80 % | 107.70 | -7.20 | -6.69 % |
| 31.05.2024 | 99.70 | 98.90 | 0.80 | 0.81 % | 110.30 | -10.60 | -9.61 % |
| 30.04.2024 | 98.90 | 98.40 | 0.50 | 0.51 % | 112.60 | -13.70 | -12.17 % |
| 31.03.2024 | 98.40 | 98.10 | 0.30 | 0.31 % | 114.70 | -16.30 | -14.21 % |
| 29.02.2024 | 98.10 | 98.50 | -0.40 | -0.41 % | 116.70 | -18.60 | -15.94 % |
| 31.01.2024 | 98.50 | 99.00 | -0.50 | -0.51 % | 117.40 | -18.90 | -16.10 % |
| 31.12.2023 | 99.00 | 99.70 | -0.70 | -0.70 % | 118.10 | -19.10 | -16.17 % |
| 30.11.2023 | 99.70 | 101.00 | -1.30 | -1.29 % | 118.60 | -18.90 | -15.94 % |
| 31.10.2023 | 101.00 | 102.40 | -1.40 | -1.37 % | 118.60 | -17.60 | -14.84 % |
| 30.09.2023 | 102.40 | 103.70 | -1.30 | -1.25 % | 118.20 | -15.80 | -13.37 % |
| 31.08.2023 | 103.70 | 105.40 | -1.70 | -1.61 % | 117.60 | -13.90 | -11.82 % |
| 31.07.2023 | 105.40 | 107.70 | -2.30 | -2.14 % | 116.80 | -11.40 | -9.76 % |
| 30.06.2023 | 107.70 | 110.30 | -2.60 | -2.36 % | 115.50 | -7.80 | -6.75 % |
| 31.05.2023 | 110.30 | 112.60 | -2.30 | -2.04 % | 114.30 | -4.00 | -3.50 % |
| 30.04.2023 | 112.60 | 114.70 | -2.10 | -1.83 % | 113.20 | -0.60 | -0.53 % |
| 31.03.2023 | 114.70 | 116.70 | -2.00 | -1.71 % | 112.10 | 2.60 | 2.32 % |
| 28.02.2023 | 116.70 | 117.40 | -0.70 | -0.60 % | 110.70 | 6.00 | 5.42 % |
| 31.01.2023 | 117.40 | 118.10 | -0.70 | -0.59 % | 109.50 | 7.90 | 7.21 % |
| 31.12.2022 | 118.10 | 118.60 | -0.50 | -0.42 % | 108.40 | 9.70 | 8.95 % |
| 30.11.2022 | 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 % | 107.20 | 11.40 | 10.63 % |
| 31.10.2022 | 118.60 | 118.20 | 0.40 | 0.34 % | 106.10 | 12.50 | 11.78 % |
| 30.09.2022 | 118.20 | 117.60 | 0.60 | 0.51 % | 105.20 | 13.00 | 12.36 % |
| 31.08.2022 | 117.60 | 116.80 | 0.80 | 0.68 % | 104.40 | 13.20 | 12.64 % |
| 31.07.2022 | 116.80 | 115.50 | 1.30 | 1.13 % | 103.70 | 13.10 | 12.63 % |
| 30.06.2022 | 115.50 | 114.30 | 1.20 | 1.05 % | 102.90 | 12.60 | 12.24 % |
| 31.05.2022 | 114.30 | 113.20 | 1.10 | 0.97 % | 102.00 | 12.30 | 12.06 % |
| 30.04.2022 | 113.20 | 112.10 | 1.10 | 0.98 % | 100.90 | 12.30 | 12.19 % |
| 31.03.2022 | 112.10 | 110.70 | 1.40 | 1.26 % | 99.80 | 12.30 | 12.32 % |
| 28.02.2022 | 110.70 | 109.50 | 1.20 | 1.10 % | 99.40 | 11.30 | 11.37 % |
| 31.01.2022 | 109.50 | 108.40 | 1.10 | 1.01 % | 99.50 | 10.00 | 10.05 % |
| 31.12.2021 | 108.40 | 107.20 | 1.20 | 1.12 % | 99.60 | 8.80 | 8.84 % |
| 30.11.2021 | 107.20 | 106.10 | 1.10 | 1.04 % | 99.70 | 7.50 | 7.52 % |
| 31.10.2021 | 106.10 | 105.20 | 0.90 | 0.86 % | 99.60 | 6.50 | 6.53 % |
| 30.09.2021 | 105.20 | 104.40 | 0.80 | 0.77 % | 99.60 | 5.60 | 5.62 % |
| 31.08.2021 | 104.40 | 103.70 | 0.70 | 0.68 % | 99.70 | 4.70 | 4.71 % |
| 31.07.2021 | 103.70 | 102.90 | 0.80 | 0.78 % | 99.60 | 4.10 | 4.12 % |
| 30.06.2021 | 102.90 | 102.00 | 0.90 | 0.88 % | 99.60 | 3.30 | 3.31 % |
| 31.05.2021 | 102.00 | 100.90 | 1.10 | 1.09 % | 99.80 | 2.20 | 2.20 % |
| 30.04.2021 | 100.90 | 99.80 | 1.10 | 1.10 % | 100.20 | 0.70 | 0.70 % |
| 31.03.2021 | 99.80 | 99.40 | 0.40 | 0.40 % | 100.70 | -0.90 | -0.89 % |
| 28.02.2021 | 99.40 | 99.50 | -0.10 | -0.10 % | 100.80 | -1.40 | -1.39 % |
| 31.01.2021 | 99.50 | 99.60 | -0.10 | -0.10 % | 100.60 | -1.10 | -1.09 % |
| 31.12.2020 | 99.60 | 99.70 | -0.10 | -0.10 % | 100.40 | -0.80 | -0.80 % |
| 30.11.2020 | 99.70 | 99.60 | 0.10 | 0.10 % | 100.50 | -0.80 | -0.80 % |
| 31.10.2020 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 % | 100.70 | -1.10 | -1.09 % |
| 30.09.2020 | 99.60 | 99.70 | -0.10 | -0.10 % | 101.00 | -1.40 | -1.39 % |
| 31.08.2020 | 99.70 | 99.60 | 0.10 | 0.10 % | 101.20 | -1.50 | -1.48 % |
| 31.07.2020 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 % | 101.60 | -2.00 | -1.97 % |
| 30.06.2020 | 99.60 | 99.80 | -0.20 | -0.20 % | 102.10 | -2.50 | -2.45 % |
| 31.05.2020 | 99.80 | 100.20 | -0.40 | -0.40 % | 102.50 | -2.70 | -2.63 % |
| 30.04.2020 | 100.20 | 100.70 | -0.50 | -0.50 % | 102.70 | -2.50 | -2.43 % |
| 31.03.2020 | 100.70 | 100.80 | -0.10 | -0.10 % | 102.70 | -2.00 | -1.95 % |
| 29.02.2020 | 100.80 | 100.60 | 0.20 | 0.20 % | 102.70 | -1.90 | -1.85 % |
| 31.01.2020 | 100.60 | 100.40 | 0.20 | 0.20 % | 102.80 | -2.20 | -2.14 % |
| 31.12.2019 | 100.40 | 100.50 | -0.10 | -0.10 % | 102.80 | -2.40 | -2.33 % |
| 30.11.2019 | 100.50 | 100.70 | -0.20 | -0.20 % | 102.80 | -2.30 | -2.24 % |
| 31.10.2019 | 100.70 | 101.00 | -0.30 | -0.30 % | 102.80 | -2.10 | -2.04 % |
| 30.09.2019 | 101.00 | 101.20 | -0.20 | -0.20 % | 102.80 | -1.80 | -1.75 % |
| 31.08.2019 | 101.20 | 101.60 | -0.40 | -0.39 % | 102.70 | -1.50 | -1.46 % |
| 31.07.2019 | 101.60 | 102.10 | -0.50 | -0.49 % | 102.60 | -1.00 | -0.97 % |
| 30.06.2019 | 102.10 | 102.50 | -0.40 | -0.39 % | 102.30 | -0.20 | -0.20 % |
| 31.05.2019 | 102.50 | 102.70 | -0.20 | -0.19 % | 102.10 | 0.40 | 0.39 % |
| 30.04.2019 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 % | 102.10 | 0.60 | 0.59 % |
| 31.03.2019 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 % | 102.50 | 0.20 | 0.20 % |
| 28.02.2019 | 102.70 | 102.80 | -0.10 | -0.10 % | 102.90 | -0.20 | -0.19 % |
| 31.01.2019 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | 0.00 % | 103.40 | -0.60 | -0.58 % |
| 31.12.2018 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | 0.00 % | 103.70 | -0.90 | -0.87 % |
| 30.11.2018 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | 0.00 % | 103.70 | -0.90 | -0.87 % |
| 31.10.2018 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | 0.00 % | 103.60 | -0.80 | -0.77 % |
| 30.09.2018 | 102.80 | 102.70 | 0.10 | 0.10 % | 103.40 | -0.60 | -0.58 % |
| 31.08.2018 | 102.70 | 102.60 | 0.10 | 0.10 % | 103.00 | -0.30 | -0.29 % |
| 31.07.2018 | 102.60 | 102.30 | 0.30 | 0.29 % | 102.50 | 0.10 | 0.10 % |
| 30.06.2018 | 102.30 | 102.10 | 0.20 | 0.20 % | 102.10 | 0.20 | 0.20 % |
| 31.05.2018 | 102.10 | 102.10 | 0.00 | 0.00 % | 101.70 | 0.40 | 0.39 % |
| 30.04.2018 | 102.10 | 102.50 | -0.40 | -0.39 % | 101.10 | 1.00 | 0.99 % |
| 31.03.2018 | 102.50 | 102.90 | -0.40 | -0.39 % | 100.40 | 2.10 | 2.09 % |
| 28.02.2018 | 102.90 | 103.40 | -0.50 | -0.48 % | 99.60 | 3.30 | 3.31 % |
| 31.01.2018 | 103.40 | 103.70 | -0.30 | -0.29 % | 98.90 | 4.50 | 4.55 % |
| 31.12.2017 | 103.70 | 103.70 | 0.00 | 0.00 % | - | - | - |
| 30.11.2017 | 103.70 | 103.60 | 0.10 | 0.10 % | - | - | - |
| 31.10.2017 | 103.60 | 103.40 | 0.20 | 0.19 % | - | - | - |
| 30.09.2017 | 103.40 | 103.00 | 0.40 | 0.39 % | - | - | - |
| 31.08.2017 | 103.00 | 102.50 | 0.50 | 0.49 % | - | - | - |
| 31.07.2017 | 102.50 | 102.10 | 0.40 | 0.39 % | - | - | - |
| 30.06.2017 | 102.10 | 101.70 | 0.40 | 0.39 % | - | - | - |
| 31.05.2017 | 101.70 | 101.10 | 0.60 | 0.59 % | - | - | - |
| 30.04.2017 | 101.10 | 100.40 | 0.70 | 0.70 % | - | - | - |
| 31.03.2017 | 100.40 | 99.60 | 0.80 | 0.80 % | - | - | - |
| 28.02.2017 | 99.60 | 98.90 | 0.70 | 0.71 % | - | - | - |
| 31.01.2017 | 98.90 | - | - | - | - | - | - |
Význam hodnot a způsob sběru dat
Spotřebitelské ceny jsou ceny zboží a služeb placených domácnostmi. Vývoj spotřebitelských cen se sleduje na spotřebních koších založených na souboru vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem.
Ekonomické ukazatele České národní banky
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.
Zdroj dat: ČNB ARAD
Další zprávy o bankách
dnes 11:47 Fed zvýšil sazby a trhy zasáhla „dočasná“ jestřábí reakce Co nám historie napovídá o... (XTB) Investice
dnes 11:01 Ekonomický kalendář: Finální údaje o inflaci CPI v eurozóně a žádosti o podporu v ne... (XTB) Makroekonomika
dnes 10:23 Doprava z e-shopů může dosáhnout rekordu. Průměrná cena míří k 90 korunám (Tisková zpráva) Přeprava
dnes 10:17 Fed zvýšil sazby, v souladu s očekáváním o čtvrt bodu s nečekaně jestřábím podtextem (Česká spořitelna) Měny-forex
dnes 10:12 EMU: Průmyslová produkce v červenci zůstala slabá (Česká spořitelna) Makroekonomika
dnes 10:05 Ceny plynu ustoupily z maxim (ČSOB-Dealing) Investice
dnes 09:58 Fed zvýšil sazby, index S&P 500 mírně poklesl (Česká spořitelna) Investice
dnes 09:50 Průmyslové haly investují do designu (Colliers) Reality
dnes 09:47 Ropný šok se přelévá i do dalších odvětví, ceny průmyslových výrobců v EU rostou (ČSÚ) Makroekonomika
dnes 09:27 Trump se zlobí kvůli námluvám EU s Kanadou a hrozí zastavením obchodu s unií (Kurzy.cz) Investice
Příbuzné stránky
- Energie - vývoj cen energií na komoditních trzích
- Energie - srovnání cen energií
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Spotřeba paliva - kalkulačka
- Příspěvek na bydlení v roce 2021 - Kalkulačka
- Příspěvek na bydlení
- Investice, aktuální zprávy a online data
- BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
- BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB
- BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (2015=100, čtvrtletní data) - ekonomika ČNB
- Ceny průmyslových výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Předchozí období = 100, B, C, D, E ÚHRN
- Ceny průmyslových výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Předchozí období = 100, B, C, D, E ÚHRN
X
Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 Doprava
ČNB - ekonomika, časové řady
- Mzdy - průměrná mzda
- HDP - hrubý domácí produkt
- Inflace - meziroční změny
- Nezaměstnanost a volná pracovní místa
Hlavní ekonomické ukazatele
- Indexy cen rodinných domů (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Indexy cen stavebních pozemků - celkem (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Inflace - Spotřebitelské ceny
- Repo sazba - 2 týdny (%) ke konci měsíce
- PRIBOR 3M - Úrokové sazby
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Celkové výdaje
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Schodek (-) nebo přebytek (+)
- Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok
- Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revol. úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: úvěry na spotřebu - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.)
- Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data
- Počet zahájených bytů celkem do 2019
- Počet dokončených bytů celkem do 2019
- Počet zahájených bytů celkem od 2020
- Počet dokončených bytů celkem od 2020
- Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let)
- Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
- Produkce průmysl, SOPR=100, měsíční data, B-D - Průmysl celkem, metodika 2015
- Daňové příjmy - DPH
- Stavební produkce, Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data, metodika 2015
- NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobch. prodeje PHM) a prodej a opravy motorových vozidel
- Vývoz (FOB)
- Dovoz (FOB)
- Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB)
- Výnos dluhopisu 2R - ČR
- Počet osob ČR, čtvrtletní data
Zobrazit sloupec
TOP:
ZprávyAkcie CZAkcie světKurzy měnKomodityZlatoBitcoinHypotékyTarifyEnergieKalkulačkaZákonyPráceVálkaDiskuze
Kurzy.cz > Investice > Ekonomika > ČNB ekonomika > Ceny > Spotřebitelské ceny - Data ČSÚ > SCCSUM2015IK07
čtvrtek 17.9.2026 16:54:29



