Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
Graf hodnot - Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
Meziroční srovnání
Minima a maxima
Typ | Období | Hodnota |
---|---|---|
Min | 28.02.2003 | -4.17 |
Max | 31.12.2007 | 27.35 |
Historické hodnoty
Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 4.81 | 4.44 | 0.37 | 8.40 % | 4.78 | 0.03 | 0.62 % |
31.07.2024 | 4.44 | 4.77 | -0.33 | -6.97 % | 6.01 | -1.57 | -26.17 % |
30.06.2024 | 4.77 | 5.08 | -0.30 | -5.98 % | 6.94 | -2.16 | -31.18 % |
31.05.2024 | 5.08 | 4.65 | 0.43 | 9.25 % | 7.24 | -2.16 | -29.87 % |
30.04.2024 | 4.65 | 5.24 | -0.59 | -11.29 % | 7.57 | -2.92 | -38.58 % |
31.03.2024 | 5.24 | 5.25 | -0.01 | -0.14 % | 7.12 | -1.88 | -26.45 % |
29.02.2024 | 5.25 | 5.27 | -0.02 | -0.37 % | 7.17 | -1.93 | -26.86 % |
31.01.2024 | 5.27 | 6.00 | -0.73 | -12.20 % | 8.60 | -3.33 | -38.74 % |
31.12.2023 | 6.00 | 5.02 | 0.98 | 19.59 % | 7.97 | -1.97 | -24.73 % |
30.11.2023 | 5.02 | 5.29 | -0.28 | -5.23 % | 9.63 | -4.62 | -47.92 % |
31.10.2023 | 5.29 | 5.50 | -0.21 | -3.76 % | 9.97 | -4.68 | -46.94 % |
30.09.2023 | 5.50 | 4.78 | 0.71 | 14.93 % | 10.39 | -4.89 | -47.05 % |
31.08.2023 | 4.78 | 6.01 | -1.23 | -20.45 % | 12.28 | -7.50 | -61.04 % |
31.07.2023 | 6.01 | 6.94 | -0.92 | -13.29 % | 11.85 | -5.83 | -49.23 % |
30.06.2023 | 6.94 | 7.24 | -0.30 | -4.19 % | 10.99 | -4.06 | -36.92 % |
31.05.2023 | 7.24 | 7.57 | -0.33 | -4.32 % | 10.54 | -3.30 | -31.32 % |
30.04.2023 | 7.57 | 7.12 | 0.44 | 6.22 % | 10.91 | -3.34 | -30.65 % |
31.03.2023 | 7.12 | 7.17 | -0.05 | -0.69 % | 10.60 | -3.47 | -32.78 % |
28.02.2023 | 7.17 | 8.60 | -1.42 | -16.56 % | 10.32 | -3.15 | -30.50 % |
31.01.2023 | 8.60 | 7.97 | 0.63 | 7.87 % | 9.05 | -0.45 | -4.99 % |
31.12.2022 | 7.97 | 9.63 | -1.66 | -17.25 % | 9.88 | -1.91 | -19.33 % |
30.11.2022 | 9.63 | 9.97 | -0.34 | -3.45 % | 7.47 | 2.16 | 28.99 % |
31.10.2022 | 9.97 | 10.39 | -0.41 | -3.96 % | 7.30 | 2.67 | 36.56 % |
30.09.2022 | 10.39 | 12.28 | -1.89 | -15.43 % | 6.50 | 3.89 | 59.87 % |
31.08.2022 | 12.28 | 11.85 | 0.43 | 3.65 % | 5.21 | 7.07 | 135.68 % |
31.07.2022 | 11.85 | 10.99 | 0.85 | 7.75 % | 4.87 | 6.98 | 143.31 % |
30.06.2022 | 10.99 | 10.54 | 0.45 | 4.31 % | 4.65 | 6.35 | 136.60 % |
31.05.2022 | 10.54 | 10.91 | -0.37 | -3.39 % | 4.26 | 6.28 | 147.39 % |
30.04.2022 | 10.91 | 10.60 | 0.31 | 2.95 % | 3.61 | 7.30 | 202.62 % |
31.03.2022 | 10.60 | 10.32 | 0.28 | 2.68 % | 2.81 | 7.79 | 277.05 % |
28.02.2022 | 10.32 | 9.05 | 1.27 | 14.07 % | 2.99 | 7.33 | 245.30 % |
31.01.2022 | 9.05 | 9.88 | -0.83 | -8.41 % | 2.92 | 6.13 | 210.13 % |
31.12.2021 | 9.88 | 7.47 | 2.41 | 32.30 % | 3.34 | 6.54 | 195.52 % |
30.11.2021 | 7.47 | 7.30 | 0.16 | 2.22 % | 3.79 | 3.68 | 97.12 % |
31.10.2021 | 7.30 | 6.50 | 0.81 | 12.43 % | 3.39 | 3.92 | 115.57 % |
30.09.2021 | 6.50 | 5.21 | 1.29 | 24.68 % | 3.85 | 2.64 | 68.53 % |
31.08.2021 | 5.21 | 4.87 | 0.34 | 7.01 % | 4.02 | 1.19 | 29.49 % |
31.07.2021 | 4.87 | 4.65 | 0.22 | 4.78 % | 3.97 | 0.90 | 22.72 % |
30.06.2021 | 4.65 | 4.26 | 0.39 | 9.07 % | 3.95 | 0.70 | 17.77 % |
31.05.2021 | 4.26 | 3.61 | 0.66 | 18.18 % | 4.52 | -0.26 | -5.66 % |
30.04.2021 | 3.61 | 2.81 | 0.79 | 28.27 % | 4.91 | -1.30 | -26.55 % |
31.03.2021 | 2.81 | 2.99 | -0.18 | -5.96 % | 6.01 | -3.20 | -53.23 % |
28.02.2021 | 2.99 | 2.92 | 0.07 | 2.45 % | 5.73 | -2.74 | -47.84 % |
31.01.2021 | 2.92 | 3.34 | -0.43 | -12.72 % | 5.77 | -2.85 | -49.40 % |
31.12.2020 | 3.34 | 3.79 | -0.45 | -11.75 % | 5.36 | -2.01 | -37.61 % |
30.11.2020 | 3.79 | 3.39 | 0.40 | 11.79 % | 4.95 | -1.16 | -23.46 % |
31.10.2020 | 3.39 | 3.85 | -0.47 | -12.10 % | 4.80 | -1.41 | -29.38 % |
30.09.2020 | 3.85 | 4.02 | -0.17 | -4.21 % | 4.34 | -0.49 | -11.25 % |
31.08.2020 | 4.02 | 3.97 | 0.06 | 1.41 % | 4.81 | -0.78 | -16.31 % |
31.07.2020 | 3.97 | 3.95 | 0.02 | 0.56 % | 4.90 | -0.93 | -19.01 % |
30.06.2020 | 3.95 | 4.52 | -0.57 | -12.63 % | 5.82 | -1.87 | -32.15 % |
31.05.2020 | 4.52 | 4.91 | -0.39 | -7.99 % | 6.37 | -1.86 | -29.15 % |
30.04.2020 | 4.91 | 6.01 | -1.10 | -18.33 % | 6.37 | -1.46 | -22.94 % |
31.03.2020 | 6.01 | 5.73 | 0.28 | 4.88 % | 5.83 | 0.17 | 3.00 % |
29.02.2020 | 5.73 | 5.77 | -0.04 | -0.61 % | 6.04 | -0.31 | -5.06 % |
31.01.2020 | 5.77 | 5.36 | 0.41 | 7.61 % | 6.60 | -0.84 | -12.65 % |
31.12.2019 | 5.36 | 4.95 | 0.41 | 8.26 % | 7.23 | -1.87 | -25.89 % |
30.11.2019 | 4.95 | 4.80 | 0.15 | 3.15 % | 7.59 | -2.64 | -34.79 % |
31.10.2019 | 4.80 | 4.34 | 0.45 | 10.47 % | 7.59 | -2.79 | -36.79 % |
30.09.2019 | 4.34 | 4.81 | -0.46 | -9.67 % | 6.91 | -2.56 | -37.13 % |
31.08.2019 | 4.81 | 4.90 | -0.09 | -1.87 % | 6.45 | -1.65 | -25.50 % |
31.07.2019 | 4.90 | 5.82 | -0.92 | -15.75 % | 6.66 | -1.76 | -26.40 % |
30.06.2019 | 5.82 | 6.37 | -0.56 | -8.77 % | 6.54 | -0.72 | -11.02 % |
31.05.2019 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.08 % | 5.52 | 0.85 | 15.44 % |
30.04.2019 | 6.37 | 5.83 | 0.53 | 9.16 % | 5.78 | 0.59 | 10.20 % |
31.03.2019 | 5.83 | 6.04 | -0.20 | -3.32 % | 7.05 | -1.22 | -17.25 % |
28.02.2019 | 6.04 | 6.60 | -0.57 | -8.56 % | 7.98 | -1.95 | -24.40 % |
31.01.2019 | 6.60 | 7.23 | -0.63 | -8.70 % | 7.92 | -1.32 | -16.64 % |
31.12.2018 | 7.23 | 7.59 | -0.36 | -4.73 % | 7.31 | -0.08 | -1.04 % |
30.11.2018 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | -0.02 % | 7.37 | 0.22 | 2.99 % |
31.10.2018 | 7.59 | 6.91 | 0.68 | 9.87 % | 8.11 | -0.52 | -6.44 % |
30.09.2018 | 6.91 | 6.45 | 0.45 | 7.04 % | 9.24 | -2.33 | -25.22 % |
31.08.2018 | 6.45 | 6.66 | -0.20 | -3.06 % | 10.19 | -3.74 | -36.68 % |
31.07.2018 | 6.66 | 6.54 | 0.12 | 1.86 % | 9.91 | -3.26 | -32.85 % |
30.06.2018 | 6.54 | 5.52 | 1.01 | 18.36 % | 9.62 | -3.08 | -32.05 % |
31.05.2018 | 5.52 | 5.78 | -0.26 | -4.46 % | 10.45 | -4.92 | -47.14 % |
30.04.2018 | 5.78 | 7.05 | -1.27 | -18.03 % | 10.53 | -4.75 | -45.10 % |
31.03.2018 | 7.05 | 7.98 | -0.93 | -11.67 % | 9.62 | -2.57 | -26.71 % |
28.02.2018 | 7.98 | 7.92 | 0.06 | 0.82 % | 9.78 | -1.80 | -18.38 % |
31.01.2018 | 7.92 | 7.31 | 0.61 | 8.39 % | 9.38 | -1.46 | -15.58 % |
31.12.2017 | 7.31 | 7.37 | -0.06 | -0.86 % | 8.82 | -1.51 | -17.14 % |
30.11.2017 | 7.37 | 8.11 | -0.74 | -9.18 % | 9.38 | -2.01 | -21.45 % |
31.10.2017 | 8.11 | 9.24 | -1.12 | -12.18 % | 8.97 | -0.86 | -9.60 % |
30.09.2017 | 9.24 | 10.19 | -0.95 | -9.37 % | 9.02 | 0.22 | 2.39 % |
31.08.2017 | 10.19 | 9.91 | 0.28 | 2.81 % | 8.43 | 1.77 | 20.97 % |
31.07.2017 | 9.91 | 9.62 | 0.30 | 3.07 % | 8.99 | 0.92 | 10.26 % |
30.06.2017 | 9.62 | 10.45 | -0.83 | -7.92 % | 9.40 | 0.22 | 2.29 % |
31.05.2017 | 10.45 | 10.53 | -0.08 | -0.78 % | 9.39 | 1.06 | 11.30 % |
30.04.2017 | 10.53 | 9.62 | 0.91 | 9.44 % | 9.33 | 1.20 | 12.90 % |
31.03.2017 | 9.62 | 9.78 | -0.16 | -1.64 % | 9.29 | 0.33 | 3.60 % |
28.02.2017 | 9.78 | 9.38 | 0.40 | 4.28 % | 7.87 | 1.92 | 24.35 % |
31.01.2017 | 9.38 | 8.82 | 0.56 | 6.39 % | 7.85 | 1.53 | 19.43 % |
31.12.2016 | 8.82 | 9.38 | -0.56 | -6.02 % | 7.06 | 1.76 | 24.86 % |
30.11.2016 | 9.38 | 8.97 | 0.41 | 4.52 % | 8.67 | 0.71 | 8.16 % |
31.10.2016 | 8.97 | 9.02 | -0.05 | -0.53 % | 8.75 | 0.22 | 2.53 % |
30.09.2016 | 9.02 | 8.43 | 0.60 | 7.08 % | 9.23 | -0.20 | -2.22 % |
31.08.2016 | 8.43 | 8.99 | -0.57 | -6.29 % | 8.80 | -0.38 | -4.28 % |
31.07.2016 | 8.99 | 9.40 | -0.41 | -4.38 % | 7.50 | 1.49 | 19.84 % |
30.06.2016 | 9.40 | 9.39 | 0.02 | 0.19 % | 6.25 | 3.15 | 50.38 % |
31.05.2016 | 9.39 | 9.33 | 0.06 | 0.65 % | 5.95 | 3.43 | 57.61 % |
30.04.2016 | 9.33 | 9.29 | 0.04 | 0.42 % | 5.47 | 3.86 | 70.57 % |
31.03.2016 | 9.29 | 7.87 | 1.42 | 18.06 % | 5.19 | 4.10 | 79.04 % |
29.02.2016 | 7.87 | 7.85 | 0.01 | 0.15 % | 5.11 | 2.75 | 53.81 % |
31.01.2016 | 7.85 | 7.06 | 0.79 | 11.23 % | 4.59 | 3.26 | 71.00 % |
31.12.2015 | 7.06 | 8.67 | -1.61 | -18.59 % | 4.49 | 2.57 | 57.08 % |
30.11.2015 | 8.67 | 8.75 | -0.08 | -0.92 % | 3.89 | 4.78 | 122.90 % |
31.10.2015 | 8.75 | 9.23 | -0.47 | -5.13 % | 4.49 | 4.26 | 94.90 % |
30.09.2015 | 9.23 | 8.80 | 0.42 | 4.83 % | 3.53 | 5.70 | 161.57 % |
31.08.2015 | 8.80 | 7.50 | 1.30 | 17.31 % | 3.65 | 5.15 | 141.03 % |
31.07.2015 | 7.50 | 6.25 | 1.25 | 20.00 % | 4.34 | 3.16 | 72.85 % |
30.06.2015 | 6.25 | 5.95 | 0.30 | 5.00 % | 4.34 | 1.91 | 44.01 % |
31.05.2015 | 5.95 | 5.47 | 0.49 | 8.92 % | 4.21 | 1.74 | 41.43 % |
30.04.2015 | 5.47 | 5.19 | 0.28 | 5.41 % | 3.76 | 1.71 | 45.60 % |
31.03.2015 | 5.19 | 5.11 | 0.07 | 1.42 % | 2.96 | 2.23 | 75.14 % |
28.02.2015 | 5.11 | 4.59 | 0.52 | 11.35 % | 3.06 | 2.05 | 67.18 % |
31.01.2015 | 4.59 | 4.49 | 0.10 | 2.17 % | 3.29 | 1.30 | 39.63 % |
31.12.2014 | 4.49 | 3.89 | 0.60 | 15.53 % | 3.91 | 0.59 | 15.00 % |
30.11.2014 | 3.89 | 4.49 | -0.60 | -13.37 % | 4.12 | -0.23 | -5.61 % |
31.10.2014 | 4.49 | 3.53 | 0.96 | 27.32 % | 3.36 | 1.13 | 33.68 % |
30.09.2014 | 3.53 | 3.65 | -0.12 | -3.41 % | 3.15 | 0.38 | 12.11 % |
31.08.2014 | 3.65 | 4.34 | -0.69 | -15.87 % | 2.99 | 0.67 | 22.34 % |
31.07.2014 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | -0.02 % | 2.52 | 1.82 | 72.14 % |
30.06.2014 | 4.34 | 4.21 | 0.13 | 3.12 % | 2.78 | 1.57 | 56.43 % |
31.05.2014 | 4.21 | 3.76 | 0.46 | 12.13 % | 2.52 | 1.69 | 66.93 % |
30.04.2014 | 3.76 | 2.96 | 0.79 | 26.80 % | 3.02 | 0.74 | 24.50 % |
31.03.2014 | 2.96 | 3.06 | -0.10 | -3.19 % | 3.53 | -0.56 | -16.00 % |
28.02.2014 | 3.06 | 3.29 | -0.23 | -7.00 % | 3.37 | -0.31 | -9.29 % |
31.01.2014 | 3.29 | 3.91 | -0.62 | -15.85 % | 3.57 | -0.28 | -7.89 % |
31.12.2013 | 3.91 | 4.12 | -0.21 | -5.17 % | 3.39 | 0.52 | 15.21 % |
30.11.2013 | 4.12 | 3.36 | 0.76 | 22.69 % | 2.91 | 1.22 | 41.82 % |
31.10.2013 | 3.36 | 3.15 | 0.21 | 6.77 % | 3.11 | 0.25 | 8.17 % |
30.09.2013 | 3.15 | 2.99 | 0.16 | 5.41 % | 3.75 | -0.60 | -16.10 % |
31.08.2013 | 2.99 | 2.52 | 0.46 | 18.38 % | 3.85 | -0.87 | -22.52 % |
31.07.2013 | 2.52 | 2.78 | -0.25 | -9.15 % | 4.05 | -1.53 | -37.77 % |
30.06.2013 | 2.78 | 2.52 | 0.25 | 10.05 % | 4.42 | -1.65 | -37.23 % |
31.05.2013 | 2.52 | 3.02 | -0.49 | -16.37 % | 4.68 | -2.16 | -46.14 % |
30.04.2013 | 3.02 | 3.53 | -0.51 | -14.45 % | 4.75 | -1.73 | -36.45 % |
31.03.2013 | 3.53 | 3.37 | 0.15 | 4.55 % | 5.67 | -2.15 | -37.86 % |
28.02.2013 | 3.37 | 3.57 | -0.20 | -5.57 % | 5.88 | -2.51 | -42.67 % |
31.01.2013 | 3.57 | 3.39 | 0.18 | 5.26 % | 5.76 | -2.19 | -37.98 % |
31.12.2012 | 3.39 | 2.91 | 0.49 | 16.73 % | 5.89 | -2.49 | -42.35 % |
30.11.2012 | 2.91 | 3.11 | -0.20 | -6.42 % | 6.08 | -3.17 | -52.20 % |
31.10.2012 | 3.11 | 3.75 | -0.64 | -17.19 % | 6.17 | -3.06 | -49.66 % |
30.09.2012 | 3.75 | 3.85 | -0.10 | -2.66 % | 6.33 | -2.58 | -40.78 % |
31.08.2012 | 3.85 | 4.05 | -0.20 | -4.91 % | 6.28 | -2.43 | -38.65 % |
31.07.2012 | 4.05 | 4.42 | -0.37 | -8.36 % | 6.52 | -2.47 | -37.83 % |
30.06.2012 | 4.42 | 4.68 | -0.26 | -5.57 % | 6.24 | -1.82 | -29.14 % |
31.05.2012 | 4.68 | 4.75 | -0.06 | -1.33 % | 6.23 | -1.55 | -24.85 % |
30.04.2012 | 4.75 | 5.67 | -0.93 | -16.35 % | 6.27 | -1.53 | -24.32 % |
31.03.2012 | 5.67 | 5.88 | -0.21 | -3.55 % | 5.32 | 0.35 | 6.66 % |
29.02.2012 | 5.88 | 5.76 | 0.12 | 2.15 % | 5.00 | 0.88 | 17.53 % |
31.01.2012 | 5.76 | 5.89 | -0.13 | -2.16 % | 4.58 | 1.18 | 25.76 % |
31.12.2011 | 5.89 | 6.08 | -0.20 | -3.22 % | 4.10 | 1.79 | 43.63 % |
30.11.2011 | 6.08 | 6.17 | -0.09 | -1.43 % | 3.39 | 2.69 | 79.58 % |
31.10.2011 | 6.17 | 6.33 | -0.16 | -2.59 % | 3.09 | 3.08 | 99.71 % |
30.09.2011 | 6.33 | 6.28 | 0.05 | 0.85 % | 1.89 | 4.44 | 235.24 % |
31.08.2011 | 6.28 | 6.52 | -0.24 | -3.65 % | 1.85 | 4.43 | 238.85 % |
31.07.2011 | 6.52 | 6.24 | 0.28 | 4.45 % | 1.53 | 4.99 | 327.16 % |
30.06.2011 | 6.24 | 6.23 | 0.01 | 0.15 % | 0.96 | 5.28 | 551.45 % |
31.05.2011 | 6.23 | 6.27 | -0.04 | -0.63 % | 1.16 | 5.07 | 435.23 % |
30.04.2011 | 6.27 | 5.32 | 0.95 | 17.89 % | 0.66 | 5.61 | 845.66 % |
31.03.2011 | 5.32 | 5.00 | 0.31 | 6.28 % | 1.13 | 4.19 | 369.25 % |
28.02.2011 | 5.00 | 4.58 | 0.43 | 9.30 % | 1.23 | 3.78 | 307.24 % |
31.01.2011 | 4.58 | 4.10 | 0.48 | 11.74 % | 1.39 | 3.19 | 230.11 % |
31.12.2010 | 4.10 | 3.39 | 0.71 | 21.01 % | 1.46 | 2.64 | 180.96 % |
30.11.2010 | 3.39 | 3.09 | 0.30 | 9.61 % | 1.48 | 1.90 | 128.44 % |
31.10.2010 | 3.09 | 1.89 | 1.20 | 63.53 % | 1.57 | 1.52 | 96.80 % |
30.09.2010 | 1.89 | 1.85 | 0.04 | 1.93 % | 2.81 | -0.92 | -32.70 % |
31.08.2010 | 1.85 | 1.53 | 0.33 | 21.46 % | 4.36 | -2.50 | -57.45 % |
31.07.2010 | 1.53 | 0.96 | 0.57 | 59.29 % | 5.71 | -4.18 | -73.27 % |
30.06.2010 | 0.96 | 1.16 | -0.21 | -17.72 % | 6.63 | -5.67 | -85.54 % |
31.05.2010 | 1.16 | 0.66 | 0.50 | 75.57 % | 8.93 | -7.77 | -86.96 % |
30.04.2010 | 0.66 | 1.13 | -0.47 | -41.50 % | 11.05 | -10.39 | -94.00 % |
31.03.2010 | 1.13 | 1.23 | -0.10 | -7.76 % | 12.45 | -11.32 | -90.90 % |
28.02.2010 | 1.23 | 1.39 | -0.16 | -11.40 % | 14.02 | -12.79 | -91.23 % |
31.01.2010 | 1.39 | 1.46 | -0.07 | -4.90 % | 15.18 | -13.80 | -90.87 % |
31.12.2009 | 1.46 | 1.48 | -0.02 | -1.61 % | 15.99 | -14.53 | -90.88 % |
30.11.2009 | 1.48 | 1.57 | -0.09 | -5.57 % | 19.00 | -17.52 | -92.20 % |
31.10.2009 | 1.57 | 2.81 | -1.24 | -44.08 % | 21.00 | -19.43 | -92.52 % |
30.09.2009 | 2.81 | 4.36 | -1.55 | -35.56 % | 22.66 | -19.85 | -87.61 % |
31.08.2009 | 4.36 | 5.71 | -1.35 | -23.69 % | 23.30 | -18.94 | -81.30 % |
31.07.2009 | 5.71 | 6.63 | -0.92 | -13.85 % | 24.04 | -18.33 | -76.26 % |
30.06.2009 | 6.63 | 8.93 | -2.30 | -25.79 % | 26.18 | -19.56 | -74.69 % |
31.05.2009 | 8.93 | 11.05 | -2.12 | -19.22 % | 26.15 | -17.22 | -65.85 % |
30.04.2009 | 11.05 | 12.45 | -1.40 | -11.23 % | 26.31 | -15.25 | -57.98 % |
31.03.2009 | 12.45 | 14.02 | -1.56 | -11.16 % | 26.57 | -14.12 | -53.14 % |
28.02.2009 | 14.02 | 15.18 | -1.17 | -7.68 % | 27.30 | -13.28 | -48.65 % |
31.01.2009 | 15.18 | 15.99 | -0.80 | -5.01 % | 27.33 | -12.14 | -44.43 % |
31.12.2008 | 15.99 | 19.00 | -3.02 | -15.88 % | 27.35 | -11.36 | -41.54 % |
30.11.2008 | 19.00 | 21.00 | -1.99 | -9.50 % | 25.50 | -6.50 | -25.48 % |
31.10.2008 | 21.00 | 22.66 | -1.66 | -7.32 % | 25.91 | -4.91 | -18.95 % |
30.09.2008 | 22.66 | 23.30 | -0.64 | -2.75 % | 24.90 | -2.24 | -9.00 % |
31.08.2008 | 23.30 | 24.04 | -0.74 | -3.09 % | 24.25 | -0.95 | -3.92 % |
31.07.2008 | 24.04 | 26.18 | -2.14 | -8.19 % | 23.15 | 0.89 | 3.85 % |
30.06.2008 | 26.18 | 26.15 | 0.04 | 0.14 % | 22.30 | 3.88 | 17.42 % |
31.05.2008 | 26.15 | 26.31 | -0.16 | -0.61 % | 21.28 | 4.86 | 22.86 % |
30.04.2008 | 26.31 | 26.57 | -0.27 | -1.00 % | 21.51 | 4.80 | 22.31 % |
31.03.2008 | 26.57 | 27.30 | -0.72 | -2.64 % | 21.40 | 5.17 | 24.17 % |
29.02.2008 | 27.30 | 27.33 | -0.03 | -0.11 % | 20.70 | 6.59 | 31.85 % |
31.01.2008 | 27.33 | 27.35 | -0.02 | -0.07 % | 21.18 | 6.15 | 29.01 % |
31.12.2007 | 27.35 | 25.50 | 1.84 | 7.23 % | 21.56 | 5.79 | 26.85 % |
30.11.2007 | 25.50 | 25.91 | -0.41 | -1.57 % | 22.15 | 3.35 | 15.13 % |
31.10.2007 | 25.91 | 24.90 | 1.01 | 4.06 % | 21.00 | 4.91 | 23.40 % |
30.09.2007 | 24.90 | 24.25 | 0.65 | 2.67 % | 21.23 | 3.67 | 17.27 % |
31.08.2007 | 24.25 | 23.15 | 1.10 | 4.76 % | 21.22 | 3.03 | 14.29 % |
31.07.2007 | 23.15 | 22.30 | 0.85 | 3.80 % | 22.75 | 0.40 | 1.74 % |
30.06.2007 | 22.30 | 21.28 | 1.02 | 4.78 % | 21.49 | 0.81 | 3.79 % |
31.05.2007 | 21.28 | 21.51 | -0.23 | -1.05 % | 22.49 | -1.20 | -5.35 % |
30.04.2007 | 21.51 | 21.40 | 0.11 | 0.50 % | 21.66 | -0.15 | -0.71 % |
31.03.2007 | 21.40 | 20.70 | 0.70 | 3.38 % | 20.67 | 0.73 | 3.55 % |
28.02.2007 | 20.70 | 21.18 | -0.48 | -2.26 % | 20.78 | -0.08 | -0.40 % |
31.01.2007 | 21.18 | 21.56 | -0.38 | -1.75 % | 21.15 | 0.03 | 0.16 % |
31.12.2006 | 21.56 | 22.15 | -0.59 | -2.67 % | 20.76 | 0.80 | 3.86 % |
30.11.2006 | 22.15 | 21.00 | 1.15 | 5.50 % | 19.92 | 2.23 | 11.21 % |
31.10.2006 | 21.00 | 21.23 | -0.24 | -1.11 % | 19.83 | 1.16 | 5.86 % |
30.09.2006 | 21.23 | 21.22 | 0.02 | 0.07 % | 20.18 | 1.05 | 5.19 % |
31.08.2006 | 21.22 | 22.75 | -1.54 | -6.75 % | 21.06 | 0.16 | 0.75 % |
31.07.2006 | 22.75 | 21.49 | 1.27 | 5.89 % | 19.56 | 3.19 | 16.32 % |
30.06.2006 | 21.49 | 22.49 | -1.00 | -4.45 % | 19.92 | 1.57 | 7.88 % |
31.05.2006 | 22.49 | 21.66 | 0.82 | 3.80 % | 17.80 | 4.69 | 26.35 % |
30.04.2006 | 21.66 | 20.67 | 0.99 | 4.81 % | 17.27 | 4.39 | 25.42 % |
31.03.2006 | 20.67 | 20.78 | -0.12 | -0.55 % | 18.61 | 2.06 | 11.05 % |
28.02.2006 | 20.78 | 21.15 | -0.36 | -1.72 % | 17.32 | 3.46 | 19.99 % |
31.01.2006 | 21.15 | 20.76 | 0.39 | 1.89 % | 16.65 | 4.50 | 27.03 % |
31.12.2005 | 20.76 | 19.92 | 0.84 | 4.21 % | 15.28 | 5.48 | 35.87 % |
30.11.2005 | 19.92 | 19.83 | 0.08 | 0.42 % | 14.61 | 5.31 | 36.37 % |
31.10.2005 | 19.83 | 20.18 | -0.35 | -1.74 % | 16.78 | 3.05 | 18.19 % |
30.09.2005 | 20.18 | 21.06 | -0.87 | -4.15 % | 16.81 | 3.37 | 20.07 % |
31.08.2005 | 21.06 | 19.56 | 1.50 | 7.67 % | 13.60 | 7.45 | 54.79 % |
31.07.2005 | 19.56 | 19.92 | -0.36 | -1.79 % | 13.61 | 5.95 | 43.74 % |
30.06.2005 | 19.92 | 17.80 | 2.12 | 11.91 % | 13.15 | 6.77 | 51.49 % |
31.05.2005 | 17.80 | 17.27 | 0.52 | 3.04 % | 14.01 | 3.79 | 27.05 % |
30.04.2005 | 17.27 | 18.61 | -1.34 | -7.20 % | 12.83 | 4.44 | 34.62 % |
31.03.2005 | 18.61 | 17.32 | 1.29 | 7.46 % | 11.95 | 6.66 | 55.75 % |
28.02.2005 | 17.32 | 16.65 | 0.67 | 4.04 % | 11.86 | 5.46 | 46.00 % |
31.01.2005 | 16.65 | 15.28 | 1.37 | 8.98 % | 9.91 | 6.74 | 67.99 % |
31.12.2004 | 15.28 | 14.61 | 0.67 | 4.59 % | 11.77 | 3.51 | 29.83 % |
30.11.2004 | 14.61 | 16.78 | -2.17 | -12.96 % | 12.15 | 2.45 | 20.18 % |
31.10.2004 | 16.78 | 16.81 | -0.03 | -0.18 % | 9.20 | 7.58 | 82.40 % |
30.09.2004 | 16.81 | 13.60 | 3.21 | 23.56 % | 7.28 | 9.53 | 130.98 % |
31.08.2004 | 13.60 | 13.61 | 0.00 | -0.02 % | 8.21 | 5.39 | 65.70 % |
31.07.2004 | 13.61 | 13.15 | 0.46 | 3.50 % | 8.67 | 4.94 | 57.01 % |
30.06.2004 | 13.15 | 14.01 | -0.86 | -6.15 % | 4.42 | 8.73 | 197.56 % |
31.05.2004 | 14.01 | 12.83 | 1.18 | 9.18 % | 3.21 | 10.80 | 336.51 % |
30.04.2004 | 12.83 | 11.95 | 0.88 | 7.37 % | 1.71 | 11.12 | 649.96 % |
31.03.2004 | 11.95 | 11.86 | 0.09 | 0.73 % | -3.24 | 15.19 | 469.16 % |
29.02.2004 | 11.86 | 9.91 | 1.95 | 19.72 % | -4.17 | 16.04 | 384.32 % |
31.01.2004 | 9.91 | 11.77 | -1.86 | -15.77 % | -3.91 | 13.82 | 353.15 % |
31.12.2003 | 11.77 | 12.15 | -0.39 | -3.18 % | - | - | - |
30.11.2003 | 12.15 | 9.20 | 2.95 | 32.10 % | - | - | - |
31.10.2003 | 9.20 | 7.28 | 1.92 | 26.41 % | - | - | - |
30.09.2003 | 7.28 | 8.21 | -0.93 | -11.36 % | - | - | - |
31.08.2003 | 8.21 | 8.67 | -0.46 | -5.26 % | - | - | - |
31.07.2003 | 8.67 | 4.42 | 4.25 | 96.15 % | - | - | - |
30.06.2003 | 4.42 | 3.21 | 1.21 | 37.68 % | - | - | - |
31.05.2003 | 3.21 | 1.71 | 1.50 | 87.57 % | - | - | - |
30.04.2003 | 1.71 | -3.24 | 4.95 | 152.85 % | - | - | - |
31.03.2003 | -3.24 | -4.17 | 0.94 | 22.42 % | - | - | - |
28.02.2003 | -4.17 | -3.91 | -0.26 | -6.60 % | - | - | - |
31.01.2003 | -3.91 | - | - | - | - | - | - |
Význam hodnot a způsob sběru dat
