0. Investiční pozice vůči zahraničí: Čtvrtletní, USD, Aktiva
0. Investiční pozice vůči zahraničí: Čtvrtletní, USD, Aktiva - mil. USD. Data do 30.6.2024 - Česká národní banka (ČNB).
Graf hodnot - 0. Investiční pozice vůči zahraničí: Čtvrtletní, USD, Aktiva
Základní data
Meziroční srovnání
Minima a maxima
Typ | Období | Hodnota |
---|---|---|
Min | 31.12.1993 | 17 950.23 |
Max | 31.03.2022 | 430 336.55 |
Historické hodnoty
Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | 387 095.24 | 386 167.76 | 927.49 | 0.24 % | 365 365.92 | 21 729.32 | 5.95 % |
31.03.2024 | 386 167.76 | 378 823.26 | 7 344.50 | 1.94 % | 377 917.58 | 8 250.18 | 2.18 % |
31.12.2023 | 378 823.26 | 357 696.62 | 21 126.64 | 5.91 % | 374 636.93 | 4 186.33 | 1.12 % |
30.09.2023 | 357 696.62 | 365 365.92 | -7 669.30 | -2.10 % | 389 829.61 | -32 132.99 | -8.24 % |
30.06.2023 | 365 365.92 | 377 917.58 | -12 551.66 | -3.32 % | 410 367.26 | -45 001.34 | -10.97 % |
31.03.2023 | 377 917.58 | 374 636.93 | 3 280.65 | 0.88 % | 430 336.55 | -52 418.98 | -12.18 % |
31.12.2022 | 374 636.93 | 389 829.61 | -15 192.68 | -3.90 % | 398 857.94 | -24 221.01 | -6.07 % |
30.09.2022 | 389 829.61 | 410 367.26 | -20 537.66 | -5.00 % | 396 590.60 | -6 760.99 | -1.70 % |
30.06.2022 | 410 367.26 | 430 336.55 | -19 969.29 | -4.64 % | 371 543.35 | 38 823.91 | 10.45 % |
31.03.2022 | 430 336.55 | 398 857.94 | 31 478.62 | 7.89 % | 349 216.77 | 81 119.79 | 23.23 % |
31.12.2021 | 398 857.94 | 396 590.60 | 2 267.34 | 0.57 % | 347 967.75 | 50 890.19 | 14.62 % |
30.09.2021 | 396 590.60 | 371 543.35 | 25 047.25 | 6.74 % | 329 224.87 | 67 365.73 | 20.46 % |
30.06.2021 | 371 543.35 | 349 216.77 | 22 326.58 | 6.39 % | 314 666.55 | 56 876.80 | 18.08 % |
31.03.2021 | 349 216.77 | 347 967.75 | 1 249.02 | 0.36 % | 306 989.69 | 42 227.08 | 13.76 % |
31.12.2020 | 347 967.75 | 329 224.87 | 18 742.88 | 5.69 % | 310 673.85 | 37 293.90 | 12.00 % |
30.09.2020 | 329 224.87 | 314 666.55 | 14 558.32 | 4.63 % | 303 943.05 | 25 281.83 | 8.32 % |
30.06.2020 | 314 666.55 | 306 989.69 | 7 676.86 | 2.50 % | 314 633.99 | 32.56 | 0.01 % |
31.03.2020 | 306 989.69 | 310 673.85 | -3 684.16 | -1.19 % | 304 096.71 | 2 892.98 | 0.95 % |
31.12.2019 | 310 673.85 | 303 943.05 | 6 730.80 | 2.21 % | 300 006.70 | 10 667.15 | 3.56 % |
30.09.2019 | 303 943.05 | 314 633.99 | -10 690.95 | -3.40 % | 306 153.66 | -2 210.62 | -0.72 % |
30.06.2019 | 314 633.99 | 304 096.71 | 10 537.29 | 3.47 % | 294 113.83 | 20 520.16 | 6.98 % |
31.03.2019 | 304 096.71 | 300 006.70 | 4 090.01 | 1.36 % | 312 499.35 | -8 402.64 | -2.69 % |
31.12.2018 | 300 006.70 | 306 153.66 | -6 146.97 | -2.01 % | 300 804.95 | -798.25 | -0.27 % |
30.09.2018 | 306 153.66 | 294 113.83 | 12 039.83 | 4.09 % | 295 277.04 | 10 876.63 | 3.68 % |
30.06.2018 | 294 113.83 | 312 499.35 | -18 385.52 | -5.88 % | 281 459.79 | 12 654.05 | 4.50 % |
31.03.2018 | 312 499.35 | 300 804.95 | 11 694.40 | 3.89 % | 257 508.13 | 54 991.22 | 21.36 % |
31.12.2017 | 300 804.95 | 295 277.04 | 5 527.91 | 1.87 % | 206 894.56 | 93 910.39 | 45.39 % |
30.09.2017 | 295 277.04 | 281 459.79 | 13 817.25 | 4.91 % | 209 920.09 | 85 356.95 | 40.66 % |
30.06.2017 | 281 459.79 | 257 508.13 | 23 951.66 | 9.30 % | 202 503.92 | 78 955.86 | 38.99 % |
31.03.2017 | 257 508.13 | 206 894.56 | 50 613.57 | 24.46 % | 201 219.27 | 56 288.86 | 27.97 % |
31.12.2016 | 206 894.56 | 209 920.09 | -3 025.53 | -1.44 % | 183 735.71 | 23 158.85 | 12.60 % |
30.09.2016 | 209 920.09 | 202 503.92 | 7 416.17 | 3.66 % | 188 173.61 | 21 746.47 | 11.56 % |
30.06.2016 | 202 503.92 | 201 219.27 | 1 284.66 | 0.64 % | 181 994.18 | 20 509.74 | 11.27 % |
31.03.2016 | 201 219.27 | 183 735.71 | 17 483.55 | 9.52 % | 173 350.90 | 27 868.37 | 16.08 % |
31.12.2015 | 183 735.71 | 188 173.61 | -4 437.90 | -2.36 % | 181 984.75 | 1 750.96 | 0.96 % |
30.09.2015 | 188 173.61 | 181 994.18 | 6 179.43 | 3.40 % | 186 926.71 | 1 246.90 | 0.67 % |
30.06.2015 | 181 994.18 | 173 350.90 | 8 643.28 | 4.99 % | 198 365.14 | -16 370.96 | -8.25 % |
31.03.2015 | 173 350.90 | 181 984.75 | -8 633.85 | -4.74 % | 196 399.10 | -23 048.20 | -11.74 % |
31.12.2014 | 181 984.75 | 186 926.71 | -4 941.96 | -2.64 % | 187 838.07 | -5 853.32 | -3.12 % |
30.09.2014 | 186 926.71 | 198 365.14 | -11 438.43 | -5.77 % | 178 184.12 | 8 742.59 | 4.91 % |
30.06.2014 | 198 365.14 | 196 399.10 | 1 966.04 | 1.00 % | 168 358.43 | 30 006.72 | 17.82 % |
31.03.2014 | 196 399.10 | 187 838.07 | 8 561.03 | 4.56 % | 165 485.28 | 30 913.82 | 18.68 % |
31.12.2013 | 187 838.07 | 178 184.12 | 9 653.95 | 5.42 % | 167 375.67 | 20 462.40 | 12.23 % |
30.09.2013 | 178 184.12 | 168 358.43 | 9 825.69 | 5.84 % | 159 996.91 | 18 187.21 | 11.37 % |
30.06.2013 | 168 358.43 | 165 485.28 | 2 873.14 | 1.74 % | 152 305.21 | 16 053.22 | 10.54 % |
31.03.2013 | 165 485.28 | 167 375.67 | -1 890.38 | -1.13 % | 163 610.75 | 1 874.53 | 1.15 % |
31.12.2012 | 167 375.67 | 159 996.91 | 7 378.75 | 4.61 % | 149 213.56 | 18 162.10 | 12.17 % |
30.09.2012 | 159 996.91 | 152 305.21 | 7 691.70 | 5.05 % | 154 761.95 | 5 234.96 | 3.38 % |
30.06.2012 | 152 305.21 | 163 610.75 | -11 305.54 | -6.91 % | 163 719.90 | -11 414.69 | -6.97 % |
31.03.2012 | 163 610.75 | 149 213.56 | 14 397.18 | 9.65 % | 159 755.70 | 3 855.05 | 2.41 % |
31.12.2011 | 149 213.56 | 154 761.95 | -5 548.39 | -3.59 % | 151 302.65 | -2 089.09 | -1.38 % |
30.09.2011 | 154 761.95 | 163 719.90 | -8 957.95 | -5.47 % | 155 379.61 | -617.66 | -0.40 % |
30.06.2011 | 163 719.90 | 159 755.70 | 3 964.20 | 2.48 % | 135 281.14 | 28 438.76 | 21.02 % |
31.03.2011 | 159 755.70 | 151 302.65 | 8 453.04 | 5.59 % | 141 176.01 | 18 579.69 | 13.16 % |
31.12.2010 | 151 302.65 | 155 379.61 | -4 076.95 | -2.62 % | 143 959.06 | 7 343.59 | 5.10 % |
30.09.2010 | 155 379.61 | 135 281.14 | 20 098.47 | 14.86 % | 145 611.12 | 9 768.49 | 6.71 % |
30.06.2010 | 135 281.14 | 141 176.01 | -5 894.87 | -4.18 % | 138 035.56 | -2 754.43 | -2.00 % |
31.03.2010 | 141 176.01 | 143 959.06 | -2 783.06 | -1.93 % | 128 185.92 | 12 990.08 | 10.13 % |
31.12.2009 | 143 959.06 | 145 611.12 | -1 652.06 | -1.13 % | 135 699.37 | 8 259.69 | 6.09 % |
30.09.2009 | 145 611.12 | 138 035.56 | 7 575.55 | 5.49 % | 148 028.43 | -2 417.31 | -1.63 % |
30.06.2009 | 138 035.56 | 128 185.92 | 9 849.64 | 7.68 % | 164 542.89 | -26 507.33 | -16.11 % |
31.03.2009 | 128 185.92 | 135 699.37 | -7 513.45 | -5.54 % | 149 720.39 | -21 534.46 | -14.38 % |
31.12.2008 | 135 699.37 | 148 028.43 | -12 329.05 | -8.33 % | 129 972.93 | 5 726.45 | 4.41 % |
30.09.2008 | 148 028.43 | 164 542.89 | -16 514.46 | -10.04 % | 114 515.34 | 33 513.09 | 29.27 % |
30.06.2008 | 164 542.89 | 149 720.39 | 14 822.50 | 9.90 % | 107 836.93 | 56 705.96 | 52.58 % |
31.03.2008 | 149 720.39 | 129 972.93 | 19 747.46 | 15.19 % | 102 619.42 | 47 100.96 | 45.90 % |
31.12.2007 | 129 972.93 | 114 515.34 | 15 457.59 | 13.50 % | 101 891.28 | 28 081.65 | 27.56 % |
30.09.2007 | 114 515.34 | 107 836.93 | 6 678.41 | 6.19 % | 92 405.16 | 22 110.19 | 23.93 % |
30.06.2007 | 107 836.93 | 102 619.42 | 5 217.51 | 5.08 % | 92 024.82 | 15 812.11 | 17.18 % |
31.03.2007 | 102 619.42 | 101 891.28 | 728.14 | 0.71 % | 86 942.02 | 15 677.41 | 18.03 % |
31.12.2006 | 101 891.28 | 92 405.16 | 9 486.12 | 10.27 % | 84 064.84 | 17 826.44 | 21.21 % |
30.09.2006 | 92 405.16 | 92 024.82 | 380.34 | 0.41 % | 83 142.33 | 9 262.83 | 11.14 % |
30.06.2006 | 92 024.82 | 86 942.02 | 5 082.80 | 5.85 % | 81 648.34 | 10 376.48 | 12.71 % |
31.03.2006 | 86 942.02 | 84 064.84 | 2 877.18 | 3.42 % | 77 529.66 | 9 412.35 | 12.14 % |
31.12.2005 | 84 064.84 | 83 142.33 | 922.51 | 1.11 % | 76 113.81 | 7 951.03 | 10.45 % |
30.09.2005 | 83 142.33 | 81 648.34 | 1 493.99 | 1.83 % | 68 229.90 | 14 912.43 | 21.86 % |
30.06.2005 | 81 648.34 | 77 529.66 | 4 118.68 | 5.31 % | 66 595.04 | 15 053.30 | 22.60 % |
31.03.2005 | 77 529.66 | 76 113.81 | 1 415.85 | 1.86 % | 63 659.36 | 13 870.30 | 21.79 % |
31.12.2004 | 76 113.81 | 68 229.90 | 7 883.91 | 11.55 % | 59 923.78 | 16 190.04 | 27.02 % |
30.09.2004 | 68 229.90 | 66 595.04 | 1 634.87 | 2.45 % | 57 089.02 | 11 140.88 | 19.51 % |
30.06.2004 | 66 595.04 | 63 659.36 | 2 935.67 | 4.61 % | 56 265.18 | 10 329.86 | 18.36 % |
31.03.2004 | 63 659.36 | 59 923.78 | 3 735.58 | 6.23 % | 53 812.50 | 9 846.86 | 18.30 % |
31.12.2003 | 59 923.78 | 57 089.02 | 2 834.76 | 4.97 % | 52 417.73 | 7 506.04 | 14.32 % |
30.09.2003 | 57 089.02 | 56 265.18 | 823.84 | 1.46 % | 49 659.66 | 7 429.36 | 14.96 % |
30.06.2003 | 56 265.18 | 53 812.50 | 2 452.67 | 4.56 % | 50 199.33 | 6 065.85 | 12.08 % |
31.03.2003 | 53 812.50 | 52 417.73 | 1 394.77 | 2.66 % | 39 833.59 | 13 978.91 | 35.09 % |
31.12.2002 | 52 417.73 | 49 659.66 | 2 758.08 | 5.55 % | 42 609.09 | 9 808.64 | 23.02 % |
30.09.2002 | 49 659.66 | 50 199.33 | -539.67 | -1.08 % | 41 205.91 | 8 453.75 | 20.52 % |
30.06.2002 | 50 199.33 | 39 833.59 | 10 365.73 | 26.02 % | 39 174.31 | 11 025.02 | 28.14 % |
31.03.2002 | 39 833.59 | 42 609.09 | -2 775.50 | -6.51 % | 38 493.79 | 1 339.80 | 3.48 % |
31.12.2001 | 42 609.09 | 41 205.91 | 1 403.18 | 3.41 % | 38 304.31 | 4 304.78 | 11.24 % |
30.09.2001 | 41 205.91 | 39 174.31 | 2 031.59 | 5.19 % | 36 569.60 | 4 636.31 | 12.68 % |
30.06.2001 | 39 174.31 | 38 493.79 | 680.52 | 1.77 % | 37 029.96 | 2 144.35 | 5.79 % |
31.03.2001 | 38 493.79 | 38 304.31 | 189.49 | 0.49 % | 36 806.90 | 1 686.89 | 4.58 % |
31.12.2000 | 38 304.31 | 36 569.60 | 1 734.71 | 4.74 % | 37 465.05 | 839.26 | 2.24 % |
30.09.2000 | 36 569.60 | 37 029.96 | -460.37 | -1.24 % | - | - | - |
30.06.2000 | 37 029.96 | 36 806.90 | 223.06 | 0.61 % | - | - | - |
31.03.2000 | 36 806.90 | 37 465.05 | -658.15 | -1.76 % | - | - | - |
31.12.1999 | 37 465.05 | 36 426.30 | 1 038.74 | 2.85 % | 36 426.30 | 1 038.74 | 2.85 % |
31.12.1998 | 36 426.30 | 29 778.57 | 6 647.73 | 22.32 % | 29 778.57 | 6 647.73 | 22.32 % |
31.12.1997 | 29 778.57 | 30 628.68 | -850.11 | -2.78 % | 30 628.68 | -850.11 | -2.78 % |
31.12.1996 | 30 628.68 | 29 396.42 | 1 232.27 | 4.19 % | 29 396.42 | 1 232.27 | 4.19 % |
31.12.1995 | 29 396.42 | 20 470.77 | 8 925.65 | 43.60 % | 20 470.77 | 8 925.65 | 43.60 % |
31.12.1994 | 20 470.77 | 17 950.23 | 2 520.54 | 14.04 % | 17 950.23 | 2 520.54 | 14.04 % |
31.12.1993 | 17 950.23 | - | - | - | - | - | - |
Význam hodnot a způsob sběru dat
Investiční pozice vůči zahraničí (IP) je statistickým výkazem, který udává hodnotu finančních aktiv rezidentů určité ekonomiky, které jsou buď pohledávkami za nerezidenty, nebo jsou ve formě zlata drženého jako rezervní aktivum a dále hodnotu závazků rezidentů vůči nerezidentům, k určitému okamžiku.
Ekonomické ukazatele České národní banky
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.
Zdroj dat: ČNB ARAD
Další zprávy o bankách
dnes 08:21 Koruna vyhlíží zápis ze zasedání ČNB (4.10.2024) (ČSOB-Dealing) Makroekonomika
dnes 08:16 Payrolls potvrdí solidní dojem ze stavu americké ekonomiky (ČSOB-Dealing) Investice
dnes 08:04 Zářijový NFP report bude dalším dílem do skládanky trhu práce pro Fed (Ranní zpráva ... (Komerční banka) Investice
dnes 06:27 Oslabení nebo normalizace ekonomiky? - Invesco (Patria Finance) Investice
Čt 18:37 Questions and Answers on the Digital Fairness Fitness Check (Evropská komise) Evropská unie
Čt 17:15 Trumpův comeback do Bílého domu? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 30. 9. 202... (Kurzy.cz) Akcie ve světě
Čt 16:51 Americká data zmírnila obavy o tamní ekonomiku (Komentář) (Komerční banka) Investice
Čt 14:55 Co říkají zahraniční odborníci o pražské burze: Jak vypadá v očích mezinárodního inv... (Freedom24) Akcie v ČR
Čt 14:31 Počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti stoupl (3.10.2024) (ČSOB-Dealing) Makroekonomika
X
0. Investiční pozice vůči zahraničí: Čtvrtletní, USD, Aktiva
ČNB - ekonomika, časové řady
- Mzdy - průměrná mzda
- HDP - hrubý domácí produkt
- Inflace - meziroční změny
- Nezaměstnanost a volná pracovní místa
Hlavní ekonomické ukazatele
- Indexy cen rodinných domů (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Indexy cen stavebních pozemků - celkem (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Inflace - Spotřebitelské ceny
- Repo sazba - 2 týdny (%) ke konci měsíce
- PRIBOR 3M - Úrokové sazby
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Celkové výdaje
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Schodek (-) nebo přebytek (+)
- Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok
- Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revol. úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: úvěry na spotřebu - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.)
- Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data
- Počet zahájených bytů celkem do 2019
- Počet dokončených bytů celkem do 2019
- Počet zahájených bytů celkem od 2020
- Počet dokončených bytů celkem od 2020
- Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let)
- Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
- Produkce průmysl, SOPR=100, měsíční data, B-D - Průmysl celkem, metodika 2015
- Daňové příjmy - DPH
- Stavební produkce, Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data, metodika 2015
- NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobch. prodeje PHM) a prodej a opravy motorových vozidel
- Vývoz (FOB)
- Dovoz (FOB)
- Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB)
- Výnos dluhopisu 2R - ČR
- Počet osob ČR, čtvrtletní data
Zobrazit sloupec
TOP:
ZprávyAkcie CZAkcie světKurzy měnKomodityZlatoBitcoinHypotékyTarifyEnergieKalkulačkaZákonyPráceVálkaDiskuze
Kurzy.cz > Investice > Ekonomika > ČNB ekonomika > Statistika platební bilance (BPM 6) > Investiční pozice vůči zahraničí > SIP0QUSDAXXXX
pátek 4.10.2024 10:53:06