Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), CZK
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), CZK - mil. CZK. Data do 31.8.2026 - Česká národní banka (ČNB).
Graf hodnot - Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), CZK
Meziroční srovnání
Minima a maxima
| Typ | Období | Hodnota |
|---|---|---|
| Min | 31.05.2012 | 2 515.87 |
| Max | 31.01.2026 | 15 396.39 |
Historické hodnoty
| Období | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 12 486.29 | 10 187.16 | 2 299.13 | 22.57 % | 9 354.81 | 3 131.48 | 33.47 % |
| 31.07.2026 | 10 187.16 | 9 014.47 | 1 172.69 | 13.01 % | 9 809.02 | 378.14 | 3.86 % |
| 30.06.2026 | 9 014.47 | 7 090.77 | 1 923.71 | 27.13 % | 11 267.14 | -2 252.66 | -19.99 % |
| 31.05.2026 | 7 090.77 | 5 670.28 | 1 420.48 | 25.05 % | 9 453.50 | -2 362.73 | -24.99 % |
| 30.04.2026 | 5 670.28 | 10 669.59 | -4 999.31 | -46.86 % | 9 137.43 | -3 467.15 | -37.94 % |
| 31.03.2026 | 10 669.59 | 7 840.97 | 2 828.62 | 36.07 % | 10 028.01 | 641.58 | 6.40 % |
| 28.02.2026 | 7 840.97 | 15 396.39 | -7 555.43 | -49.07 % | 10 266.13 | -2 425.16 | -23.62 % |
| 31.01.2026 | 15 396.39 | 10 358.55 | 5 037.84 | 48.63 % | 10 255.26 | 5 141.13 | 50.13 % |
| 31.12.2025 | 10 358.55 | 9 412.40 | 946.15 | 10.05 % | 12 572.37 | -2 213.82 | -17.61 % |
| 30.11.2025 | 9 412.40 | 10 059.24 | -646.84 | -6.43 % | 8 120.22 | 1 292.19 | 15.91 % |
| 31.10.2025 | 10 059.24 | 10 126.92 | -67.67 | -0.67 % | 12 860.58 | -2 801.34 | -21.78 % |
| 30.09.2025 | 10 126.92 | 9 354.81 | 772.11 | 8.25 % | 8 875.83 | 1 251.09 | 14.10 % |
| 31.08.2025 | 9 354.81 | 9 809.02 | -454.21 | -4.63 % | 9 123.16 | 231.65 | 2.54 % |
| 31.07.2025 | 9 809.02 | 11 267.14 | -1 458.12 | -12.94 % | 6 868.00 | 2 941.02 | 42.82 % |
| 30.06.2025 | 11 267.14 | 9 453.50 | 1 813.64 | 19.18 % | 11 493.16 | -226.03 | -1.97 % |
| 31.05.2025 | 9 453.50 | 9 137.43 | 316.07 | 3.46 % | 11 735.88 | -2 282.38 | -19.45 % |
| 30.04.2025 | 9 137.43 | 10 028.01 | -890.58 | -8.88 % | 13 160.44 | -4 023.01 | -30.57 % |
| 31.03.2025 | 10 028.01 | 10 266.13 | -238.11 | -2.32 % | 11 757.24 | -1 729.23 | -14.71 % |
| 28.02.2025 | 10 266.13 | 10 255.26 | 10.87 | 0.11 % | 11 248.06 | -981.93 | -8.73 % |
| 31.01.2025 | 10 255.26 | 12 572.37 | -2 317.11 | -18.43 % | 9 011.10 | 1 244.16 | 13.81 % |
| 31.12.2024 | 12 572.37 | 8 120.22 | 4 452.16 | 54.83 % | 7 663.01 | 4 909.36 | 64.07 % |
| 30.11.2024 | 8 120.22 | 12 860.58 | -4 740.37 | -36.86 % | 8 300.16 | -179.95 | -2.17 % |
| 31.10.2024 | 12 860.58 | 8 875.83 | 3 984.76 | 44.89 % | 11 212.52 | 1 648.06 | 14.70 % |
| 30.09.2024 | 8 875.83 | 9 123.16 | -247.33 | -2.71 % | 9 877.09 | -1 001.26 | -10.14 % |
| 31.08.2024 | 9 123.16 | 6 868.00 | 2 255.16 | 32.84 % | 8 601.92 | 521.24 | 6.06 % |
| 31.07.2024 | 6 868.00 | 11 493.16 | -4 625.17 | -40.24 % | 8 690.58 | -1 822.58 | -20.97 % |
| 30.06.2024 | 11 493.16 | 11 735.88 | -242.72 | -2.07 % | 8 061.58 | 3 431.59 | 42.57 % |
| 31.05.2024 | 11 735.88 | 13 160.44 | -1 424.55 | -10.82 % | 7 083.46 | 4 652.42 | 65.68 % |
| 30.04.2024 | 13 160.44 | 11 757.24 | 1 403.19 | 11.93 % | 7 984.55 | 5 175.88 | 64.82 % |
| 31.03.2024 | 11 757.24 | 11 248.06 | 509.18 | 4.53 % | 8 298.24 | 3 459.00 | 41.68 % |
| 29.02.2024 | 11 248.06 | 9 011.10 | 2 236.96 | 24.82 % | 9 348.74 | 1 899.32 | 20.32 % |
| 31.01.2024 | 9 011.10 | 7 663.01 | 1 348.09 | 17.59 % | 8 660.29 | 350.80 | 4.05 % |
| 31.12.2023 | 7 663.01 | 8 300.16 | -637.16 | -7.68 % | 10 324.30 | -2 661.29 | -25.78 % |
| 30.11.2023 | 8 300.16 | 11 212.52 | -2 912.36 | -25.97 % | 8 484.66 | -184.49 | -2.17 % |
| 31.10.2023 | 11 212.52 | 9 877.09 | 1 335.43 | 13.52 % | 7 948.20 | 3 264.33 | 41.07 % |
| 30.09.2023 | 9 877.09 | 8 601.92 | 1 275.17 | 14.82 % | 8 588.68 | 1 288.41 | 15.00 % |
| 31.08.2023 | 8 601.92 | 8 690.58 | -88.65 | -1.02 % | 10 478.01 | -1 876.09 | -17.91 % |
| 31.07.2023 | 8 690.58 | 8 061.58 | 629.00 | 7.80 % | 5 151.53 | 3 539.05 | 68.70 % |
| 30.06.2023 | 8 061.58 | 7 083.46 | 978.12 | 13.81 % | 8 034.04 | 27.54 | 0.34 % |
| 31.05.2023 | 7 083.46 | 7 984.55 | -901.09 | -11.29 % | 10 812.88 | -3 729.41 | -34.49 % |
| 30.04.2023 | 7 984.55 | 8 298.24 | -313.69 | -3.78 % | 15 328.59 | -7 344.04 | -47.91 % |
| 31.03.2023 | 8 298.24 | 9 348.74 | -1 050.49 | -11.24 % | 6 592.38 | 1 705.86 | 25.88 % |
| 28.02.2023 | 9 348.74 | 8 660.29 | 688.44 | 7.95 % | 6 525.53 | 2 823.21 | 43.26 % |
| 31.01.2023 | 8 660.29 | 10 324.30 | -1 664.00 | -16.12 % | 7 915.00 | 745.30 | 9.42 % |
| 31.12.2022 | 10 324.30 | 8 484.66 | 1 839.64 | 21.68 % | 5 516.90 | 4 807.40 | 87.14 % |
| 30.11.2022 | 8 484.66 | 7 948.20 | 536.46 | 6.75 % | 4 679.35 | 3 805.31 | 81.32 % |
| 31.10.2022 | 7 948.20 | 8 588.68 | -640.48 | -7.46 % | 5 925.76 | 2 022.44 | 34.13 % |
| 30.09.2022 | 8 588.68 | 10 478.01 | -1 889.33 | -18.03 % | 8 288.33 | 300.35 | 3.62 % |
| 31.08.2022 | 10 478.01 | 5 151.53 | 5 326.48 | 103.40 % | 5 368.98 | 5 109.03 | 95.16 % |
| 31.07.2022 | 5 151.53 | 8 034.04 | -2 882.51 | -35.88 % | 3 926.22 | 1 225.31 | 31.21 % |
| 30.06.2022 | 8 034.04 | 10 812.88 | -2 778.84 | -25.70 % | 5 481.68 | 2 552.35 | 46.56 % |
| 31.05.2022 | 10 812.88 | 15 328.59 | -4 515.72 | -29.46 % | 5 321.98 | 5 490.89 | 103.17 % |
| 30.04.2022 | 15 328.59 | 6 592.38 | 8 736.21 | 132.52 % | 4 623.04 | 10 705.55 | 231.57 % |
| 31.03.2022 | 6 592.38 | 6 525.53 | 66.85 | 1.02 % | 9 092.49 | -2 500.10 | -27.50 % |
| 28.02.2022 | 6 525.53 | 7 915.00 | -1 389.47 | -17.55 % | 7 878.26 | -1 352.73 | -17.17 % |
| 31.01.2022 | 7 915.00 | 5 516.90 | 2 398.10 | 43.47 % | 6 337.03 | 1 577.97 | 24.90 % |
| 31.12.2021 | 5 516.90 | 4 679.35 | 837.55 | 17.90 % | 4 670.94 | 845.96 | 18.11 % |
| 30.11.2021 | 4 679.35 | 5 925.76 | -1 246.40 | -21.03 % | 3 925.40 | 753.95 | 19.21 % |
| 31.10.2021 | 5 925.76 | 8 288.33 | -2 362.57 | -28.50 % | 5 786.31 | 139.45 | 2.41 % |
| 30.09.2021 | 8 288.33 | 5 368.98 | 2 919.35 | 54.37 % | 5 147.47 | 3 140.86 | 61.02 % |
| 31.08.2021 | 5 368.98 | 3 926.22 | 1 442.76 | 36.75 % | 3 875.19 | 1 493.79 | 38.55 % |
| 31.07.2021 | 3 926.22 | 5 481.68 | -1 555.47 | -28.38 % | 8 351.06 | -4 424.84 | -52.99 % |
| 30.06.2021 | 5 481.68 | 5 321.98 | 159.70 | 3.00 % | 5 774.30 | -292.61 | -5.07 % |
| 31.05.2021 | 5 321.98 | 4 623.04 | 698.94 | 15.12 % | 5 878.54 | -556.56 | -9.47 % |
| 30.04.2021 | 4 623.04 | 9 092.49 | -4 469.45 | -49.16 % | 5 635.17 | -1 012.13 | -17.96 % |
| 31.03.2021 | 9 092.49 | 7 878.26 | 1 214.23 | 15.41 % | 8 536.52 | 555.97 | 6.51 % |
| 28.02.2021 | 7 878.26 | 6 337.03 | 1 541.23 | 24.32 % | 5 392.09 | 2 486.18 | 46.11 % |
| 31.01.2021 | 6 337.03 | 4 670.94 | 1 666.09 | 35.67 % | 7 450.33 | -1 113.30 | -14.94 % |
| 31.12.2020 | 4 670.94 | 3 925.40 | 745.53 | 18.99 % | 6 881.12 | -2 210.19 | -32.12 % |
| 30.11.2020 | 3 925.40 | 5 786.31 | -1 860.91 | -32.16 % | 8 271.67 | -4 346.26 | -52.54 % |
| 31.10.2020 | 5 786.31 | 5 147.47 | 638.84 | 12.41 % | 7 832.69 | -2 046.38 | -26.13 % |
| 30.09.2020 | 5 147.47 | 3 875.19 | 1 272.28 | 32.83 % | 5 882.86 | -735.39 | -12.50 % |
| 31.08.2020 | 3 875.19 | 8 351.06 | -4 475.87 | -53.60 % | 5 277.81 | -1 402.62 | -26.58 % |
| 31.07.2020 | 8 351.06 | 5 774.30 | 2 576.76 | 44.62 % | 3 806.08 | 4 544.98 | 119.41 % |
| 30.06.2020 | 5 774.30 | 5 878.54 | -104.25 | -1.77 % | 4 188.12 | 1 586.18 | 37.87 % |
| 31.05.2020 | 5 878.54 | 5 635.17 | 243.38 | 4.32 % | 4 272.23 | 1 606.31 | 37.60 % |
| 30.04.2020 | 5 635.17 | 8 536.52 | -2 901.35 | -33.99 % | 7 993.92 | -2 358.76 | -29.51 % |
| 31.03.2020 | 8 536.52 | 5 392.09 | 3 144.43 | 58.32 % | 6 710.81 | 1 825.71 | 27.21 % |
| 29.02.2020 | 5 392.09 | 7 450.33 | -2 058.24 | -27.63 % | 10 229.15 | -4 837.07 | -47.29 % |
| 31.01.2020 | 7 450.33 | 6 881.12 | 569.20 | 8.27 % | 8 892.93 | -1 442.60 | -16.22 % |
| 31.12.2019 | 6 881.12 | 8 271.67 | -1 390.54 | -16.81 % | 5 684.96 | 1 196.16 | 21.04 % |
| 30.11.2019 | 8 271.67 | 7 832.69 | 438.97 | 5.60 % | 10 665.76 | -2 394.09 | -22.45 % |
| 31.10.2019 | 7 832.69 | 5 882.86 | 1 949.83 | 33.14 % | 10 993.54 | -3 160.85 | -28.75 % |
| 30.09.2019 | 5 882.86 | 5 277.81 | 605.05 | 11.46 % | 8 360.58 | -2 477.72 | -29.64 % |
| 31.08.2019 | 5 277.81 | 3 806.08 | 1 471.73 | 38.67 % | 5 369.16 | -91.35 | -1.70 % |
| 31.07.2019 | 3 806.08 | 4 188.12 | -382.04 | -9.12 % | 6 584.86 | -2 778.78 | -42.20 % |
| 30.06.2019 | 4 188.12 | 4 272.23 | -84.12 | -1.97 % | 6 637.56 | -2 449.44 | -36.90 % |
| 31.05.2019 | 4 272.23 | 7 993.92 | -3 721.69 | -46.56 % | 6 810.61 | -2 538.38 | -37.27 % |
| 30.04.2019 | 7 993.92 | 6 710.81 | 1 283.11 | 19.12 % | 8 763.10 | -769.18 | -8.78 % |
| 31.03.2019 | 6 710.81 | 10 229.15 | -3 518.34 | -34.40 % | 8 318.09 | -1 607.28 | -19.32 % |
| 28.02.2019 | 10 229.15 | 8 892.93 | 1 336.22 | 15.03 % | 7 315.21 | 2 913.94 | 39.83 % |
| 31.01.2019 | 8 892.93 | 5 684.96 | 3 207.97 | 56.43 % | 8 717.26 | 175.68 | 2.02 % |
| 31.12.2018 | 5 684.96 | 10 665.76 | -4 980.80 | -46.70 % | 6 731.21 | -1 046.25 | -15.54 % |
| 30.11.2018 | 10 665.76 | 10 993.54 | -327.78 | -2.98 % | 7 191.81 | 3 473.95 | 48.30 % |
| 31.10.2018 | 10 993.54 | 8 360.58 | 2 632.97 | 31.49 % | 7 575.60 | 3 417.94 | 45.12 % |
| 30.09.2018 | 8 360.58 | 5 369.16 | 2 991.42 | 55.71 % | 8 015.50 | 345.08 | 4.31 % |
| 31.08.2018 | 5 369.16 | 6 584.86 | -1 215.70 | -18.46 % | 7 351.03 | -1 981.86 | -26.96 % |
| 31.07.2018 | 6 584.86 | 6 637.56 | -52.70 | -0.79 % | 13 058.34 | -6 473.48 | -49.57 % |
| 30.06.2018 | 6 637.56 | 6 810.61 | -173.05 | -2.54 % | 11 800.19 | -5 162.63 | -43.75 % |
| 31.05.2018 | 6 810.61 | 8 763.10 | -1 952.49 | -22.28 % | 10 486.85 | -3 676.24 | -35.06 % |
| 30.04.2018 | 8 763.10 | 8 318.09 | 445.02 | 5.35 % | 11 278.52 | -2 515.42 | -22.30 % |
| 31.03.2018 | 8 318.09 | 7 315.21 | 1 002.87 | 13.71 % | 6 553.35 | 1 764.73 | 26.93 % |
| 28.02.2018 | 7 315.21 | 8 717.26 | -1 402.05 | -16.08 % | 5 268.86 | 2 046.35 | 38.84 % |
| 31.01.2018 | 8 717.26 | 6 731.21 | 1 986.05 | 29.51 % | 6 044.33 | 2 672.92 | 44.22 % |
| 31.12.2017 | 6 731.21 | 7 191.81 | -460.61 | -6.40 % | 8 573.94 | -1 842.73 | -21.49 % |
| 30.11.2017 | 7 191.81 | 7 575.60 | -383.79 | -5.07 % | 4 662.35 | 2 529.46 | 54.25 % |
| 31.10.2017 | 7 575.60 | 8 015.50 | -439.89 | -5.49 % | 4 454.57 | 3 121.03 | 70.06 % |
| 30.09.2017 | 8 015.50 | 7 351.03 | 664.47 | 9.04 % | 5 215.02 | 2 800.48 | 53.70 % |
| 31.08.2017 | 7 351.03 | 13 058.34 | -5 707.31 | -43.71 % | 4 449.73 | 2 901.30 | 65.20 % |
| 31.07.2017 | 13 058.34 | 11 800.19 | 1 258.15 | 10.66 % | 3 975.24 | 9 083.10 | 228.49 % |
| 30.06.2017 | 11 800.19 | 10 486.85 | 1 313.34 | 12.52 % | 6 954.77 | 4 845.41 | 69.67 % |
| 31.05.2017 | 10 486.85 | 11 278.52 | -791.67 | -7.02 % | 5 048.45 | 5 438.41 | 107.72 % |
| 30.04.2017 | 11 278.52 | 6 553.35 | 4 725.17 | 72.10 % | 6 234.25 | 5 044.28 | 80.91 % |
| 31.03.2017 | 6 553.35 | 5 268.86 | 1 284.49 | 24.38 % | 7 308.97 | -755.62 | -10.34 % |
| 28.02.2017 | 5 268.86 | 6 044.33 | -775.47 | -12.83 % | 4 245.74 | 1 023.13 | 24.10 % |
| 31.01.2017 | 6 044.33 | 8 573.94 | -2 529.61 | -29.50 % | 7 235.06 | -1 190.73 | -16.46 % |
| 31.12.2016 | 8 573.94 | 4 662.35 | 3 911.59 | 83.90 % | 5 069.83 | 3 504.11 | 69.12 % |
| 30.11.2016 | 4 662.35 | 4 454.57 | 207.78 | 4.66 % | 4 903.19 | -240.84 | -4.91 % |
| 31.10.2016 | 4 454.57 | 5 215.02 | -760.44 | -14.58 % | 5 075.24 | -620.67 | -12.23 % |
| 30.09.2016 | 5 215.02 | 4 449.73 | 765.29 | 17.20 % | 4 283.35 | 931.67 | 21.75 % |
| 31.08.2016 | 4 449.73 | 3 975.24 | 474.49 | 11.94 % | 5 414.91 | -965.18 | -17.82 % |
| 31.07.2016 | 3 975.24 | 6 954.77 | -2 979.54 | -42.84 % | 5 706.71 | -1 731.47 | -30.34 % |
| 30.06.2016 | 6 954.77 | 5 048.45 | 1 906.33 | 37.76 % | 5 859.85 | 1 094.93 | 18.69 % |
| 31.05.2016 | 5 048.45 | 6 234.25 | -1 185.80 | -19.02 % | 4 494.10 | 554.35 | 12.34 % |
| 30.04.2016 | 6 234.25 | 7 308.97 | -1 074.73 | -14.70 % | 6 325.43 | -91.18 | -1.44 % |
| 31.03.2016 | 7 308.97 | 4 245.74 | 3 063.24 | 72.15 % | 4 046.48 | 3 262.49 | 80.63 % |
| 29.02.2016 | 4 245.74 | 7 235.06 | -2 989.33 | -41.32 % | 4 538.42 | -292.68 | -6.45 % |
| 31.01.2016 | 7 235.06 | 5 069.83 | 2 165.23 | 42.71 % | 6 201.15 | 1 033.92 | 16.67 % |
| 31.12.2015 | 5 069.83 | 4 903.19 | 166.64 | 3.40 % | 5 445.09 | -375.26 | -6.89 % |
| 30.11.2015 | 4 903.19 | 5 075.24 | -172.05 | -3.39 % | 5 567.20 | -664.01 | -11.93 % |
| 31.10.2015 | 5 075.24 | 4 283.35 | 791.89 | 18.49 % | 4 652.29 | 422.95 | 9.09 % |
| 30.09.2015 | 4 283.35 | 5 414.91 | -1 131.56 | -20.90 % | 4 295.24 | -11.90 | -0.28 % |
| 31.08.2015 | 5 414.91 | 5 706.71 | -291.80 | -5.11 % | 4 238.83 | 1 176.07 | 27.75 % |
| 31.07.2015 | 5 706.71 | 5 859.85 | -153.14 | -2.61 % | 4 230.21 | 1 476.50 | 34.90 % |
| 30.06.2015 | 5 859.85 | 4 494.10 | 1 365.75 | 30.39 % | 4 882.97 | 976.88 | 20.01 % |
| 31.05.2015 | 4 494.10 | 6 325.43 | -1 831.33 | -28.95 % | 4 479.80 | 14.30 | 0.32 % |
| 30.04.2015 | 6 325.43 | 4 046.48 | 2 278.95 | 56.32 % | 4 796.59 | 1 528.85 | 31.87 % |
| 31.03.2015 | 4 046.48 | 4 538.42 | -491.93 | -10.84 % | 4 543.92 | -497.44 | -10.95 % |
| 28.02.2015 | 4 538.42 | 6 201.15 | -1 662.73 | -26.81 % | 4 668.30 | -129.88 | -2.78 % |
| 31.01.2015 | 6 201.15 | 5 445.09 | 756.06 | 13.89 % | 4 249.62 | 1 951.52 | 45.92 % |
| 31.12.2014 | 5 445.09 | 5 567.20 | -122.11 | -2.19 % | 5 859.71 | -414.63 | -7.08 % |
| 30.11.2014 | 5 567.20 | 4 652.29 | 914.91 | 19.67 % | 5 110.54 | 456.65 | 8.94 % |
| 31.10.2014 | 4 652.29 | 4 295.24 | 357.04 | 8.31 % | 4 683.22 | -30.93 | -0.66 % |
| 30.09.2014 | 4 295.24 | 4 238.83 | 56.41 | 1.33 % | 5 104.50 | -809.26 | -15.85 % |
| 31.08.2014 | 4 238.83 | 4 230.21 | 8.62 | 0.20 % | 4 640.95 | -402.11 | -8.66 % |
| 31.07.2014 | 4 230.21 | 4 882.97 | -652.76 | -13.37 % | 4 604.17 | -373.96 | -8.12 % |
| 30.06.2014 | 4 882.97 | 4 479.80 | 403.18 | 9.00 % | 4 643.70 | 239.27 | 5.15 % |
| 31.05.2014 | 4 479.80 | 4 796.59 | -316.79 | -6.60 % | 5 381.11 | -901.32 | -16.75 % |
| 30.04.2014 | 4 796.59 | 4 543.92 | 252.66 | 5.56 % | 4 661.11 | 135.48 | 2.91 % |
| 31.03.2014 | 4 543.92 | 4 668.30 | -124.38 | -2.66 % | 4 396.82 | 147.11 | 3.35 % |
| 28.02.2014 | 4 668.30 | 4 249.62 | 418.68 | 9.85 % | 5 084.27 | -415.97 | -8.18 % |
| 31.01.2014 | 4 249.62 | 5 859.71 | -1 610.09 | -27.48 % | 4 454.97 | -205.35 | -4.61 % |
| 31.12.2013 | 5 859.71 | 5 110.54 | 749.17 | 14.66 % | 4 540.65 | 1 319.06 | 29.05 % |
| 30.11.2013 | 5 110.54 | 4 683.22 | 427.33 | 9.12 % | 5 050.26 | 60.28 | 1.19 % |
| 31.10.2013 | 4 683.22 | 5 104.50 | -421.28 | -8.25 % | 4 632.18 | 51.04 | 1.10 % |
| 30.09.2013 | 5 104.50 | 4 640.95 | 463.56 | 9.99 % | 4 592.23 | 512.27 | 11.16 % |
| 31.08.2013 | 4 640.95 | 4 604.17 | 36.77 | 0.80 % | 4 233.99 | 406.95 | 9.61 % |
| 31.07.2013 | 4 604.17 | 4 643.70 | -39.53 | -0.85 % | 4 186.53 | 417.64 | 9.98 % |
| 30.06.2013 | 4 643.70 | 5 381.11 | -737.41 | -13.70 % | 3 922.63 | 721.06 | 18.38 % |
| 31.05.2013 | 5 381.11 | 4 661.11 | 720.00 | 15.45 % | 2 515.87 | 2 865.24 | 113.89 % |
| 30.04.2013 | 4 661.11 | 4 396.82 | 264.29 | 6.01 % | 3 762.92 | 898.19 | 23.87 % |
| 31.03.2013 | 4 396.82 | 5 084.27 | -687.46 | -13.52 % | 4 107.14 | 289.68 | 7.05 % |
| 28.02.2013 | 5 084.27 | 4 454.97 | 629.30 | 14.13 % | 3 875.59 | 1 208.68 | 31.19 % |
| 31.01.2013 | 4 454.97 | 4 540.65 | -85.68 | -1.89 % | 7 208.11 | -2 753.14 | -38.20 % |
| 31.12.2012 | 4 540.65 | 5 050.26 | -509.60 | -10.09 % | - | - | - |
| 30.11.2012 | 5 050.26 | 4 632.18 | 418.08 | 9.03 % | - | - | - |
| 31.10.2012 | 4 632.18 | 4 592.23 | 39.95 | 0.87 % | - | - | - |
| 30.09.2012 | 4 592.23 | 4 233.99 | 358.23 | 8.46 % | - | - | - |
| 31.08.2012 | 4 233.99 | 4 186.53 | 47.47 | 1.13 % | - | - | - |
| 31.07.2012 | 4 186.53 | 3 922.63 | 263.89 | 6.73 % | - | - | - |
| 30.06.2012 | 3 922.63 | 2 515.87 | 1 406.76 | 55.92 % | - | - | - |
| 31.05.2012 | 2 515.87 | 3 762.92 | -1 247.05 | -33.14 % | - | - | - |
| 30.04.2012 | 3 762.92 | 4 107.14 | -344.21 | -8.38 % | - | - | - |
| 31.03.2012 | 4 107.14 | 3 875.59 | 231.55 | 5.97 % | - | - | - |
| 29.02.2012 | 3 875.59 | 7 208.11 | -3 332.52 | -46.23 % | - | - | - |
| 31.01.2012 | 7 208.11 | - | - | - | - | - | - |
Význam hodnot a způsob sběru dat
Devizové rezervy zahrnují likvidní zahraniční aktiva České národní banky ve směnitelných měnách.
Ekonomické ukazatele České národní banky
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.
Zdroj dat: ČNB ARAD
Další zprávy o bankách
Út 14:28 Kurzovní lístek ČNB na úterý 15.09.2026 (Kurzy.cz) Kurzy měn
Út 13:14 Vyšší inflace zavírá polské NBP cestu k nižším sazbám (Citfin - Finanční trhy a.s.) Makroekonomika
Út 13:13 Návrhy Parlamentu na posílení demokracie proti zahraničnímu zasahování (Evropský parlament) Evropská unie
Út 12:44 Světová cena peněz se dostala nejvýše za 20 let. Shrňme, co vše americký desetiletý ... (Trinity Bank) Dluhopisy
Út 12:28 Horšovský Týn je od minulého týdne průjezdný, opravy průtahu městem provedla společn... (ŘSD) Z regionů
Út 11:32 Cirkulární ekonomika a moderní nakládání s odpady: Srbští odborníci navštívili Česko... (MZv ČR) Ze světa
Út 11:20 Výhled německé ekonomiky podle indexu Zew zůstává optimistický (ČSOB-Dealing) Makroekonomika
Út 11:00 Why Europeans save differently — and how to put those savings to work (ecb.europa.eu) Makroekonomika
Út 09:38 Energetický šok je zpět: těžká zkouška pro trhy i ekonomiku - Rozbřesk (Patria Finance) Investice
Příbuzné stránky
- Kurs Eura, Euro EUR, aktuální kursy koruny a měn
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- EUR euro, historie kurzů měn
- CZK, česká koruna - převod měn na EUR, euro
- Koupit 1 EUR (euro) - valuty, měnová kalkulačka
- EUR, euro - převod měn na CZK, českou korunu
- J&T ARCH INV EUR H - Akcie J&T ARCH INV EUR H aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Převod měn - Převodník měn online
- Graf EUR / Kč, ČNB, grafy kurzů měn
- Kurzy měn Online, Forex Euro/Dolar, Grafy
- EUR / CZK, Kurzy měn Online, Forex, Graf
X
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), CZK
ČNB - ekonomika, časové řady
- Mzdy - průměrná mzda
- HDP - hrubý domácí produkt
- Inflace - meziroční změny
- Nezaměstnanost a volná pracovní místa
Hlavní ekonomické ukazatele
- Indexy cen rodinných domů (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Indexy cen stavebních pozemků - celkem (průměr 2015 = 100), čtvrtletní data
- Inflace - Spotřebitelské ceny
- Repo sazba - 2 týdny (%) ke konci měsíce
- PRIBOR 3M - Úrokové sazby
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Celkové výdaje
- Příjmy a výdaje vládního sektoru, Schodek (-) nebo přebytek (+)
- Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok
- Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revol. úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: úvěry na spotřebu - sazba (% p. a.)
- Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.)
- Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data
- Počet zahájených bytů celkem do 2019
- Počet dokončených bytů celkem do 2019
- Počet zahájených bytů celkem od 2020
- Počet dokončených bytů celkem od 2020
- Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let)
- Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
- Produkce průmysl, SOPR=100, měsíční data, B-D - Průmysl celkem, metodika 2015
- Daňové příjmy - DPH
- Stavební produkce, Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data, metodika 2015
- NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobch. prodeje PHM) a prodej a opravy motorových vozidel
- Vývoz (FOB)
- Dovoz (FOB)
- Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB)
- Výnos dluhopisu 2R - ČR
- Počet osob ČR, čtvrtletní data
Zobrazit sloupec
TOP:
ZprávyAkcie CZAkcie světKurzy měnKomodityZlatoBitcoinHypotékyTarifyEnergieKalkulačkaZákonyPráceVálkaDiskuze
Kurzy.cz > Investice > Ekonomika > ČNB ekonomika > Statistika platební bilance (BPM 6) > Devizové rezervy > SDR01M19CZK
středa 16.9.2026 13:28:17




