KB VAR/02 - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
Základní informace o KB VAR/02
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 07.01.2002 | 103.55 |
První kotace | 17.04.1997 | 99.90 |
Minimální cena | 23.04.1997 | 99.70 |
Maximální cena | 19.01.1999 | 110.25 |
Celkový objem | 6 399 435 961.07 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 10.01.2002 | 10 000.00 |
První kotace | 11.02.1997 | 10 000.00 |
Minimální cena | 03.12.1998 | 8 500.00 |
Maximální cena | 07.07.1998 | 10 666.60 |
Celkový objem | 805 362 279.60 |
KB VAR/02 - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období | |||||||
Měsíc▼ | Burza Praha | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | ||
200201 | 104.00 | 104.00 | 4 113 726 102 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200112 | 104.00 | 104.00 | 1 177 632 792 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200111 | 104.00 | 104.00 | 1 012 712 624 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200110 | 104.00 | 104.00 | 95 188 394 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200109 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200108 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200107 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200106 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200105 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200104 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200103 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200102 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200101 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 105 095 914 | graf |
200012 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200011 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200010 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 226 600 | graf |
200009 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200008 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200007 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200006 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200005 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 406 956 | graf |
200004 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200003 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200002 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
200001 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199912 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199911 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199910 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 153 100 | graf |
199909 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 60 639 000 | graf |
199908 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 299 788 000 | graf |
199907 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 30 676 470 | graf |
199906 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 204 254 000 | graf |
199905 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199904 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199903 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 34 803 340 | graf |
199902 | 104.00 | 109.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199901 | 105.00 | 110.00 | 10 854 | 10 000.00 | 10 000.00 | 39 318 900 | graf |
199812 | 105.00 | 105.00 | 0 | 8 500.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199811 | 100.00 | 105.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199810 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199809 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199808 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199807 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 667.00 | 0 | graf |
199806 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199805 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199804 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199803 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199802 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199801 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199712 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199711 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199710 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199709 | 100.00 | 100.00 | 20 322 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199708 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199707 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199706 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199705 | 100.00 | 100.00 | 113 528 | 9 500.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199704 | 100.00 | 100.00 | 20 452 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199703 | - | - | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
199702 | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei jsme vyplatili už přes 100 mil. korun - zde je příběh jednoho z našich obchodníků
David Matulay, InvestingFox
Investice v Japonsku: negativní faktory jsou známy, může dojít k příjemnému překvapení
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
České zemědělství vykazuje slušnou ziskovost. Krizová léta byla dokonce rekordní
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Zveme investory budovat s námi část města a ještě jim dáváme bonus