Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok
Podílové fondy | Rok/týden | Datum | Kurz | Změna týden |
Změna měsíc |
Změna rok |
KBC Eco Fund Alternative Energy | 2021/9 | 25.2.2021 | 590.9800 | -5.20% | -2.50% | 76.56% |
Amundi China Equity - USD | 2021/9 | 25.2.2021 | 27.7400 | -6.50% | 3.01% | 60.72% |
KBC Equity Fund Technology BE0164241201 | 2021/9 | 25.2.2021 | 623.7000 | -5.91% | 2.33% | 56.10% |
NN (L) Greater China Equity X (USD) | 2021/10 | 1.3.2021 | 1972.4500 | 3.19% | -1.72% | 53.93% |
Horizon Access Fund China | 2021/9 | 25.2.2021 | 1543.2400 | -5.91% | 1.49% | 45.85% |
Amundi China Equity - EUR | 2021/9 | 25.2.2021 | 22.6900 | -7.24% | 2.35% | 44.43% |
KBC EQUITY FUND EURO TECHNOLOGY | 2021/9 | 25.2.2021 | 363.6900 | -5.08% | 3.47% | 42.66% |
NN (L) Climate & Environment (USD) | 2021/10 | 28.2.2021 | 1462.7000 | 0.00 | -3.91% | 41.98% |
NN (L) Asia Income X Cap (USD) | 2021/10 | 1.3.2021 | 1495.0200 | 2.49% | -1.68% | 40.11% |
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) | 2021/9 | 25.2.2021 | 145.4300 | -2.99% | 5.25% | 37.95% |
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby | 2021/9 | 25.2.2021 | 1663.5300 | -5.27% | 0.90% | 37.95% |
KBC EQUITY FUND NEW SHARES | 2021/9 | 25.2.2021 | 1527.1400 | -1.87% | 7.08% | 37.83% |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap | 2021/9 | 26.2.2021 | 2570.3600 | -6.57% | 0.94% | 36.75% |
KBC Equity Fund Turkey | 2021/9 | 25.2.2021 | 2608.6200 | -4.49% | 0.61% | 36.23% |
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS | 2021/9 | 25.2.2021 | 2287.0600 | -1.15% | 9.78% | 36.18% |
KBC Equity Fund Telecom BE0167421966 | 2021/9 | 25.2.2021 | 587.6200 | -4.34% | 3.72% | 36.10% |
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap | 2021/9 | 26.2.2021 | 2342.0700 | -6.58% | 0.90% | 36.10% |
NN (L) Emerging Markets HD (USD) | 2021/9 | 26.2.2021 | 127.3300 | -6.87% | 0.15% | 35.75% |
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) | 2021/9 | 25.2.2021 | 1875.7300 | -3.31% | 1.16% | 35.08% |
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD AHK C CZK | 2021/9 | 25.2.2021 | 3207.1800 | -3.00% | 5.28% | 34.99% |
Zajímavé seznamy investičnich společností a podílových fondů
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za týden
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za týden ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za týden
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za týden ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
1.03. |
1.03. |
22.02. |
22.02. |
15.02. |
15.02. |
15.02. |
8.02. |
7.02. |
5.02. |
3.02. |
1.02. |
Srovnání, popis stránky
Stránka nabízí přehled o procentuálních změnách kurzů podílových fondů za Vámi zvolené období. Podílové fondy lze kliknutím na šipku seřadit sestupně nebo vzestupně dle procentuálních změn jejich kurzů. Po kliknutí na název podílového fondu se aktivuje stránka Historie.Příbuzné stránky
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za týden ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za týden
- CAC - největší vzestupy a poklesy 12.10. k10,35 h.
- Největší vzestupy a poklesy komodit minulý týden (16.8.2012)
- OPF - největší vzestupy minulého týdne
- SandP 500 zažívá největší dvoudenní vzestup v tomto roce
- DAX - největší vzestupy a poklesy 12.10. k 14,45 h.
- CAC - největší vzestupy a poklesy 12.10. k 14,55 h.