KINGDOM OF SWEDEN IČ 8880073029, emitent cenných papírů
| Celý název emitenta | KINGDOM OF SWEDEN |
| Doručovací adresa - Název | KINGDOM OF SWEDEN |
| Identifikační číslo IČ | 8880073029 (Obchodní rejstřík) |
| Sídlo - Ulice | - |
| Město | Stockholm |
| PSČ | 11 147 |
| Kód státu | SWE |
| Doručovací adresa - Ulice | - |
| Město | Stockholm |
| PSČ | 11 147 |
| Kód státu | SWE |
| Typ subjektu | emitent |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Datum změny | 29.9.2011 |
| Typ změny | platná/ý |
Emitované cenné papíry, KINGDOM OF SWEDEN
| ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
|---|---|---|
| XS1756338551 | SWED0.125 04/23 | 12.02.2018 / 23.03.2022 |
| XS1071827643 | SWED0.875 08/17 | 12.05.2017 / - |
| XS1135379656 | SWED1 11/17 | 12.05.2017 / - |
| XS1171709857 | SWED0.875 01/18 USD | 12.05.2017 / 24.01.2018 |
| XS1189262345 | SWED0.05 02/20 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
| XS1301030810 | SWED1 10/18 | 12.05.2017 / 08.10.2018 |
| XS1379422675 | SWED1.125 03/19 | 12.05.2017 / 18.03.2019 |
| XS1590796436 | SWED1.625 04/20 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
| XS0895508314 | SWED1 02/18 | 12.05.2017 / 28.02.2018 |
| XS1062909384 | SWED0.75 05/19 | 07.05.2014 / 03.05.2019 |
| XS0632883061 | SWED1 06/14 | 05.04.2014 / 04.06.2014 |
| XS0997474639 | SWED0.25 11/16 | 10.12.2013 / - |
| XS0946849782 | SWED0.25 01/15 | 07.11.2013 / 16.01.2015 |
| XS0928628287 | SWED0.25 11/14 | 08.10.2013 / 14.11.2014 |
| XS0882814386 | SWED0.875 01/18 | 13.02.2013 / - |
| XS0670833853 | SWED0.875 09/13 | 13.02.2013 / 03.09.2013 |
| XS0426626312 | SWED3.125 05/14 | 13.02.2013 / 09.05.2014 |
| XS0747754892 | SWED0.625 02/15 | 16.03.2012 / 23.02.2015 |
| XS0462792044 | USD 1,875 SWEDEN, KINGDOM OF 09-2012 | 27.06.2011 / 31.10.2012 |
| XS0566341698 | USD 0,625 SWEDEN, KINGDOM OF 10-2012 | 27.06.2011 / 10.12.2012 |
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- KINGDOM OF SWEDEN IČ 80073029, emitent cenných papírů
- KINGDOM OF BELGIUM IČ 8880072995, emitent cenných papírů
- Republic of Austria IČ 8880073142, emitent cenných papírů
- The Royal Bank of Scotlan IČ 47607921, emitent cenných papírů
- Republic of France IČ 8880073177, emitent cenných papírů
- CASTLE OF HEALTH a.s. IČ 47677384, emitent cenných papírů
- REPUBLIC OF SLOVENIA IČ 80073193, emitent cenných papírů
- REPUBLIC OF SLOVENIA IČ 8880073193, emitent cenných papírů



