KBC Asset Management, Aktuální kurzy, Podílové fondy
Fondy podle typu
| Fondy akciové |
| Fondy balancované |
| Fondy fondů |
| Fondy nemovitostní |
| Fondy obligační |
| Fondy peněžního trhu |
| Fondy zajištěné |
| Všechny fondy |
Fondy podle IS
| AKRO IS |
| Conseq Invest |
| ČP Invest |
| ČSOB investiční spol. |
| IKS KB |
| ING |
| IS České spořitelny |
| J&T |
| Pioneer |
| PROSPERITA |
Region SK
| AMSLICO AIG Funds |
| Asset Management SS |
| Capital Invest KAG |
| Tatra Asset Management |
| VÚB Asset Management |
Region EU
KBC Asset Management
|
| Výsledky fondů k 21. týdnu (15.5.2012 až 22.5.2012) | |||||
| Spravované fondy | Kurz | Změna za týden | Měna | ČOJ celkem (v mil. Kč) | Čisté týd. prodeje |
| Access India (Horizon) | 852.21 | -4.12% | USD | 119.067 | |
| Horizon Access Fund Asian Infrastructure | 383.19 | -0.65% | EUR | 22.399 | |
| KBC Bonds Emerging Markets DIV | 650.95 | -1.15% | USD | 199.422 | |
| KBC Eco Fund Alternative Energy | 161.25 | -4.64% | EUR | 30.530 | |
| KBC Eco fund Climate Change | 332.07 | -1.00% | EUR | 20.654 | |
| KBC Eco Fund Sustainable Euroland | 314.18 | -0.10% | EUR | 3.549 | |
| KBC Eco Fund Water | 639.64 | -2.84% | EUR | 111.408 | |
| KBC Eco Fund World | 476.61 | -1.91% | EUR | 12.559 | |
| KBC EQUITY F. EASTERN EUROPE | 1272.81 | -2.59% | EUR | 49.071 | |
| KBC EQUITY F. LATIN AMERICA | 1297.38 | -3.38% | EUR | 44.533 | |
| KBC EQUITY F. LEISURE&TOURISM | 104.96 | -1.18% | EUR | 7.031 | |
| KBC EQUITY FUND AMERICA | 1391.27 | -2.09% | USD | 36.327 | |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 | 326.01 | +0.13% | EUR | 38.123 | |
| KBC Equity Fund BRIC | 1208.15 | -2.75% | EUR | 55.755 | |
| KBC Equity Fund Buyback America BE0168099951 | 930.81 | -2.00% | USD | 40.102 | |
| KBC EQUITY FUND BUYBACK EUROPE | 516.16 | -0.47% | EUR | 57.005 | |
| KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE | 825.68 | -1.60% | EUR | 23.738 | |
| KBC EQUITY FUND CYCLICALS | 430.51 | -1.97% | EUR | 21.182 | |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS | 593.67 | -0.39% | EUR | 7.489 | |
| KBC EQUITY FUND EURO FINANCE | 223.62 | -1.69% | EUR | 17.144 | |
| KBC EQUITY FUND EURO TECHNOLOGY | 86.64 | -0.48% | EUR | 20.642 | |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 | 1058.97 | -0.53% | EUR | 85.201 | |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | 295.49 | -0.14% | EUR | 22.189 | |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS | 474.56 | -1.54% | EUR | 11.070 | |
| KBC EQUITY FUND FINANCE | 316.74 | -2.55% | EUR | 22.545 | |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS | 1216.95 | -0.37% | EUR | 17.179 | |
| KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES | 1039.16 | -0.92% | EUR | 23.043 | |
| KBC EQUITY FUND GLOBAL LEADERS | 253.19 | -1.54% | EUR | 36.593 | |
| KBC EQUITY FUND GROWTH BY INNOVATION | 150.7 | -1.73% | EUR | 4.994 | |
| KBC Equity Fund High Dividend Eurozone | 291.9 | +0.37% | EUR | 8.172 | |
| KBC Equity Fund High Dividend New Markets | 414.29 | -2.45% | EUR | 17.289 | |
| KBC EQUITY FUND JAPAN | 27467 | -3.12% | JPY | 829.958 | |
| KBC EQUITY FUND MEDIA | 316.63 | -1.77% | EUR | 5.494 | |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES | 1683.89 | -1.83% | USD | 9.347 | |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM | 85.75 | -1.73% | EUR | 27.640 | |
| KBC EQUITY FUND NEW ASIA | 487.82 | -2.60% | EUR | 111.715 | |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS | 1370.24 | -2.65% | EUR | 47.646 | |
| KBC EQUITY FUND NEW SHARES | 589.13 | -1.72% | EUR | 14.424 | |
| KBC EQUITY FUND OIL | 600.91 | -1.11% | EUR | 46.726 | |
| KBC Equity Fund Pacific | 331.55 | -2.71% | EUR | 3.504 | |
| KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 | 682.82 | -0.70% | EUR | 60.614 | |
| KBC EQUITY FUND PHARMA GROWTH | 600.31 | -0.65% | EUR | 14.293 | |
| KBC Equity Fund Telecom BE0167421966 | 260.09 | -0.99% | EUR | 21.251 | |
| KBC Equity Fund Turkey | 978.61 | -1.50% | TRY | 21.776 | |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS | 970.9 | -2.48% | USD | 16.869 | |
| KBC EQUITY FUND US VALUE | 535.62 | -2.04% | USD | 19.343 | |
| KBC EQUITY FUND UTILITIES | 526.75 | -1.38% | EUR | 20.235 | |
| KBC INDEX FUND EUROLAND | 387.27 | +0.08% | EUR | 108.403 | |
| KBC INDEX FUND EUROLAND BONDS | 784.94 | +0.11% | EUR | 1.927 | |
| KBC Index Fund Europe BE0163220669 | 153.04 | -0.83% | EUR | 43.588 | |
| KBC INDEX FUND JAPAN | 15350 | -3.31% | JPY | 894.468 | |
| KBC INDEX FUND UNITED STATES | 140.01 | -1.64% | USD | 66.387 | |
| KBC Index Fund World BE0143774207 | 240.81 | -1.29% | EUR | 74.934 | |
| KBC Inst. Fund Euro Bonds | 4969.92 | +0.24% | EUR | 74.484 | |
| KBC Inst. Fund World Equity | 4487.35 | -1.41% | EUR | 10.339 | |
| KBC Inst.Fund Euro Satellite Equity | 4944.16 | -1.42% | EUR | 13.400 | |
| KBC Inst.Fund European Equity | 1890.75 | -0.77% | EUR | 4.008 | |
| KBC Inst.Fund US Equity | 6460.23 | -2.13% | USD | 24.654 | |
| KBC Master Fund High | 864.01 | -1.02% | EUR | 28.603 | |
| KBC Master Fund Low | 893.53 | -0.65% | EUR | 50.116 | |
| KBC Master Fund Medium | 918.47 | -0.82% | EUR | 256.441 | |
| KBC MF ČSOB DYNAMICKÝ FOND | 607.56 | -1.16% | Kč | 317.324 | |
| KBC MF ČSOB KONZERV. FOND | 1336.04 | -0.07% | Kč | 1 339.424 | |
| KBC MF ČSOB VYVÁŽENÝ FOND | 991.58 | -0.40% | Kč | 315.826 | |
| KBC Multi Cash USD DIV | 3097.19 | +0.01% | USD | 6.818 | |
| Celkem | 6 087.989 | ||||
| • Historické data k fondům najdete v sekci výkonnost. | |||||



