Zábavní průmysl - kategorie akcií
Firmy s podnikáním v oblasti Zábavní průmysl s největším objemem obchodování k 6.10.2026
| Firma | Ticker | Volume ▼ |
| Netflix Inc. | NFLX | 34 341 992 |
| AMC Entertainment Holdings Inc | AMC | 18 064 211 |
| DraftKings Inc. | DKNG | 14 698 737 |
| Genius Sports Limited | GENI | 11 352 002 |
| Walt Disney Co (The) | DIS | 5 981 287 |
| Stubhub Holdings Inc. | STUB | 4 940 727 |
| All InFutureTech Alliance Inc. | AIFA | 4 719 569 |
| Six Flags Entertainment Corp. | FUN | 2 475 085 |
| Aureus Greenway Holdings Inc. | PUSA | 2 200 559 |
| Sphere Entertainment Co | SPHR | 2 157 570 |
| Super Group (SGHC) Limited | SGHC | 2 036 443 |
| Planet Fitness Inc | PLNT | 1 881 331 |
| Brag House Holdings Inc | HODO | 1 827 153 |
| Warner Music Group Corp | WMG | 1 783 704 |
| Life Time Group Holdings Inc | LTH | 1 707 237 |
| Cinemark Holdings Inc | CNK | 1 661 301 |
| Brightstar Lottery PLC | BRSL | 1 655 404 |
| Rush Street Interactive Inc | RSI | 1 630 598 |
| Live Nation Entertainment Inc | LYV | 1 568 208 |
| fuboTV Inc. /FL | FUBO | 995 335 |
| Xponential Fitness Inc | XPOF | 939 715 |
| Churchill Downs, Inc. | CHDN | 695 629 |
| Vail Resorts Inc. | MTN | 660 717 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE | 600 671 |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | 592 391 |
Zábavní průmysl akcie s největším růstem ceny za poslední měsíc
| Společnost - ticker | Cena akcie | Změna den | Změna týden | Změna měsíc |
|---|---|---|---|---|
| All InFutureTech Alliance Inc. - AIFA | 7.67 | - | 40.67% | 85.49% |
| BUUU Group Ltd. - BUUU | 38.70 | - | -11.11% | 11.71% |
| CuriosityStream Inc - CURI | 2.94 | - | 0.69% | 7.75% |
| AMC Entertainment Holdings Inc - AMC | 2.95 | - | -15.20% | 5.28% |
| Codere Online Luxembourg S.A - CDRO | 9.31 | - | -3.67% | 3.73% |
Zábavní průmysl akcie s největším růstem ceny za poslední rok
| Společnost - ticker | Cena akcie | Změna den | Změna týden | Změna měsíc |
|---|---|---|---|---|
| BUUU Group Ltd. - BUUU | 38.70 | - | -11.11% | 11.71% |
| Sphere Entertainment Co - SPHR | 105.38 | - | -20.13% | -22.20% |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. - MSGE | 79.99 | - | -2.15% | 3.36% |
| Marcus Corp. - MCS | 26.44 | - | -7.11% | -2.24% |
| Madison Square Garden Sports Corp - MSGS | 402.07 | - | -3.85% | 2.34% |
Příbuzné stránky
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- E4U - Akcie E4U aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie MONETA Money Bank, a.s., aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- TMR - Akcie TMR aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- CPI FIM - Akcie CPI FIM aktuálně - akcie online
| Hlavní americké akcie | ||
| Alphabet Inc - GOOGL | 347.68 $ | |
| Amazon.com Inc. - AMZN | 256.29 $ | |
| Apple Inc - AAPL | 333.63 $ | |
| Coca-Cola Co - KO | 86.17 $ | |
| McDonald`s Corp - MCD | 232.45 $ | |
| Meta Platforms Inc - META | 738.88 $ | |
| Microsoft Corporation - MSFT | 529.30 $ | |
| Nike, Inc. - NKE | 34.61 $ | |
| NVIDIA Corp - NVDA | 239.24 $ | |
| PayPal Holdings Inc - PYPL | 54.61 $ | |
| Tesla Inc - TSLA | 380.68 $ | |
| Online 15:45 až 22:15, zpožděno 15 minut. | ||