Renault Twingo nebo Volvo S40 - Srovnání spolehlivosti
Renault Twingo nebo Volvo S40 - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Renault Twingo s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
37 | Fiat Panda | 6.20% | 27tis |
38 | Kia Picanto | 6.30% | 29tis |
39 | Opel Zafira | 6.30% | 50tis |
40 | Honda Jazz | 6.40% | 31tis |
40 | Mercedes-Benz A | 6.40% | 32tis |
40 | Opel Agila | 6.40% | 22tis |
40 | Volvo S40 | 6.40% | 58tis |
40 | Volvo V50 | 6.40% | 58tis |
40 | Peugeot 208 | 6.40% | 31tis |
96 | Renault Twingo | 9.10% | 31tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Renault Twingo s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
52 | Mercedes-Benz E | 8.70% | 114tis |
52 | Suzuki SX4 | 8.70% | 56tis |
54 | Škoda Superb | 8.90% | 104tis |
55 | Volvo S40 | 9.00% | 88tis |
55 | Volvo V50 | 9.00% | 88tis |
56 | Honda Civic | 9.10% | 58tis |
56 | Mazda 5 | 9.10% | 66tis |
58 | Ford Focus | 9.30% | 76tis |
58 | Seat Altea | 9.30% | 72tis |
118 | Renault Twingo | 15.60% | 49tis |
Kompletní pořadí pro rok 2016 |
Renault Twingo nebo Volvo S40 - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Renault Twingo | Typ vozu: | Volvo S40 |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 31.6% / 102 | Report 2020 | Průměr: 25.0% / 75 |
8 až 9 let | 31.3% / 109 | 8 až 9 let | 23.5% / 85 |
10 až 11 let | 32.0% / 94 | 10 až 11 let | 26.5% / 64 |
Report 2019 | Průměr: 30.4% / 99 | Report 2019 | Průměr: 23.0% / 63 |
6 až 7 let | 27.0% / 115 | 6 až 7 let | 16.9% / 71 |
8 až 9 let | 29.0% / 96 | 8 až 9 let | 23.5% / 67 |
10 až 11 let | 35.2% / 85 | 10 až 11 let | 28.6% / 50 |
Report 2018 | Průměr: 25.2% / 100 | Report 2018 | Průměr: 19.0% / 59 |
4 až 5 let | 15.6% / 118 | 4 až 5 let | 9.0% / 55 |
6 až 7 let | 25.5% / 111 | 6 až 7 let | 18.0% / 77 |
8 až 9 let | 27.9% / 95 | 8 až 9 let | 22.9% / 69 |
10 až 11 let | 31.6% / 76 | 10 až 11 let | 26.1% / 36 |
Report 2017 | Průměr: 24.4% / 97 | Report 2017 | Průměr: 19.3% / 64 |
4 až 5 let | 14.4% / 112 | 4 až 5 let | 9.6% / 63 |
6 až 7 let | 23.8% / 112 | 6 až 7 let | 16.2% / 75 |
8 až 9 let | 28.1% / 94 | 8 až 9 let | 22.4% / 66 |
10 až 11 let | 31.4% / 68 | 10 až 11 let | 29.1% / 51 |
Report 2016 | Průměr: 25.2% / 98 | Report 2016 | Průměr: 18.8% / 53 |
1 až 3 roky | 9.1% / 96 | 1 až 3 roky | 6.4% / 40 |
4 až 5 let | 18.6% / 114 | 4 až 5 let | 13.3% / 75 |
6 až 7 let | 26.6% / 106 | 6 až 7 let | 19.2% / 63 |
8 až 9 let | 34.6% / 100 | 8 až 9 let | 24.3% / 48 |
10 až 11 let | 37.3% / 73 | 10 až 11 let | 30.7% / 39 |
Report 2015 | Průměr: 25.0% / 86 | Report 2015 | Průměr: 21.4% / 63 |
1 až 3 roky | 9.6% / 90 | 1 až 3 roky | 8.7% / 80 |
4 až 5 let | 20.2% / 114 | 4 až 5 let | 13.5% / 64 |
6 až 7 let | 22.7% / 76 | 6 až 7 let | 19.8% / 59 |
8 až 9 let | 34.0% / 85 | 8 až 9 let | 26.8% / 46 |
10 až 11 let | 38.6% / 65 | 10 až 11 let | 38.4% / 64 |
Report 2014 | Průměr: 26.3% / 87 | Report 2014 | Průměr: 21.5% / 58 |
1 až 3 roky | 10.7% / 93 | 1 až 3 roky | 10.8% / 96 |
4 až 5 let | 18.7% / 98 | 4 až 5 let | 14.2% / 55 |
6 až 7 let | 29.0% / 103 | 6 až 7 let | 20.0% / 51 |
8 až 9 let | 36.1% / 83 | 8 až 9 let | 25.0% / 29 |
10 až 11 let | 37.0% / 57 | 10 až 11 let | 37.4% / 58 |
Report 2013 | Průměr: 19.9% / 66 | Report 2013 | Průměr: 16.6% / 48 |
1 až 3 roky | 8.0% / 106 | 1 až 3 roky | 6.4% / 83 |
4 až 5 let | 8.0% / 29 | 4 až 5 let | 9.1% / 43 |
6 až 7 let | 24.4% / 97 | 6 až 7 let | 13.5% / 32 |
8 až 9 let | 30.2% / 77 | 8 až 9 let | 25.0% / 56 |
10 až 11 let | 29.1% / 45 | 10 až 11 let | 29.0% / 44 |
prům. 1 až 11 let | 19.9% / 41 | prům. 1 až 11 let | 16.6% / 28 |
Report 2012 | Průměr: 18.5% / 64 | Report 2012 | Průměr: 16.9% / 47 |
1 až 3 roky | 5.9% / 71 | 1 až 3 roky | 5.3% / 50 |
4 až 5 let | 12.8% / 88 | 4 až 5 let | 8.5% / 41 |
8 až 9 let | 25.7% / 64 | 8 až 9 let | 25.5% / 62 |
10 až 11 let | 28.6% / 48 | 10 až 11 let | 28.4% / 47 |
prům. 1 až 11 let | 19.5% / 49 | prům. 1 až 11 let | 16.9% / 35 |
Report 2011 | Průměr: 19.0% / 71 | Report 2011 | Průměr: 16.5% / 50 |
1 až 3 roky | 6.5% / 89 | 1 až 3 roky | 5.9% / 81 |
4 až 5 let | 15.0% / 104 | 4 až 5 let | 8.8% / 42 |
8 až 9 let | 23.1% / 48 | 8 až 9 let | 21.9% / 43 |
10 až 11 let | 31.0% / 62 | 10 až 11 let | 29.3% / 52 |
prům. 1 až 11 let | 19.6% / 50 | prům. 1 až 11 let | 16.5% / 32 |
Report 2010 | Průměr: 18.8% / 77 | Report 2010 | Průměr: 14.6% / 43 |
1 až 3 roky | 5.9% / 87 | 1 až 3 roky | 3.9% / 30 |
4 až 5 let | 14.6% / 101 | 4 až 5 let | 6.1% / 23 |
6 až 7 let | 18.6% / 79 | 6 až 7 let | 16.8% / 70 |
8 až 9 let | 21.9% / 64 | 8 až 9 let | 19.5% / 47 |
10 až 11 let | 33.2% / 69 | 10 až 11 let | 26.8% / 55 |
prům. 1 až 11 let | 18.8% / 59 | prům. 1 až 11 let | 14.6% / 32 |
Report 2009 | Průměr: 21.0% / 74 | Report 2009 | Průměr: 16.0% / 48 |
4 až 5 let | 12.6% / 93 | 4 až 5 let | 9.4% / 63 |
6 až 7 let | 15.8% / 66 | 6 až 7 let | 13.3% / 43 |
8 až 9 let | 25.5% / 84 | 8 až 9 let | 17.9% / 46 |
10 až 11 let | 32.6% / 67 | 10 až 11 let | 23.3% / 42 |
prům. 1 až 11 let | 18.4% / 61 | prům. 1 až 11 let | 16.0% / 45 |
Report 2008 | Průměr: 16.1% / 83 | Report 2008 | Průměr: 9.9% / 43 |
1 až 3 roky | 5.5% / 75 | 1 až 3 roky | 4.4% / 52 |
4 až 5 let | 11.3% / 83 | 4 až 5 let | 8.1% / 48 |
6 až 7 let | 17.3% / 84 | 6 až 7 let | 10.2% / 30 |
8 až 9 let | 30.2% / 88 | 8 až 9 let | 16.9% / 43 |
Report 2007 | Průměr: 20.6% / 81 | Report 2007 | Průměr: 11.0% / 30 |
1 až 3 roky | 6.3% / 62 | 1 až 3 roky | 4.6% / 29 |
4 až 5 let | 13.4% / 85 | 4 až 5 let | 8.1% / 26 |
6 až 7 let | 27.1% / 95 | 6 až 7 let | 11.7% / 21 |
8 až 9 let | 35.7% / 82 | 8 až 9 let | 19.8% / 42 |
Report 2006 | Průměr: 18.9% / 85 | Report 2006 | Průměr: 10.1% / 41 |
1 až 3 roky | 7.3% / 68 | 1 až 3 roky | 7.1% / 63 |
4 až 5 let | 15.2% / 90 | 4 až 5 let | 8.0% / 20 |
6 až 7 let | 34.3% / 97 | 6 až 7 let | 15.1% / 41 |
Report 2005 | Průměr: 19.1% / 78 | Report 2005 | Průměr: 11.0% / 43 |
1 až 3 roky | 6.2% / 52 | 1 až 3 roky | 6.1% / 45 |
4 až 5 let | 17.3% / 95 | 4 až 5 let | 8.6% / 29 |
6 až 7 let | 33.9% / 87 | 6 až 7 let | 18.2% / 55 |
Report 2004 | Průměr: 12.2% / 72 | Report 2004 | Průměr: 8.2% / 47 |
1 až 3 roky | 4.9% / 45 | 1 až 3 roky | 4.0% / 21 |
4 až 5 let | 19.4% / 99 | 4 až 5 let | 12.4% / 73 |
Report 2003 | Průměr: 11.2% / 78 | Report 2003 | Průměr: 8.7% / 59 |
1 až 3 roky | 5.3% / 64 | 1 až 3 roky | 4.2% / 37 |
4 až 5 let | 17.0% / 92 | 4 až 5 let | 13.3% / 81 |
Okénko finanční rady
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Iva Grácová, Bezvafinance
Jak se připravit na nečekané výdaje: Tipy na vytvoření a správu nouzového fondu
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Energie dál zlevňovat nebudou, vyplatí se fixovat aktuální ceny?
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
U nehod bez zimních pneumatik mohou pojišťovny krátit plnění
Lukáš Raška, Portu
Portu vydělalo svým uživatelům už přes 5 miliard, spravuje jim více než 36 miliard korun