Volvo V50 nebo Jeep Grand Cherokee - Srovnání spolehlivosti
Volvo V50 nebo Jeep Grand Cherokee - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
| Srovnání Volvo V50 s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
|---|---|---|---|
| 56 | Seat Cordoba | 4.70% | 40tis |
| 56 | Seat Ibiza | 4.70% | 40tis |
| 56 | Smart Fortwo | 4.70% | 36tis |
| 59 | Volvo V50 | 4.90% | 65tis |
| 59 | BMW 5 | 4.80% | 73tis |
| 59 | Jeep Grand Cherokee | 4.90% | 57tis |
| 59 | Škoda Fabia | 4.90% | 44tis |
| 59 | Škoda Octavia | 4.90% | 56tis |
| 59 | Renault Modus | 4.90% | 34tis |
| 59 | Volvo 540 | 4.90% | 65tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
| Srovnání Volvo V50 s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
|---|---|---|---|
| Kompletní pořadí pro rok 2009 | |||
Volvo V50 nebo Jeep Grand Cherokee - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
| Typ vozu: | Volvo V50 | Typ vozu: | Jeep Grand Cherokee |
| závady / pořadí | závady / pořadí | ||
| Report 2020 | Průměr: 25.0% / 75 | Report 2020 | |
| 8 až 9 let | 23.5% / 85 | 8 až 9 let | |
| 10 až 11 let | 26.5% / 64 | 10 až 11 let | |
| Report 2019 | Průměr: 23.0% / 63 | Report 2019 | |
| 6 až 7 let | 16.9% / 71 | 6 až 7 let | |
| 8 až 9 let | 23.5% / 67 | 8 až 9 let | |
| 10 až 11 let | 28.6% / 50 | 10 až 11 let | |
| Report 2018 | Průměr: 19.0% / 59 | Report 2018 | |
| 4 až 5 let | 9.0% / 55 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 18.0% / 77 | 6 až 7 let | |
| 8 až 9 let | 22.9% / 69 | 8 až 9 let | |
| 10 až 11 let | 26.1% / 36 | 10 až 11 let | |
| Report 2017 | Průměr: 19.3% / 64 | Report 2017 | |
| 4 až 5 let | 9.6% / 63 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 16.2% / 75 | 6 až 7 let | |
| 8 až 9 let | 22.4% / 66 | 8 až 9 let | |
| 10 až 11 let | 29.1% / 51 | 10 až 11 let | |
| Report 2016 | Průměr: 18.8% / 53 | Report 2016 | |
| 1 až 3 roky | 6.4% / 40 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 13.3% / 75 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 19.2% / 63 | 6 až 7 let | |
| 8 až 9 let | 24.3% / 48 | 8 až 9 let | |
| 10 až 11 let | 30.7% / 39 | 10 až 11 let | |
| Report 2015 | Průměr: 17.2% / 62 | Report 2015 | |
| 1 až 3 roky | 8.7% / 80 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 13.5% / 64 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 19.8% / 59 | 6 až 7 let | |
| 8 až 9 let | 26.8% / 46 | 8 až 9 let | |
| Report 2014 | Průměr: 17.5% / 58 | Report 2014 | |
| 1 až 3 roky | 10.8% / 96 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 14.2% / 55 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 20.0% / 51 | 6 až 7 let | |
| 8 až 9 let | 25.0% / 29 | 8 až 9 let | |
| Report 2013 | Průměr: 9.7% / 53 | Report 2013 | |
| 1 až 3 roky | 6.4% / 83 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 9.1% / 43 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 13.5% / 32 | 6 až 7 let | |
| Report 2012 | Průměr: 9.1% / 40 | Report 2012 | |
| 1 až 3 roky | 5.3% / 50 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 8.5% / 41 | 4 až 5 let | |
| 6 až 7 let | 13.6% / 28 | 6 až 7 let | |
| Report 2011 | Průměr: 7.4% / 62 | Report 2011 | |
| 1 až 3 roky | 5.9% / 81 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 8.8% / 42 | 4 až 5 let | |
| Report 2010 | Průměr: 5.0% / 27 | Report 2010 | |
| 1 až 3 roky | 3.9% / 30 | 1 až 3 roky | |
| 4 až 5 let | 6.1% / 23 | 4 až 5 let | |
| Report 2009 | Report 2009 | Průměr: 14.0% / 47 | |
| 1 až 3 roky | 4.9% / 59 | 1 až 3 roky | 4.9% / 59 |
| 4 až 5 let | 4 až 5 let | 8.2% / 43 | |
| 6 až 7 let | 6 až 7 let | 15.9% / 67 | |
| 8 až 9 let | 8 až 9 let | 19.5% / 55 | |
| 10 až 11 let | 10 až 11 let | 21.4% / 29 | |
| prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 14.0% / 26 | |
| Report 2008 | Report 2008 | Průměr: 12.6% / 38 | |
| 1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.0% / 68 | |
| 6 až 7 let | 6 až 7 let | 13.3% / 55 | |
| 8 až 9 let | 8 až 9 let | 15.5% / 35 | |
| 10 až 11 let | 10 až 11 let | 17.2% / 15 | |
| prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 12.2% / 19 | |
| Report 2007 | Report 2007 | Průměr: 15.6% / 45 | |
| 1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.7% / 68 | |
| 4 až 5 let | 4 až 5 let | 12.5% / 73 | |
| 8 až 9 let | 8 až 9 let | 18.6% / 36 | |
| 10 až 11 let | 10 až 11 let | 24.6% / 26 | |
| prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 15.4% / 22 | |
| Report 2006 | Report 2006 | Průměr: 12.4% / 66 | |
| 1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 8.8% / 87 | |
| 4 až 5 let | 4 až 5 let | 12.2% / 65 | |
| 6 až 7 let | 6 až 7 let | 16.3% / 47 | |
| Report 2005 | Report 2005 | Průměr: 15.0% / 57 | |
| 1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 8.0% / 82 | |
| 4 až 5 let | 4 až 5 let | 11.6% / 58 | |
| 6 až 7 let | 6 až 7 let | 16.8% / 45 | |
| 8 až 9 let | 8 až 9 let | 23.5% / 44 | |
| Report 2004 | Report 2004 | Průměr: 10.9% / 63 | |
| 1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.9% / 84 | |
| 4 až 5 let | 4 až 5 let | 10.9% / 60 | |
| 6 až 7 let | 6 až 7 let | 15.0% / 45 | |
| Report 2003 | Report 2003 | Průměr: 10.3% / 63 | |
| 1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 7.7% / 94 | |
| 4 až 5 let | 4 až 5 let | 11.1% / 64 | |
| 6 až 7 let | 6 až 7 let | 12.2% / 31 |
Příbuzné stránky
- Energie - srovnání cen energií
- Srovnání cen plynu 2020
- Srovnání hypoték - porovnání úrokových sazeb a poplatků hypotéky
- Srovnání cen elektřiny 2020
- Nejlevnější tarify 2023 - srovnání tarifů operátorů
- Náhrada mzdy za karanténu nebo nemoc v roce 2020 - Kolik peněz dostanete za prvních 14 dnů?
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Jeep Grand Cherokee nebo Volvo V50 - Srovnání spolehlivosti
- Jeep Grand Cherokee nebo Volvo XC90 - Srovnání spolehlivosti
- Jeep Grand Cherokee nebo Volvo 540 - Srovnání spolehlivosti
- Jeep Grand Cherokee nebo Volvo C70 - Srovnání spolehlivosti
- Volvo 850 nebo Jeep Grand Cherokee - Srovnání spolehlivosti
Okénko finanční rady

Petr Špirit, Bidli

Karel Šultes, Skupina Klik.cz
Od transparentnosti k porozumění: Vývoj informačních povinností v pojišťovnictví

Ondřej Vacek, Ušetřeno.cz
Ošetření v zahraničí zdražuje, zvyšují se tak i ceny cestovního pojištění

Petra Hrdličková, Swiss Life Select
Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu: Swiss Life Select Investice roku 2025

Dušan Šídlo, Orbi

Lenka Rutteová, Bezvafinance
Hypotéky v roce 2025 vyskočily o 41 procent, rostly i úvěry ze stavebního spoření

Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Jak na finanční kocovinu po Vánocích a proč se mladí bojí závazků?



