Toyota Corolla nebo Nissan Primera - Srovnání spolehlivosti
Toyota Corolla nebo Nissan Primera - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Toyota Corolla s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
20 | Toyota Corolla | 3.40% | 40tis |
110 | Citroën Berlingo | 8.00% | 51tis |
110 | Renault Kangoo | 8.00% | 47tis |
113 | Fiat Punto | 8.10% | 41tis |
114 | Nissan Primera | 8.50% | 46tis |
115 | Renault Espace | 8.70% | 62tis |
115 | Dacia Logan | 8.70% | 43tis |
117 | Citroën C4 | 9.40% | 47tis |
118 | Fiat Stilo | 9.60% | 51tis |
118 | Peugeot 307 | 9.60% | 47tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Toyota Corolla s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
13 | Toyota Corolla | 6.10% | 60tis |
112 | BMW X5 | 16.90% | 95tis |
113 | Renault Kangoo | 17.30% | 68tis |
114 | Peugeot 206 | 17.40% | 57tis |
115 | Peugeot 307 | 18.00% | 69tis |
116 | Fiat Stilo | 19.10% | 75tis |
117 | Renault Laguna | 19.60% | 81tis |
118 | Nissan Primera | 20.60% | 78tis |
119 | Dacia Logan | 21.10% | 69tis |
120 | Renault Espace | 22.90% | 85tis |
Kompletní pořadí pro rok 2010 |
Toyota Corolla nebo Nissan Primera - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Toyota Corolla | Typ vozu: | Nissan Primera |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2018 | Report 2018 | ||
10 až 11 let | 18.2% / 5 | 10 až 11 let | |
Report 2017 | Report 2017 | ||
10 až 11 let | 18.8% / 9 | 10 až 11 let | |
Report 2016 | Průměr: 19.6% / 8 | Report 2016 | |
8 až 9 let | 17.1% / 10 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 22.0% / 6 | 10 až 11 let | |
Report 2015 | Průměr: 19.8% / 6 | Report 2015 | |
8 až 9 let | 17.8% / 6 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 21.8% / 6 | 10 až 11 let | |
Report 2014 | Report 2014 | ||
10 až 11 let | 18.5% / 2 | 10 až 11 let | |
Report 2013 | Report 2013 | ||
prům. 1 až 11 let | 13.6% / 9 | prům. 1 až 11 let | |
Report 2012 | Průměr: 11.5% / 8 | Report 2012 | Průměr: 22.5% / 68 |
4 až 5 let | 6.1% / 13 | 4 až 5 let | 20.6% / 118 |
6 až 7 let | 9.5% / 10 | 6 až 7 let | 23.9% / 91 |
8 až 9 let | 12.5% / 4 | 8 až 9 let | 22.3% / 45 |
10 až 11 let | 18.1% / 6 | 10 až 11 let | 23.4% / 23 |
prům. 1 až 11 let | 11.6% / 6 | prům. 1 až 11 let | 22.5% / 62 |
Report 2011 | Průměr: 11.2% / 9 | Report 2011 | Průměr: 19.7% / 53 |
4 až 5 let | 6.4% / 17 | 4 až 5 let | 19.3% / 112 |
6 až 7 let | 9.0% / 8 | 6 až 7 let | 17.8% / 57 |
8 až 9 let | 14.4% / 7 | 8 až 9 let | 18.8% / 23 |
10 až 11 let | 14.9% / 5 | 10 až 11 let | 22.9% / 22 |
prům. 1 až 11 let | 11.2% / 8 | prům. 1 až 11 let | 19.7% / 51 |
Report 2010 | Průměr: 8.6% / 12 | Report 2010 | Průměr: 15.4% / 61 |
1 až 3 roky | 3.4% / 20 | 1 až 3 roky | 8.5% / 114 |
4 až 5 let | 6.4% / 25 | 4 až 5 let | 14.3% / 99 |
6 až 7 let | 8.4% / 9 | 6 až 7 let | 15.6% / 62 |
8 až 9 let | 11.8% / 8 | 8 až 9 let | 15.6% / 21 |
10 až 11 let | 12.9% / 4 | 10 až 11 let | 22.9% / 31 |
prům. 1 až 11 let | 8.6% / 4 | prům. 1 až 11 let | 15.4% / 41 |
Report 2009 | Průměr: 9.0% / 11 | Report 2009 | Průměr: 14.0% / 53 |
1 až 3 roky | 3.1% / 14 | 1 až 3 roky | 8.2% / 108 |
4 až 5 let | 6.2% / 18 | 4 až 5 let | 12.2% / 90 |
6 až 7 let | 9.5% / 13 | 6 až 7 let | 11.3% / 28 |
8 až 9 let | 10.4% / 10 | 8 až 9 let | 16.2% / 30 |
10 až 11 let | 15.7% / 6 | 10 až 11 let | 22.1% / 36 |
prům. 1 až 11 let | 9.0% / 5 | prům. 1 až 11 let | 14.0% / 27 |
Report 2008 | Průměr: 7.4% / 12 | Report 2008 | Průměr: 13.3% / 47 |
1 až 3 roky | 3.0% / 22 | 1 až 3 roky | 9.2% / 112 |
4 až 5 let | 4.9% / 12 | 4 až 5 let | 7.0% / 30 |
6 až 7 let | 8.5% / 16 | 6 až 7 let | 9.8% / 24 |
8 až 9 let | 8.4% / 9 | 8 až 9 let | 16.9% / 43 |
10 až 11 let | 12.2% / 7 | 10 až 11 let | 23.7% / 47 |
prům. 1 až 11 let | 7.4% / 6 | prům. 1 až 11 let | 13.3% / 28 |
Report 2007 | Průměr: 8.1% / 16 | Report 2007 | Průměr: 11.5% / 43 |
1 až 3 roky | 3.7% / 15 | 1 až 3 roky | 6.9% / 72 |
4 až 5 let | 8.4% / 29 | 4 až 5 let | 8.7% / 36 |
6 až 7 let | 8.9% / 12 | 6 až 7 let | 13.3% / 35 |
8 až 9 let | 11.4% / 9 | 8 až 9 let | 17.1% / 27 |
Report 2006 | Průměr: 8.6% / 6 | Report 2006 | Průměr: 15.5% / 29 |
1 až 3 roky | 3.5% / 4 | 1 až 3 roky | 4.9% / 21 |
4 až 5 let | 7.1% / 15 | 4 až 5 let | 8.4% / 25 |
6 až 7 let | 7.1% / 3 | 6 až 7 let | 13.5% / 29 |
8 až 9 let | 10.0% / 5 | 8 až 9 let | 22.2% / 42 |
10 až 11 let | 15.1% / 5 | 10 až 11 let | 28.4% / 37 |
prům. 1 až 11 let | 8.6% / 4 | prům. 1 až 11 let | 15.5% / 20 |
Report 2005 | Průměr: 8.9% / 7 | Report 2005 | Průměr: 15.2% / 26 |
1 až 3 roky | 4.0% / 14 | 1 až 3 roky | 3.5% / 7 |
4 až 5 let | 5.3% / 11 | 4 až 5 let | 9.2% / 34 |
6 až 7 let | 8.9% / 8 | 6 až 7 let | 12.1% / 22 |
8 až 9 let | 10.9% / 3 | 8 až 9 let | 23.2% / 41 |
10 až 11 let | 15.3% / 5 | 10 až 11 let | 28.0% / 35 |
prům. 1 až 11 let | 8.9% / 3 | prům. 1 až 11 let | 15.2% / 18 |
Report 2004 | Průměr: 8.4% / 6 | Report 2004 | Průměr: 14.1% / 26 |
1 až 3 roky | 2.6% / 6 | 1 až 3 roky | 3.5% / 16 |
4 až 5 let | 4.8% / 6 | 4 až 5 let | 7.2% / 23 |
6 až 7 let | 7.7% / 7 | 6 až 7 let | 13.0% / 31 |
8 až 9 let | 10.7% / 3 | 8 až 9 let | 21.3% / 36 |
10 až 11 let | 16.1% / 9 | 10 až 11 let | 25.6% / 32 |
prům. 1 až 11 let | 8.4% / 5 | prům. 1 až 11 let | 14.1% / 18 |
Report 2003 | Průměr: 7.5% / 6 | Report 2003 | Průměr: 11.7% / 23 |
1 až 3 roky | 2.2% / 3 | 1 až 3 roky | 3.6% / 18 |
4 až 5 let | 5.4% / 10 | 4 až 5 let | 6.6% / 20 |
6 až 7 let | 6.2% / 7 | 6 až 7 let | 12.1% / 30 |
8 až 9 let | 9.7% / 6 | 8 až 9 let | 16.9% / 34 |
10 až 11 let | 14.0% / 6 | 10 až 11 let | 19.5% / 19 |
prům. 1 až 11 let | 7.5% / 5 | prům. 1 až 11 let | 11.7% / 14 |
Okénko finanční rady
Jan Hicl, Delta Green
Flexibilita v energetice – nová komodita, která (zatím) nemá svoji jednotku, ale má obrovskou cenu
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Měli vaší blízcí sjednané životko? Česká asociace pojišťoven vám to pomůže zjistit
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Raketový růst fixací energií: Češi hledají jistotu před zdražováním
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex leden 2025: V lednu sazby hypoték klesly, na úrokový sešup však letos zapomeňme
Lukáš Raška, Portu
Do důchodu v 67? Bez vlastního zajištění se tomu nevyhnete (2.1.2025)
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Ztráta zaměstnání vás může potkat nejen v předdůchodovém věku