Mercedes-Benz S nebo VW-Volkswagen Golf - Srovnání spolehlivosti
Mercedes-Benz S nebo VW-Volkswagen Golf - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Mercedes-Benz S s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
21 | Opel Meriva | 4.00% | 34tis |
21 | Seat Ibiza | 4.00% | 35tis |
23 | Audi A3 | 4.10% | 51tis |
24 | Audi A8 | 4.20% | 81tis |
24 | VW-Volkswagen Golf | 4.20% | 51tis |
24 | Renault Modus | 4.20% | 33tis |
27 | Audi TT | 4.30% | 40tis |
27 | Opel Astra | 4.30% | 50tis |
27 | Suzuki Swift | 4.30% | 35tis |
100 | Mercedes-Benz S | 7.50% | 70tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Mercedes-Benz S s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
19 | Audi A6 | 6.50% | 108tis |
20 | Honda Civic | 6.70% | 63tis |
21 | Audi A3 | 6.80% | 73tis |
22 | VW-Volkswagen Golf | 6.90% | 66tis |
23 | Audi TT | 7.00% | 56tis |
23 | Ford C-Max | 7.00% | 65tis |
23 | Mazda 5 | 7.00% | 70tis |
26 | BMW Mini | 7.10% | 41tis |
27 | Ford Fiesta | 7.20% | 52tis |
40 | Mercedes-Benz S | 8.30% | 88tis |
Kompletní pořadí pro rok 2012 |
Mercedes-Benz S nebo VW-Volkswagen Golf - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Mercedes-Benz S | Typ vozu: | VW-Volkswagen Golf |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Report 2020 | Průměr: 11.1% / 27 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 4.8% / 46 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 7.6% / 42 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 9.7% / 16 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 16.1% / 26 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 17.1% / 6 | |
Report 2019 | Report 2019 | Průměr: 13.4% / 32 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.5% / 57 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 6.9% / 24 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 13.7% / 42 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 16.9% / 18 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 24.0% / 21 | |
Report 2018 | Report 2018 | Průměr: 12.6% / 35 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.3% / 64 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 8.5% / 47 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 11.9% / 26 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 13.2% / 11 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 23.9% / 28 | |
Report 2017 | Report 2017 | Průměr: 14.4% / 21 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 7.6% / 34 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 10.5% / 12 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 15.8% / 15 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 23.6% / 21 | |
Report 2016 | Report 2016 | Průměr: 20.4% / 18 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 14.1% / 15 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 19.9% / 18 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 27.1% / 20 | |
Report 2015 | Report 2015 | Průměr: 23.1% / 14 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 21.2% / 15 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 24.9% / 12 | |
Report 2014 | Report 2014 | ||
10 až 11 let | 10 až 11 let | 25.4% / 8 | |
Report 2013 | Report 2013 | ||
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 12.0% / 6 | |
Report 2012 | Průměr: 14.4% / 41 | Report 2012 | Průměr: 11.9% / 15 |
1 až 3 roky | 7.5% / 100 | 1 až 3 roky | 4.2% / 24 |
4 až 5 let | 8.3% / 40 | 4 až 5 let | 6.9% / 22 |
6 až 7 let | 16.5% / 52 | 6 až 7 let | 11.1% / 15 |
8 až 9 let | 19.1% / 25 | 8 až 9 let | 15.4% / 8 |
10 až 11 let | 20.7% / 9 | 10 až 11 let | 22.1% / 15 |
prům. 1 až 11 let | 14.4% / 18 | prům. 1 až 11 let | 11.9% / 8 |
Report 2011 | Průměr: 13.2% / 36 | Report 2011 | Průměr: 11.9% / 17 |
1 až 3 roky | 7.1% / 97 | 1 až 3 roky | 3.8% / 22 |
4 až 5 let | 9.1% / 49 | 4 až 5 let | 6.7% / 24 |
6 až 7 let | 13.3% / 28 | 6 až 7 let | 11.0% / 16 |
8 až 9 let | 17.1% / 15 | 8 až 9 let | 16.5% / 14 |
10 až 11 let | 19.4% / 11 | 10 až 11 let | 21.7% / 14 |
prům. 1 až 11 let | 13.2% / 15 | prům. 1 až 11 let | 11.9% / 9 |
Report 2010 | Průměr: 10.5% / 49 | Report 2010 | Průměr: 8.8% / 20 |
1 až 3 roky | 5.4% / 71 | 1 až 3 roky | 3.7% / 24 |
4 až 5 let | 10.3% / 75 | 4 až 5 let | 5.7% / 18 |
6 až 7 let | 13.3% / 38 | 6 až 7 let | 10.7% / 17 |
8 až 9 let | 12.8% / 10 | 8 až 9 let | 15.3% / 19 |
Report 2009 | Průměr: 9.1% / 38 | Report 2009 | Průměr: 8.8% / 22 |
1 až 3 roky | 6.0% / 87 | 1 až 3 roky | 3.3% / 20 |
4 až 5 let | 7.2% / 29 | 4 až 5 let | 6.6% / 21 |
6 až 7 let | 10.3% / 18 | 6 až 7 let | 10.9% / 24 |
8 až 9 let | 12.8% / 16 | 8 až 9 let | 14.5% / 22 |
Report 2008 | Průměr: 9.3% / 25 | Report 2008 | Průměr: 10.8% / 22 |
1 až 3 roky | 5.0% / 68 | 1 až 3 roky | 2.2% / 3 |
4 až 5 let | 6.3% / 22 | 4 až 5 let | 6.6% / 26 |
6 až 7 let | 7.5% / 12 | 6 až 7 let | 9.9% / 27 |
8 až 9 let | 14.6% / 30 | 8 až 9 let | 13.7% / 23 |
10 až 11 let | 13.2% / 10 | 10 až 11 let | 21.6% / 36 |
prům. 1 až 11 let | 9.3% / 8 | prům. 1 až 11 let | 10.8% / 14 |
Report 2007 | Průměr: 11.7% / 25 | Report 2007 | Průměr: 14.5% / 29 |
1 až 3 roky | 6.7% / 69 | 1 až 3 roky | 4.5% / 25 |
4 až 5 let | 7.9% / 24 | 4 až 5 let | 8.4% / 29 |
6 až 7 let | 9.3% / 15 | 6 až 7 let | 11.8% / 22 |
8 až 9 let | 18.4% / 34 | 8 až 9 let | 21.5% / 49 |
10 až 11 let | 16.2% / 5 | 10 až 11 let | 26.4% / 34 |
prům. 1 až 11 let | 11.7% / 5 | prům. 1 až 11 let | 14.5% / 16 |
Report 2006 | Průměr: 12.2% / 25 | Report 2006 | Průměr: 14.8% / 26 |
1 až 3 roky | 7.0% / 60 | 1 až 3 roky | 4.9% / 21 |
4 až 5 let | 7.2% / 16 | 4 až 5 let | 8.2% / 21 |
6 až 7 let | 16.4% / 51 | 6 až 7 let | 11.8% / 21 |
8 až 9 let | 16.2% / 14 | 8 až 9 let | 21.8% / 40 |
10 až 11 let | 14.2% / 3 | 10 až 11 let | 27.3% / 35 |
prům. 1 až 11 let | 12.2% / 7 | prům. 1 až 11 let | 14.8% / 18 |
Report 2005 | Průměr: 11.1% / 19 | Report 2005 | Průměr: 14.8% / 26 |
1 až 3 roky | 6.4% / 55 | 1 až 3 roky | 4.7% / 21 |
4 až 5 let | 7.1% / 15 | 4 až 5 let | 7.5% / 17 |
6 až 7 let | 12.7% / 26 | 6 až 7 let | 14.6% / 37 |
8 až 9 let | 14.1% / 8 | 8 až 9 let | 20.5% / 32 |
10 až 11 let | 15.0% / 3 | 10 až 11 let | 26.5% / 30 |
prům. 1 až 11 let | 11.1% / 4 | prům. 1 až 11 let | 14.8% / 16 |
Report 2004 | Průměr: 9.7% / 18 | Report 2004 | Průměr: 15.4% / 32 |
1 až 3 roky | 4.4% / 32 | 1 až 3 roky | 4.0% / 21 |
4 až 5 let | 9.2% / 42 | 4 až 5 let | 6.9% / 21 |
6 až 7 let | 9.6% / 13 | 6 až 7 let | 17.5% / 51 |
8 až 9 let | 13.2% / 11 | 8 až 9 let | 22.5% / 40 |
10 až 11 let | 12.2% / 3 | 10 až 11 let | 26.0% / 34 |
prům. 1 až 11 let | 9.7% / 6 | prům. 1 až 11 let | 15.4% / 26 |
Report 2003 | Průměr: 8.7% / 14 | Report 2003 | Průměr: 13.8% / 34 |
1 až 3 roky | 4.0% / 31 | 1 až 3 roky | 3.5% / 16 |
4 až 5 let | 5.6% / 16 | 4 až 5 let | 9.6% / 45 |
6 až 7 let | 9.7% / 16 | 6 až 7 let | 14.6% / 47 |
8 až 9 let | 9.5% / 5 | 8 až 9 let | 17.5% / 37 |
10 až 11 let | 14.8% / 7 | 10 až 11 let | 23.6% / 32 |
prům. 1 až 11 let | 8.7% / 6 | prům. 1 až 11 let | 13.8% / 25 |
Okénko finanční rady
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Kdy se vyplatí refinancovat hypotéku: Tipy pro správné rozhodnutí
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex říjen 2024: Úroky hypoték se pevně zabetonovaly nad 5 %
Iva Grácová, Bezvafinance
Finanční gramotnost v digitální éře: Na co si dát pozor při používání online bankovnictví?
Miren Memiševič, Skupina Klik
Lukáš Raška, Portu
Nejdéle se vydělává na nový byt v Praze. Potřeba je 14,4 ročních platů
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Pojištění schopnosti splácet jako rezervní kolo na dlouhé cestě jménem hypotéka