Mercedes-Benz E nebo Porsche 911 - Srovnání spolehlivosti
Mercedes-Benz E nebo Porsche 911 - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Mercedes-Benz E s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz GLC | 1.70% | 56tis |
2 | Porsche 911 | 2.20% | 24tis |
2 | Mercedes-Benz B | 2.20% | 37tis |
2 | Opel Insignia | 2.20% | 37tis |
5 | Mercedes-Benz SLC | 2.40% | 28tis |
6 | Hyundai i30 | 2.50% | 34tis |
6 | Audi Q2 | 2.50% | 36tis |
8 | Mercedes-Benz A | 2.60% | 42tis |
9 | Mazda CX-3 | 2.70% | 36tis |
19 | Mercedes-Benz E | 3.70% | 69tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Mercedes-Benz E s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 2.70% | 42tis |
2 | Porsche Macan | 3.80% | 70tis |
2 | Opel Karl | 3.80% | 37tis |
4 | Mercedes-Benz GLE | 4.50% | 88tis |
5 | Mercedes-Benz SLC | 4.60% | 50tis |
6 | VW-Volkswagen Golf Sportsvan | 4.80% | 55tis |
7 | Mazda 2 | 5.10% | 46tis |
8 | Mercedes-Benz B | 5.20% | 58tis |
9 | Mercedes-Benz A | 5.30% | 62tis |
63 | Mercedes-Benz E | 8.70% | 123tis |
Kompletní pořadí pro rok 2020 |
Mercedes-Benz E nebo Porsche 911 - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Mercedes-Benz E | Typ vozu: | Porsche 911 |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 12.5% / 34 | Report 2020 | Průměr: 5.1% / 1 |
1 až 3 roky | 3.7% / 19 | 1 až 3 roky | 2.2% / 2 |
4 až 5 let | 8.7% / 63 | 4 až 5 let | 2.7% / 1 |
6 až 7 let | 12.3% / 39 | 6 až 7 let | 4.1% / 1 |
8 až 9 let | 17.5% / 35 | 8 až 9 let | 6.7% / 1 |
10 až 11 let | 20.4% / 14 | 10 až 11 let | 9.6% / 1 |
Report 2019 | Průměr: 14.6% / 38 | Report 2019 | Průměr: 6.4% / 1 |
1 až 3 roky | 4.8% / 36 | 1 až 3 roky | 2.5% / 1 |
4 až 5 let | 7.8% / 39 | 4 až 5 let | 3.6% / 1 |
6 až 7 let | 13.1% / 34 | 6 až 7 let | 6.0% / 1 |
8 až 9 let | 16.6% / 14 | 8 až 9 let | 8.3% / 1 |
10 až 11 let | 30.6% / 65 | 10 až 11 let | 11.7% / 1 |
Report 2018 | Průměr: 15.7% / 49 | Report 2018 | Průměr: 7.4% / 3 |
1 až 3 roky | 4.1% / 32 | 1 až 3 roky | 3.0% / 8 |
4 až 5 let | 8.7% / 52 | 4 až 5 let | 4.5% / 2 |
6 až 7 let | 11.2% / 20 | 6 až 7 let | 6.5% / 1 |
8 až 9 let | 25.2% / 79 | 8 až 9 let | 10.6% / 1 |
10 až 11 let | 29.1% / 61 | 10 až 11 let | 12.3% / 1 |
Report 2017 | Průměr: 14.9% / 39 | Report 2017 | Průměr: 6.9% / 2 |
1 až 3 roky | 4.1% / 34 | 1 až 3 roky | 2.1% / 1 |
4 až 5 let | 7.4% / 31 | 4 až 5 let | 4.8% / 4 |
6 až 7 let | 10.1% / 10 | 6 až 7 let | 7.4% / 2 |
8 až 9 let | 24.4% / 76 | 8 až 9 let | 9.9% / 1 |
10 až 11 let | 28.5% / 46 | 10 až 11 let | 10.4% / 1 |
Report 2016 | Průměr: 19.4% / 50 | Report 2016 | Průměr: 8.9% / 2 |
1 až 3 roky | 5.5% / 25 | 1 až 3 roky | 3.6% / 4 |
4 až 5 let | 8.4% / 17 | 4 až 5 let | 6.2% / 4 |
6 až 7 let | 23.6% / 96 | 6 až 7 let | 8.9% / 1 |
8 až 9 let | 28.1% / 72 | 8 až 9 let | 11.7% / 1 |
10 až 11 let | 31.6% / 41 | 10 až 11 let | 13.9% / 1 |
Report 2015 | Průměr: 19.7% / 42 | Report 2015 | Průměr: 9.4% / 2 |
1 až 3 roky | 5.7% / 21 | 1 až 3 roky | 3.9% / 4 |
4 až 5 let | 7.8% / 7 | 4 až 5 let | 6.4% / 2 |
6 až 7 let | 24.3% / 87 | 6 až 7 let | 10.5% / 1 |
8 až 9 let | 28.8% / 61 | 8 až 9 let | 11.5% / 1 |
10 až 11 let | 31.7% / 34 | 10 až 11 let | 14.6% / 1 |
Report 2014 | Průměr: 21.5% / 51 | Report 2014 | Průměr: 9.7% / 3 |
1 až 3 roky | 6.4% / 16 | 1 až 3 roky | 5.2% / 4 |
4 až 5 let | 18.4% / 96 | 4 až 5 let | 9.2% / 9 |
6 až 7 let | 25.1% / 82 | 6 až 7 let | 11.1% / 2 |
8 až 9 let | 27.3% / 39 | 8 až 9 let | 10.3% / 1 |
10 až 11 let | 30.1% / 20 | 10 až 11 let | 12.8% / 1 |
Report 2013 | Průměr: 18.4% / 52 | Report 2013 | Průměr: 27.0% / 16 |
1 až 3 roky | 4.7% / 31 | 1 až 3 roky | 4.1% / 19 |
4 až 5 let | 12.5% / 86 | 4 až 5 let | 5.8% / 9 |
6 až 7 let | 19.9% / 71 | 6 až 7 let | 6.2% / 1 |
8 až 9 let | 21.2% / 33 | 8 až 9 let | 8.8% / 1 |
10 až 11 let | 33.5% / 57 | 10 až 11 let | 110.0% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 18.4% / 36 | prům. 1 až 11 let | 27.0% / 67 |
Report 2012 | Průměr: 17.5% / 60 | Report 2012 | Průměr: 6.3% / 5 |
1 až 3 roky | 6.9% / 87 | 1 až 3 roky | 3.4% / 11 |
4 až 5 let | 13.2% / 93 | 4 až 5 let | 6.0% / 12 |
6 až 7 let | 15.3% / 39 | 6 až 7 let | 5.5% / 1 |
8 až 9 let | 20.4% / 36 | 8 až 9 let | 6.9% / 1 |
10 až 11 let | 31.6% / 63 | 10 až 11 let | 9.8% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 17.5% / 40 | prům. 1 až 11 let | 6.3% / 1 |
Report 2011 | Průměr: 17.7% / 61 | Report 2011 | Průměr: 5.9% / 2 |
1 až 3 roky | 6.7% / 93 | 1 až 3 roky | 2.3% / 2 |
4 až 5 let | 12.9% / 88 | 4 až 5 let | 4.6% / 3 |
6 až 7 let | 14.4% / 36 | 6 až 7 let | 5.5% / 1 |
8 až 9 let | 27.2% / 66 | 8 až 9 let | 8.3% / 1 |
10 až 11 let | 27.2% / 41 | 10 až 11 let | 8.7% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 17.7% / 41 | prům. 1 až 11 let | 5.9% / 1 |
Report 2010 | Průměr: 12.7% / 62 | Report 2010 | Průměr: 5.1% / 3 |
1 až 3 roky | 7.2% / 102 | 1 až 3 roky | 1.9% / 1 |
4 až 5 let | 8.7% / 46 | 4 až 5 let | 4.7% / 7 |
6 až 7 let | 12.8% / 31 | 6 až 7 let | 6.1% / 1 |
8 až 9 let | 22.3% / 67 | 8 až 9 let | 7.6% / 3 |
Report 2009 | Průměr: 14.9% / 58 | Report 2009 | Průměr: 4.2% / 2 |
1 až 3 roky | 7.0% / 97 | 1 až 3 roky | 2.2% / 3 |
4 až 5 let | 8.3% / 45 | 4 až 5 let | 3.6% / 1 |
6 až 7 let | 17.8% / 77 | 6 až 7 let | 4.5% / 1 |
8 až 9 let | 19.5% / 55 | 8 až 9 let | 5.3% / 2 |
10 až 11 let | 21.8% / 34 | 10 až 11 let | 5.6% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 14.9% / 37 | prům. 1 až 11 let | 4.2% / 1 |
Report 2008 | Průměr: 14.5% / 59 | Report 2008 | Průměr: 4.1% / 3 |
1 až 3 roky | 5.6% / 76 | 1 až 3 roky | 2.6% / 13 |
4 až 5 let | 13.6% / 96 | 4 až 5 let | 2.8% / 1 |
6 až 7 let | 15.7% / 70 | 6 až 7 let | 4.5% / 2 |
8 až 9 let | 18.0% / 51 | 8 až 9 let | 5.8% / 2 |
10 až 11 let | 19.7% / 29 | 10 až 11 let | 5.0% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 14.5% / 33 | prům. 1 až 11 let | 4.1% / 1 |
Report 2007 | Průměr: 14.5% / 43 | Report 2007 | Průměr: 5.4% / 4 |
1 až 3 roky | 6.9% / 72 | 1 až 3 roky | 3.5% / 13 |
4 až 5 let | 12.1% / 69 | 4 až 5 let | 3.7% / 1 |
6 až 7 let | 15.8% / 57 | 6 až 7 let | 6.3% / 5 |
8 až 9 let | 19.1% / 38 | 8 až 9 let | 6.8% / 2 |
10 až 11 let | 18.5% / 9 | 10 až 11 let | 6.5% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 14.5% / 15 | prům. 1 až 11 let | 5.4% / 1 |
Report 2006 | Průměr: 14.7% / 40 | Report 2006 | Průměr: 6.1% / 3 |
1 až 3 roky | 9.4% / 93 | 1 až 3 roky | 3.5% / 4 |
4 až 5 let | 10.8% / 49 | 4 až 5 let | 6.0% / 10 |
6 až 7 let | 16.3% / 47 | 6 až 7 let | 5.7% / 1 |
8 až 9 let | 17.8% / 23 | 8 až 9 let | 6.5% / 1 |
10 až 11 let | 19.1% / 11 | 10 až 11 let | 8.7% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 14.7% / 17 | prům. 1 až 11 let | 6.1% / 1 |
Report 2005 | Průměr: 12.9% / 28 | Report 2005 | Průměr: 6.1% / 4 |
1 až 3 roky | 6.5% / 60 | 1 až 3 roky | 3.8% / 10 |
4 až 5 let | 10.5% / 46 | 4 až 5 let | 4.9% / 8 |
6 až 7 let | 14.4% / 35 | 6 až 7 let | 7.0% / 4 |
8 až 9 let | 15.6% / 10 | 8 až 9 let | 7.0% / 1 |
10 až 11 let | 17.4% / 9 | 10 až 11 let | 8.0% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 12.9% / 7 | prům. 1 až 11 let | 6.1% / 1 |
Report 2004 | Průměr: 11.0% / 22 | Report 2004 | Průměr: 5.3% / 4 |
1 až 3 roky | 4.8% / 42 | 1 až 3 roky | 3.2% / 12 |
4 až 5 let | 9.2% / 42 | 4 až 5 let | 4.4% / 4 |
6 až 7 let | 11.4% / 23 | 6 až 7 let | 5.9% / 2 |
8 až 9 let | 14.6% / 13 | 8 až 9 let | 5.6% / 1 |
10 až 11 let | 15.0% / 7 | 10 až 11 let | 7.6% / 1 |
prům. 1 až 11 let | 11.0% / 7 | prům. 1 až 11 let | 5.3% / 1 |
Report 2003 | Průměr: 5.6% / 30 | Report 2003 | Průměr: 3.2% / 6 |
1 až 3 roky | 4.2% / 37 | 1 až 3 roky | 2.8% / 10 |
4 až 5 let | 7.0% / 22 | 4 až 5 let | 3.5% / 1 |
Okénko finanční rady
Iva Grácová, Bezvafinance
„Dobrý den, váš účet byl napaden…“ Podvod, na který doplácí tisíce lidí
Miren Memiševič, Skupina Klik.cz
Změny v regulovaných složkách cen energií. Co čeká domácnosti v roce 2025?
Jaroslav Rada, Česká síť
Jak velká fotovoltaická elektrárna je vhodná pro rodinný dům?
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex březen 2025: Hypotéky mohou po třech letech klesnout pod 5 %
Jáchym Knedlhans, Direct Family
Pro nákup ojetého a nové auta využijte Bezpečný nákup. O co jde a jaké má výhody?
Lukáš Raška, Portu
Americké akcie se propadají. Je čas na úpravu investiční strategie?
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz