Ford Focus nebo Renault Clio - Srovnání spolehlivosti
Ford Focus nebo Renault Clio - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Ford Focus s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
87 | Ford Fiesta | 6.20% | 37tis |
87 | Honda Civic | 6.20% | 41tis |
87 | VW-Volkswagen Touran | 6.20% | 64tis |
92 | Renault Clio | 6.30% | 36tis |
92 | Peugeot 2008 | 6.30% | 37tis |
94 | Seat Leon | 6.40% | 49tis |
94 | Škoda Octavia | 6.40% | 68tis |
94 | Škoda Citigo | 6.40% | 30tis |
94 | Nissan Juke | 6.40% | 39tis |
104 | Ford Focus | 6.70% | 54tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Ford Focus s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
93 | Ford Focus | 10.30% | 78tis |
96 | Hyundai i30 | 10.60% | 68tis |
96 | Peugeot 208 | 10.60% | 52tis |
96 | Nissan Micra | 10.60% | 46tis |
99 | Renault Clio | 10.70% | 56tis |
100 | Kia Cee´d | 10.90% | 69tis |
101 | Peugeot 2008 | 11.00% | 57tis |
102 | Nissan X-Trail | 11.10% | 76tis |
103 | Seat Ibiza | 11.30% | 62tis |
103 | Suzuki Jimmy | 11.30% | 45tis |
Kompletní pořadí pro rok 2020 |
Ford Focus nebo Renault Clio - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Ford Focus | Typ vozu: | Renault Clio |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 17.2% / 87 | Report 2020 | Průměr: 18.4% / 90 |
1 až 3 roky | 6.7% / 104 | 1 až 3 roky | 6.3% / 92 |
4 až 5 let | 10.3% / 93 | 4 až 5 let | 10.7% / 99 |
6 až 7 let | 17.3% / 87 | 6 až 7 let | 14.3% / 63 |
8 až 9 let | 20.3% / 62 | 8 až 9 let | 29.2% / 106 |
10 až 11 let | 31.4% / 90 | 10 až 11 let | 31.3% / 88 |
Report 2019 | Průměr: 17.8% / 71 | Report 2019 | Průměr: 23.5% / 108 |
1 až 3 roky | 5.8% / 68 | 1 až 3 roky | 13.0% / 126 |
4 až 5 let | 10.5% / 79 | 4 až 5 let | 17.6% / 126 |
6 až 7 let | 15.5% / 61 | 6 až 7 let | 24.6% / 112 |
8 až 9 let | 25.8% / 80 | 8 až 9 let | 29.6% / 102 |
10 až 11 let | 31.2% / 66 | 10 až 11 let | 32.8% / 74 |
Report 2018 | Průměr: 17.0% / 69 | Report 2018 | Průměr: 19.2% / 84 |
1 až 3 roky | 5.8% / 76 | 1 až 3 roky | 5.7% / 73 |
4 až 5 let | 9.3% / 58 | 4 až 5 let | 13.3% / 105 |
6 až 7 let | 18.6% / 84 | 6 až 7 let | 23.3% / 106 |
8 až 9 let | 23.3% / 73 | 8 až 9 let | 25.1% / 78 |
10 až 11 let | 28.0% / 52 | 10 až 11 let | 28.7% / 56 |
Report 2017 | Průměr: 15.5% / 52 | Report 2017 | Průměr: 18.3% / 84 |
1 až 3 roky | 5.2% / 66 | 1 až 3 roky | 6.7% / 97 |
4 až 5 let | 6.0% / 14 | 4 až 5 let | 13.7% / 109 |
6 až 7 let | 17.1% / 82 | 6 až 7 let | 19.8% / 101 |
8 až 9 let | 22.7% / 67 | 8 až 9 let | 25.0% / 82 |
10 až 11 let | 26.4% / 32 | 10 až 11 let | 26.3% / 30 |
Report 2016 | Průměr: 20.1% / 64 | Report 2016 | Průměr: 23.4% / 89 |
1 až 3 roky | 6.9% / 51 | 1 až 3 roky | 9.4% / 100 |
4 až 5 let | 15.1% / 93 | 4 až 5 let | 19.6% / 117 |
6 až 7 let | 19.8% / 68 | 6 až 7 let | 22.9% / 87 |
8 až 9 let | 25.5% / 55 | 8 až 9 let | 26.5% / 60 |
10 až 11 let | 33.4% / 55 | 10 až 11 let | 38.8% / 80 |
Report 2015 | Průměr: 19.4% / 45 | Report 2015 | Průměr: 23.4% / 77 |
1 až 3 roky | 4.9% / 8 | 1 až 3 roky | 9.2% / 85 |
4 až 5 let | 14.4% / 78 | 4 až 5 let | 17.0% / 100 |
6 až 7 let | 19.9% / 61 | 6 až 7 let | 25.0% / 88 |
8 až 9 let | 24.2% / 32 | 8 až 9 let | 25.9% / 43 |
10 až 11 let | 33.8% / 47 | 10 až 11 let | 39.9% / 68 |
Report 2014 | Průměr: 21.2% / 55 | Report 2014 | Průměr: 25.4% / 81 |
1 až 3 roky | 10.5% / 90 | 1 až 3 roky | 11.1% / 98 |
4 až 5 let | 13.7% / 47 | 4 až 5 let | 18.9% / 99 |
6 až 7 let | 19.9% / 50 | 6 až 7 let | 21.5% / 62 |
8 až 9 let | 28.6% / 49 | 8 až 9 let | 36.4% / 84 |
10 až 11 let | 33.2% / 39 | 10 až 11 let | 39.1% / 63 |
Report 2013 | Průměr: 14.6% / 35 | Report 2013 | Průměr: 22.2% / 79 |
1 až 3 roky | 6.1% / 74 | 1 až 3 roky | 6.7% / 89 |
4 až 5 let | 8.9% / 40 | 4 až 5 let | 14.5% / 98 |
6 až 7 let | 12.2% / 26 | 6 až 7 let | 25.8% / 100 |
8 až 9 let | 20.6% / 29 | 8 až 9 let | 31.7% / 79 |
10 až 11 let | 25.1% / 24 | 10 až 11 let | 32.3% / 55 |
prům. 1 až 11 let | 14.6% / 14 | prům. 1 až 11 let | 22.2% / 51 |
Report 2012 | Průměr: 14.2% / 30 | Report 2012 | Průměr: 19.4% / 62 |
1 až 3 roky | 4.7% / 38 | 1 až 3 roky | 5.5% / 54 |
4 až 5 let | 7.9% / 33 | 4 až 5 let | 8.9% / 50 |
6 až 7 let | 15.2% / 36 | 6 až 7 let | 25.3% / 95 |
8 až 9 let | 19.7% / 30 | 8 až 9 let | 28.2% / 74 |
10 až 11 let | 23.6% / 24 | 10 až 11 let | 29.0% / 52 |
prům. 1 až 11 let | 14.2% / 17 | prům. 1 až 11 let | 19.4% / 48 |
Report 2011 | Průměr: 13.5% / 27 | Report 2011 | Průměr: 20.2% / 72 |
1 až 3 roky | 4.5% / 44 | 1 až 3 roky | 5.2% / 63 |
4 až 5 let | 6.6% / 21 | 4 až 5 let | 15.7% / 105 |
6 až 7 let | 14.3% / 34 | 6 až 7 let | 23.7% / 87 |
8 až 9 let | 18.8% / 23 | 8 až 9 let | 26.1% / 62 |
10 až 11 let | 23.4% / 25 | 10 až 11 let | 30.4% / 58 |
prům. 1 až 11 let | 13.5% / 16 | prům. 1 až 11 let | 20.2% / 55 |
Report 2010 | Průměr: 12.7% / 30 | Report 2010 | Průměr: 18.1% / 67 |
1 až 3 roky | 3.7% / 24 | 1 až 3 roky | 3.8% / 26 |
4 až 5 let | 8.8% / 49 | 4 až 5 let | 15.8% / 109 |
6 až 7 let | 13.2% / 36 | 6 až 7 let | 20.5% / 85 |
8 až 9 let | 16.9% / 29 | 8 až 9 let | 22.5% / 68 |
10 až 11 let | 21.1% / 23 | 10 až 11 let | 28.0% / 58 |
prům. 1 až 11 let | 12.7% / 16 | prům. 1 až 11 let | 18.1% / 55 |
Report 2009 | Průměr: 10.1% / 35 | Report 2009 | Průměr: 15.2% / 85 |
1 až 3 roky | 4.0% / 32 | 1 až 3 roky | 6.7% / 94 |
4 až 5 let | 8.3% / 45 | 4 až 5 let | 14.5% / 98 |
6 až 7 let | 12.6% / 36 | 6 až 7 let | 17.5% / 76 |
8 až 9 let | 15.6% / 27 | 8 až 9 let | 22.1% / 73 |
Report 2008 | Průměr: 7.6% / 39 | Report 2008 | Průměr: 11.7% / 88 |
1 až 3 roky | 4.1% / 44 | 1 až 3 roky | 6.9% / 97 |
4 až 5 let | 7.7% / 39 | 4 až 5 let | 12.2% / 93 |
6 až 7 let | 11.1% / 35 | 6 až 7 let | 15.9% / 73 |
Report 2007 | Průměr: 8.8% / 34 | Report 2007 | Průměr: 13.0% / 77 |
1 až 3 roky | 5.0% / 38 | 1 až 3 roky | 8.1% / 88 |
4 až 5 let | 9.4% / 39 | 4 až 5 let | 11.8% / 68 |
6 až 7 let | 12.1% / 25 | 6 až 7 let | 19.1% / 74 |
Report 2006 | Průměr: 7.5% / 34 | Report 2006 | Průměr: 9.5% / 64 |
1 až 3 roky | 5.6% / 39 | 1 až 3 roky | 7.3% / 68 |
4 až 5 let | 9.3% / 29 | 4 až 5 let | 11.7% / 59 |
Report 2005 | Průměr: 6.8% / 30 | Report 2005 | Průměr: 9.8% / 62 |
1 až 3 roky | 5.0% / 29 | 1 až 3 roky | 6.1% / 45 |
4 až 5 let | 8.7% / 31 | 4 až 5 let | 13.6% / 78 |
Report 2004 | Report 2004 | ||
1 až 3 roky | 4.3% / 29 | 1 až 3 roky | 5.0% / 47 |
Report 2003 | Report 2003 | ||
1 až 3 roky | 3.5% / 16 | 1 až 3 roky | 5.8% / 78 |
Příbuzné stránky
- Energie - srovnání cen energií
- Srovnání cen plynu 2020
- Srovnání hypoték - porovnání úrokových sazeb a poplatků hypotéky
- Srovnání cen elektřiny 2020
- Nejlevnější tarify 2023 - srovnání tarifů operátorů
- Srovnání půjček - sazby, podmínky, poplatky
- Náhrada mzdy za karanténu nebo nemoc v roce 2020 - Kolik peněz dostanete za prvních 14 dnů?
- Důchod OSVČ a zaměstnance - srovnání 2022
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Renault Clio nebo Ford Focus - Srovnání spolehlivosti
- Ford Focus C-Max nebo Renault Clio - Srovnání spolehlivosti
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Miren Memiševič, Skupina Klik.cz
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Marek Pokorný, Portu
Jak snížit daně díky DIPu? Zde je návod pro vyplnění daňového přiznání
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select