Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém dne 19.8.2024
| 22.10.2026 21.10.2026 20.10.2026 19.10.2026 16.10.2026 |
| 23.8.2024 22.8.2024 21.8.2024 20.8.2024 19.8.2024 |
| Přehled kurzů cenných papírů - 19.8.2024 | ||||||||||||||
![]() ![]() Název | ![]() ![]() Kurz BCPP [Kč] | ![]() ![]() Změna BCPP [%] | ![]() ![]() Objem BCPP [Kč] | ![]() ![]() Počet BCPP [ks] | ![]() ![]() Kurz RMS [Kč] | ![]() ![]() Změna RMS [%] | ![]() ![]() Objem RMS [Kč] | ![]() ![]() Počet RMS [ks] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezvavlasy | 720.00 | -0.69% | 2 880 | 4 | 715.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| COLTCZ | 654.00 | 0.00% | 6 286 341 | 9 644 | 650.00 | -0.76% | 142 820 | 218 | ||||||
| ČEZ | 895.00 | +0.39% | 327 567 338 | 365 950 | 899.00 | +0.56% | 425 900 | 477 | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG | 357.70 | +1.27% | 27 863 | 78 | 364.00 | +3.11% | 59 178 | 164 | ||||||
| DEUTSCHE TELEKOM | 639.60 | +0.68% | 640 | 1 | 625.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| E4U | 214.00 | 0.00% | 106 426 | 498 | 214.00 | 0.00% | 19 260 | 90 | ||||||
| EMAN | 82.00 | 0.00% | 143 200 | 1 750 | 78.00 | -3.70% | 40 180 | 510 | ||||||
| ENERGOAQUA | 3 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | 3 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| ERSTE GROUP BANK A | 1 205.00 | +1.26% | 33 306 391 | 27 708 | 1 205.00 | +1.69% | 747 583 | 624 | ||||||
| FIXED.ZONE | 155.00 | 0.00% | 1 240 | 8 | 154.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| GEN DIGITAL | 570.00 | -1.72% | 16 773 | 29 | 589.00 | +4.43% | 1 767 | 3 | ||||||
| GEVORKYAN | 256.00 | +1.59% | 1 777 320 | 7 056 | 256.00 | 0.00% | 46 336 | 181 | ||||||
| KARO LEATHER | 163.00 | +1.88% | 757 502 | 4 682 | 160.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| KOFOLA CS | 303.00 | -0.66% | 393 894 | 1 293 | 305.00 | +0.32% | 26 482 | 87 | ||||||
| KOMERČNÍ BANKA | 771.50 | +0.92% | 65 743 471 | 85 769 | 771.00 | +0.26% | 2 331 552 | 3 040 | ||||||
| M&T 1997 | 31 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 32 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| mmcité a.s. | 328.00 | -0.61% | 51 870 | 158 | 328.00 | 0.00% | 8 200 | 25 | ||||||
| MONETA MONEY BANK | 105.20 | -0.94% | 29 405 734 | 276 136 | 106.00 | -0.18% | 747 325 | 6 985 | ||||||
| NOKIA CORP. | 91.44 | 0.00% | 0 | 0 | 90.00 | -1.63% | 57 644 | 639 | ||||||
| PHILIP MORRIS ČR A | 15 300.00 | -0.26% | 1 960 980 | 128 | 15 360.00 | -0.13% | 107 520 | 7 | ||||||
| ||||||||||||||
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
22.10. 18:09 Radovan Vítek x regulátor CSSF (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
22.10. 16:51 A čo tí (Rupert von, Akcie CSG)
22.10. 16:41 csg (pavelpetr, Akcie CSG)
22.10. 16:28 Slavíme ne? (Mono, Akcie ORCO Property Group)
22.10. 16:20 csg (Mono, Akcie CSG)
22.10. 15:02 Akcie Doosan (rufus, Akcie ČEZ)
22.10. 14:37 csg (antijouda, Akcie CSG)
22.10. 14:31 Radovan Vítek x regulátor CSSF (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
22.10. 14:24 Svolavacky (Merv, Akcie VOLKSWAGEN AG)
22.10. 14:11 Radovan Vítek x regulátor CSSF (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
Příbuzné stránky
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Kurs Eura, Euro EUR, aktuální kursy koruny a měn
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Akcie cz online, Burza Praha, RMS - kurzy.cz/akcie-cz
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT

Patrik Kudláček, Finex
Akcie českého zbrojaře ztratily přes 60 %. Teď CSG sází stovky milionů na vesmírné technologie

Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.

David Matulay, InvestingFox

David Varga, Fintokei
Prop trading se přesouvá na TradingView. Co to znamená pro české obchodníky

