ST.DLUHOP. 3,75/20 - graf kurzu akcie cz v roce 2017
| Přehled kurzů cenných papírů - ST.DLUHOP. 3,75/20 | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP[Kč] | ![]() ![]() Změna BCPP[%] | ![]() ![]() Objem BCPP[Kč] | ![]() ![]() Počet BCPP[ks] | ![]() ![]() Kurz RMS[Kč] | ![]() ![]() Změna RMS[%] | ![]() ![]() Objem RMS[Kč] | ![]() ![]() Počet RMS[ks] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 3 530 794 | 318 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 44 235 333 | 4 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 73 159 625 | 6 600 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 473 152 292 | 43 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.12.2017 | 93.00 | 0.00% | 88 724 542 | 8 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 87 850 333 | 8 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 220 325 000 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 5 476 979 | 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 16 442 813 | 1 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 16 414 000 | 1 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 1 420 331 | 130 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 66 055 750 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 66 055 750 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.11.2017 | 93.00 | 0.00% | 224 898 917 | 20 400 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 219 881 667 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 65 820 000 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 3 605 869 | 330 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 87 838 333 | 8 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 21 991 500 | 2 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 33 013 750 | 3 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 353 275 000 | 32 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 110 562 500 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 166 293 750 | 15 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 2 763 750 | 250 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 66 421 000 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2017 | 93.00 | 0.00% | 66 767 000 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 13 397 500 | 1 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 11 702 688 | 1 050 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 1 114 238 | 100 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 3 011 659 | 270 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 16 763 750 | 1 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.9.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 139 052 500 | 12 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 27 092 073 | 2 350 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.8.2017 | 93.00 | 0.00% | 86 837 500 | 7 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 577 156 | 50 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 405 065 625 | 35 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 230 891 667 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.7.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 345 885 125 | 30 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 2 310 708 | 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 45 085 625 | 3 900 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 174 209 375 | 15 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.6.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 406 414 750 | 35 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 515 903 950 | 44 520 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 393 290 625 | 34 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 57 902 083 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 8 106 146 | 700 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 567 655 500 | 49 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 103 327 888 | 8 900 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 58 059 375 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 180 870 083 | 15 600 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 11 586 667 | 1 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.2017 | 93.00 | 0.00% | 2 882 417 | 250 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 57 648 333 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 142 780 833 | 12 400 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 207 378 750 | 18 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 24 843 375 | 2 165 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 11 477 750 | 1 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 39 163 042 | 3 400 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 86 443 021 | 7 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.4.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 29 851 250 | 2 600 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 80 403 750 | 7 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 68 926 250 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 68 856 750 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 11 482 917 | 1 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 5 731 458 | 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.3.2017 | 93.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| ||||||||||||||
Zpravodajství k akcii ST.DLUHOP. 3,75/20
Příbuzné stránky
- Platová tabulka státní zaměstnanci - úředníci ve státní službě 2022
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Státní dluhopisy
- Státní svátky
- Platové tabulky úředníků a odborníků ve státní a veřejné správě pro rok 2019
- Státní svátky 2026
- Státní svátky 2027
- Penzijní spoření státní příspěvek 2023 - kalkulačka
- CZ0001001143, STÁTNÍ DLUHOPIS, 3,80 %, 2005-2015 - Státní dluhopis, ISIN Emise
- ST.DLUHOP. 3,80/09 - Akcie ST.DLUHOP. 3,80/09 aktuálně - akcie online
- ST.DLUHOP. 3,80/15 - Dluhopisy, Referenční ceny Burza
- RED THIRT. 4,80/22 - Dluhopis RED THIRT. 4,80/22 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT

Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Volkswagen se dělí o výrobu baterií. Rozhodne ekonomika celého koncernu

Patrik Kudláček, Finex
Investoři nalili do dluhopisů 26 miliard dolarů za 5 dní. Proč nakupují uprostřed výprodeje?

David Matulay, InvestingFox
Casey’s překonala očekávání, ale akcie prudce klesly: silný zisk zastínilo zpomalení tržeb

David Varga, Fintokei
Prop trading se přesouvá na TradingView. Co to znamená pro české obchodníky

