ST.DLUHOP. 1,00/26 - graf kurzu akcie cz v roce 2017
Poehled kurzu cenných papíru - ST.DLUHOP. 1,00/26 | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 4 088 314 | 421 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
22.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 351 010 452 | 137 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
20.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
19.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
15.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 58 977 452 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
8.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 58 861 233 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
5.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
4.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 88 592 918 | 9 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
1.12.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
29.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 91 782 493 | 9 600 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 95 674 658 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
22.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
20.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 47 754 110 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
16.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 4 075 018 | 424 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
15.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 239 604 452 | 25 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
10.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
9.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 24 180 890 | 2 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
8.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 2 011 473 | 207 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 455 339 | 150 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
3.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
2.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 3 988 002 | 409 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
1.11.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
31.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 113 145 | 115 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
26.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 96 484 247 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
25.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 25 078 616 | 2 600 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 96 531 507 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 928 630 | 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
20.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
19.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 166 517 677 | 118 966 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 543 350 479 | 157 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
17.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
16.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 197 774 658 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 24 773 973 | 2 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
10.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
9.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 29 711 301 | 3 000 | ||||||||||
6.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 460 873 527 | 46 500 | ||||||||||
5.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 809 154 096 | 81 600 | ||||||||||
4.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 201 917 831 | 20 298 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
2.10.2017 | 96.19 | 0.00% | 19 999 699 | 2 000 | ||||||||||
29.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 745 013 042 | 74 126 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 922 490 548 | 92 000 | ||||||||||
26.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 50 555 137 | 5 000 | ||||||||||
25.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 4 650 695 | 460 | ||||||||||
21.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 40 379 726 | 4 000 | ||||||||||
20.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 6 263 308 | 620 | ||||||||||
19.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 5 074 007 | 500 | ||||||||||
15.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 20 446 027 | 2 000 | ||||||||||
14.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 51 275 000 | 5 000 | ||||||||||
6.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 102 525 000 | 10 000 | ||||||||||
5.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 256 895 417 | 25 088 | ||||||||||
4.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 102 597 260 | 10 000 | ||||||||||
1.9.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 865 151 | 182 | ||||||||||
29.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 51 420 822 | 5 000 | ||||||||||
22.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 82 436 932 | 8 000 | ||||||||||
18.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 267 197 534 | 26 000 | ||||||||||
16.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
10.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 23 603 986 | 2 300 | ||||||||||
9.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 306 920 548 | 30 000 | ||||||||||
2.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 817 194 795 | 80 000 | ||||||||||
1.8.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
28.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
27.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 441 248 | 43 | ||||||||||
18.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 028 130 | 100 | ||||||||||
17.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
14.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 6 841 519 | 670 | ||||||||||
13.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 50 649 658 | 5 000 | ||||||||||
12.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 444 367 885 | 43 857 | ||||||||||
11.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 5 052 055 | 500 | ||||||||||
10.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 45 153 493 | 4 500 | ||||||||||
7.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 30 090 329 | 3 000 | ||||||||||
4.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 169 918 935 | 16 750 | ||||||||||
3.7.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 702 628 390 | 69 300 | ||||||||||
29.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 104 486 428 | 10 246 | ||||||||||
28.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 112 248 767 | 11 000 | ||||||||||
27.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 377 942 274 | 37 000 | ||||||||||
26.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 634 212 902 | 62 149 | ||||||||||
23.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 122 540 137 | 12 000 | ||||||||||
20.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 568 463 216 | 55 830 | ||||||||||
19.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 324 824 824 | 31 710 | ||||||||||
15.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 154 683 904 | 15 000 | ||||||||||
14.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 262 947 260 | 25 500 | ||||||||||
13.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 031 699 | 100 | ||||||||||
12.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 124 290 548 | 12 000 | ||||||||||
9.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 207 446 027 | 20 000 | ||||||||||
8.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 644 622 192 | 61 800 | ||||||||||
7.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.6.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 104 336 507 | 10 000 | ||||||||||
29.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 455 059 006 | 43 956 | ||||||||||
26.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 529 014 521 | 51 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
25.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 311 311 644 | 30 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
22.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
19.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
17.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 207 891 781 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
16.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
15.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
10.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 117 857 315 | 11 310 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
9.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 156 402 740 | 15 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
5.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 521 002 055 | 50 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
4.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
3.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
2.5.2017 | 96.19 | 0.00% | 371 361 616 | 35 900 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 153 223 973 | 15 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 450 198 548 | 44 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
26.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 51 017 808 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
25.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 101 882 877 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 20 349 479 | 2 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
20.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 120 441 630 | 11 800 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
19.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 816 953 | 80 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 101 713 699 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 101 710 959 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 303 728 082 | 29 800 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 50 898 630 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
10.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 003 752 | 99 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 2 046 781 | 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
5.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 134 246 288 | 13 100 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
4.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
3.4.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
31.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 122 456 575 | 12 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
29.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 304 376 712 | 30 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 309 108 562 | 30 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 606 313 973 | 60 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 1 857 396 659 | 183 800 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
22.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 611 556 918 | 60 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 50 669 863 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
20.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
17.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 184 016 712 | 18 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
16.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
15.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 178 393 808 | 17 300 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.3.2017 | 96.19 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
|
Zpravodajství k akcii ST.DLUHOP. 1,00/26
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei jsme vyplatili už přes 100 mil. korun - zde je příběh jednoho z našich obchodníků
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu