PBS BRNO DIZ - graf kurzu akcie cz
Základní informace o PBS BRNO DIZ
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 20.12.2001 | 12.54 |
První kotace | 15.06.1993 | 20 000.00 |
Minimální cena | 16.08.2001 | 12.54 |
Maximální cena | 15.06.1993 | 20 000.00 |
Celkový objem | 69 546 981.00 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 21.12.2001 | 6.50 |
První kotace | 10.01.1995 | 440.00 |
Minimální cena | 05.12.2001 | 5.00 |
Maximální cena | 13.01.1995 | 471.80 |
Celkový objem | 37 075 501.90 |
Poehled kurzu cenných papíru - PBS BRNO DIZ | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2001 | 6.50 | -9.72% | 1 300 | 200 | ||||||||||
20.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 7.20 | -8.86% | 0 | 0 | ||||||
19.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 7.90 | +9.72% | 695 | 88 | ||||||
18.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 7.20 | +9.09% | 0 | 0 | ||||||
17.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 6.60 | +10.00% | 1 980 | 300 | ||||||
14.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 6.00 | +9.09% | 960 | 160 | ||||||
13.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.50 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||
12.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00% | 300 | 60 | ||||||
10.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
5.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.00 | -9.09% | 0 | 0 | ||||||
4.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 5.50 | -9.83% | 0 | 0 | ||||||
3.12.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 6.10 | -8.95% | 0 | 0 | ||||||
30.11.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 6.70 | -9.45% | 0 | 0 | ||||||
29.11.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 7.40 | -5.12% | 0 | 0 | ||||||
28.11.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 7.80 | -9.30% | 0 | 0 | ||||||
27.11.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 8.60 | 0.00% | 628 | 73 | ||||||
26.11.2001 | 12.54 | 0.00% | 0 | 0 | 8.60 | -4.44% | 0 | 0 | ||||||
|
Zpravodajství k akcii PBS BRNO DIZ
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu