KOSTELECKÉ UZENINY - graf kurzu akcie cz v roce 1994
Poehled kurzu cenných papíru - KOSTELECKÉ UZENINY | ||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.1994 | 1 760.00 | +476.00% | 7 040 | 4 | ||||||||
15.12.1994 | 1 680.00 | +500.00% | 0 | 0 | ||||||||
14.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
13.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
12.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
9.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
8.12.1994 | 1 600.00 | -303.00% | 3 200 | 2 | ||||||||
7.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
6.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
5.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
2.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
1.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
30.11.1994 | 1 650.00 | -265.00% | 1 650 | 1 | ||||||||
29.11.1994 | 1 695.00 | -477.00% | 0 | 0 | ||||||||
28.11.1994 | 1 780.00 | -111.00% | 5 340 | 3 | ||||||||
25.11.1994 | 1 800.00 | 0.00% | 54 000 | 30 | ||||||||
24.11.1994 | 1 800.00 | +285.00% | 12 600 | 7 | ||||||||
23.11.1994 | 1 750.00 | +385.00% | 3 500 | 2 | ||||||||
22.11.1994 | 1 685.00 | +498.00% | 1 685 | 1 | ||||||||
21.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
18.11.1994 | 1 605.00 | 0.00% | 1 605 | 1 | ||||||||
17.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.1994 | 1 605.00 | +354.00% | 8 025 | 5 | ||||||||
15.11.1994 | 1 550.00 | +472.00% | 0 | 0 | ||||||||
14.11.1994 | 1 480.00 | +496.00% | 0 | 0 | ||||||||
11.11.1994 | 1 410.00 | -342.00% | 7 050 | 5 | ||||||||
10.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
9.11.1994 | 1 460.00 | +465.00% | 2 920 | 2 | ||||||||
8.11.1994 | 1 395.00 | +488.00% | 19 530 | 14 | ||||||||
7.11.1994 | 1 330.00 | +472.00% | 0 | 0 | ||||||||
4.11.1994 | 1 270.00 | +495.00% | 0 | 0 | ||||||||
3.11.1994 | 1 210.00 | +476.00% | 10 890 | 9 | ||||||||
2.11.1994 | 1 155.00 | +500.00% | 0 | 0 | ||||||||
1.11.1994 | 1 100.00 | +476.00% | 0 | 0 | ||||||||
31.10.1994 | 1 050.00 | -410.00% | 5 250 | 5 | ||||||||
27.10.1994 | 1 095.00 | -478.00% | 0 | 0 | ||||||||
26.10.1994 | 1 150.00 | -212.00% | 1 150 | 1 | ||||||||
25.10.1994 | 1 175.00 | +491.00% | 4 700 | 4 | ||||||||
24.10.1994 | 1 120.00 | -468.00% | 0 | 0 | ||||||||
21.10.1994 | 1 175.00 | -485.00% | 0 | 0 | ||||||||
20.10.1994 | 1 235.00 | -500.00% | 0 | 0 | ||||||||
19.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.1994 | 1 300.00 | +196.00% | 9 100 | 7 | ||||||||
17.10.1994 | 1 275.00 | +493.00% | 3 825 | 3 | ||||||||
14.10.1994 | 1 215.00 | -470.00% | 0 | 0 | ||||||||
13.10.1994 | 1 275.00 | -485.00% | 0 | 0 | ||||||||
12.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
10.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
7.10.1994 | 1 340.00 | -254.00% | 2 680 | 2 | ||||||||
6.10.1994 | 1 375.00 | -484.00% | 0 | 0 | ||||||||
5.10.1994 | 1 445.00 | -493.00% | 0 | 0 | ||||||||
4.10.1994 | 1 520.00 | -470.00% | 7 600 | 5 | ||||||||
3.10.1994 | 1 595.00 | +493.00% | 3 190 | 2 | ||||||||
30.9.1994 | 1 520.00 | -287.00% | 3 040 | 2 | ||||||||
29.9.1994 | 1 565.00 | +468.00% | 3 130 | 2 | ||||||||
28.9.1994 | 1 495.00 | -477.00% | 0 | 0 | ||||||||
27.9.1994 | 1 570.00 | -484.00% | 0 | 0 | ||||||||
26.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
23.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
22.9.1994 | 1 650.00 | 0.00% | 8 250 | 5 | ||||||||
21.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
20.9.1994 | 1 650.00 | +377.00% | 19 800 | 12 | ||||||||
19.9.1994 | 1 590.00 | +495.00% | 6 360 | 4 | ||||||||
15.9.1994 | 1 515.00 | +978.00% | 10 605 | 7 | ||||||||
13.9.1994 | 1 380.00 | -644.00% | 4 140 | 3 | ||||||||
12.9.1994 | 1 475.00 | -978.00% | 5 900 | 4 | ||||||||
8.9.1994 | 1 635.00 | +973.00% | 40 875 | 25 | ||||||||
6.9.1994 | 1 490.00 | +996.00% | 4 470 | 3 | ||||||||
5.9.1994 | 1 355.00 | -996.00% | 0 | 0 | ||||||||
1.9.1994 | 1 505.00 | +134.00% | 1 505 | 1 | ||||||||
30.8.1994 | 1 485.00 | -1 000.00% | 4 455 | 3 | ||||||||
29.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
25.8.1994 | 1 650.00 | 0.00% | 11 550 | 7 | ||||||||
23.8.1994 | 1 650.00 | +312.00% | 1 650 | 1 | ||||||||
22.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
18.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
16.8.1994 | 1 600.00 | -303.00% | 8 000 | 5 | ||||||||
15.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
11.8.1994 | 1 650.00 | +1 000.00% | 6 600 | 4 | ||||||||
9.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
8.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
4.8.1994 | 1 500.00 | 0.00% | 3 000 | 2 | ||||||||
2.8.1994 | 1 500.00 | -909.00% | 1 500 | 1 | ||||||||
1.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
28.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.1994 | 1 650.00 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
25.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
21.7.1994 | 1 500.00 | -353.00% | 1 500 | 1 | ||||||||
19.7.1994 | 1 555.00 | -985.00% | 0 | 0 | ||||||||
18.7.1994 | 1 725.00 | -992.00% | 0 | 0 | ||||||||
14.7.1994 | 1 915.00 | +974.00% | 11 490 | 6 | ||||||||
12.7.1994 | 1 745.00 | -981.00% | 24 430 | 14 | ||||||||
11.7.1994 | 1 935.00 | +994.00% | 17 415 | 9 | ||||||||
7.7.1994 | 1 760.00 | +1 000.00% | 15 840 | 9 | ||||||||
30.6.1994 | 1 600.00 | +158.00% | 3 200 | 2 | ||||||||
28.6.1994 | 1 575.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
27.6.1994 | 1 750.00 | +937.00% | 17 500 | 10 | ||||||||
23.6.1994 | 1 600.00 | -588.00% | 4 800 | 3 | ||||||||
21.6.1994 | 1 700.00 | +967.00% | 8 500 | 5 | ||||||||
20.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
16.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
14.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
13.6.1994 | 1 550.00 | -606.00% | 6 200 | 4 | ||||||||
9.6.1994 | 1 650.00 | -90.00% | 1 650 | 1 | ||||||||
7.6.1994 | 1 665.00 | -975.00% | 0 | 0 | ||||||||
6.6.1994 | 1 845.00 | -133.00% | 9 225 | 5 | ||||||||
2.6.1994 | 1 870.00 | +1 000.00% | 18 700 | 10 | ||||||||
31.5.1994 | 1 700.00 | 0.00% | 11 900 | 7 | ||||||||
30.5.1994 | 1 700.00 | +303.00% | 18 700 | 11 | ||||||||
26.5.1994 | 1 650.00 | +122.00% | 11 550 | 7 | ||||||||
24.5.1994 | 1 630.00 | +976.00% | 0 | 0 | ||||||||
23.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
19.5.1994 | 1 485.00 | +1 000.00% | 19 305 | 13 | ||||||||
17.5.1994 | 1 350.00 | -1 000.00% | 1 350 | 1 | ||||||||
16.5.1994 | 1 500.00 | 0.00% | 22 500 | 15 | ||||||||
12.5.1994 | 1 500.00 | +273.00% | 12 000 | 8 | ||||||||
10.5.1994 | 1 460.00 | -987.00% | 2 920 | 2 | ||||||||
9.5.1994 | 1 620.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
5.5.1994 | 1 800.00 | -909.00% | 10 800 | 6 | ||||||||
3.5.1994 | 1 980.00 | +1 000.00% | 1 980 | 1 | ||||||||
2.5.1994 | 1 800.00 | +434.00% | 27 000 | 15 | ||||||||
28.4.1994 | 1 725.00 | -992.00% | 0 | 0 | ||||||||
26.4.1994 | 1 915.00 | +974.00% | 13 405 | 7 | ||||||||
25.4.1994 | 1 745.00 | -981.00% | 0 | 0 | ||||||||
21.4.1994 | 1 935.00 | -1 000.00% | 23 220 | 12 | ||||||||
19.4.1994 | 2 150.00 | +858.00% | 32 250 | 15 | ||||||||
18.4.1994 | 1 980.00 | +1 000.00% | 5 940 | 3 | ||||||||
14.4.1994 | 1 800.00 | 0.00% | 25 200 | 14 | ||||||||
12.4.1994 | 1 800.00 | -1 000.00% | 5 400 | 3 | ||||||||
11.4.1994 | 2 000.00 | +230.00% | 4 000 | 2 | ||||||||
7.4.1994 | 1 955.00 | +983.00% | 31 280 | 16 | ||||||||
5.4.1994 | 1 780.00 | +987.00% | 3 560 | 2 | ||||||||
31.3.1994 | 1 620.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
29.3.1994 | 1 800.00 | -909.00% | 55 800 | 31 | ||||||||
28.3.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
24.3.1994 | 1 980.00 | 0.00% | 17 820 | 9 | ||||||||
22.3.1994 | 1 980.00 | +1 000.00% | 35 640 | 18 | ||||||||
21.3.1994 | 1 800.00 | -816.00% | 3 600 | 2 | ||||||||
17.3.1994 | 1 960.00 | +980.00% | 0 | 0 | ||||||||
15.3.1994 | 1 785.00 | +984.00% | 24 990 | 14 | ||||||||
14.3.1994 | 1 625.00 | -997.00% | 0 | 0 | ||||||||
10.3.1994 | 1 805.00 | -997.00% | 0 | 0 | ||||||||
8.3.1994 | 2 005.00 | -988.00% | 0 | 0 | ||||||||
3.3.1994 | 2 225.00 | +987.00% | 0 | 0 | ||||||||
1.3.1994 | 2 025.00 | -979.00% | 10 125 | 5 | ||||||||
24.2.1994 | 2 245.00 | +977.00% | 24 695 | 11 | ||||||||
22.2.1994 | 2 045.00 | +994.00% | 14 315 | 7 | ||||||||
17.2.1994 | 1 860.00 | +973.00% | 0 | 0 | ||||||||
15.2.1994 | 1 695.00 | +970.00% | 0 | 0 | ||||||||
10.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
8.2.1994 | 1 545.00 | +996.00% | 12 360 | 8 | ||||||||
3.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
1.2.1994 | 1 405.00 | -5 000.00% | 4 215 | 3 | ||||||||
27.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
25.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
20.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
18.1.1994 | 2 810.00 | +4 986.00% | 0 | 0 | ||||||||
13.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
11.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
6.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
16.12.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
14.12.1993 | 1 875.00 | -5 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
9.12.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
7.12.1993 | 3 750.00 | -5 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
2.12.1993 | 7 500.00 | +5 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
30.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
25.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
23.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
18.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
11.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
9.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
4.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
2.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
26.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
19.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
5.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
28.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
21.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
14.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
7.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
31.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
24.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
10.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
3.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
27.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
20.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
13.7.1993 | 0 | 0 |
Údaje o firmách, KOSTELECKÉ UZENINY
Zpravodajství k akcii KOSTELECKÉ UZENINY
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Výkyvy akcií čipů: Broadcom a Intel pod tlakem, NVIDIA také zaostává za očekáváním
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei jsme vyplatili už přes 100 mil. korun - zde je příběh jednoho z našich obchodníků
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
České zemědělství vykazuje slušnou ziskovost. Krizová léta byla dokonce rekordní
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu