Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému HANSON ČR
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému HANSON ČR | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
4.10.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 517.30 | 16 | 8 276.80 | 517.30 | 517.30 | ||
14.1.2000 | SCP | 1 | 1 200.00 | 474 | 568 800.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8.12.1999 | SCP | 1 | 296.08 | 23 | 6 809.84 | 296.08 | 296.08 | ||
12.10.1999 | SCP | 2 | 160.00 | 10 | 1 600.00 | 160.00 | 160.00 | ||
2.3.1999 | Dary RMS | 1 | 8 | ||||||
22.2.1999 | SCP | 1 | 96.00 | 3 | 288.00 | 96.00 | 96.00 | ||
1.2.1999 | SCP | 1 | 83.00 | 3 | 249.00 | 83.00 | 83.00 | ||
22.1.1999 | SCP | 1 | 135.00 | 3 | 405.00 | 135.00 | 135.00 | ||
11.1.1999 | SCP | 1 | 80.00 | 3 | 240.00 | 80.00 | 80.00 | ||
18.11.1998 | SCP | 1 | 230.00 | 3 | 690.00 | 230.00 | 230.00 | ||
13.11.1998 | SCP | 1 | 234.00 | 6 | 1 404.00 | 234.00 | 234.00 | ||
6.11.1998 | SCP | 1 | 230.00 | 15 | 3 450.00 | 230.00 | 230.00 | ||
13.10.1998 | Přímé RMS | 1 | 290.00 | 53 | 15 370.00 | 290.00 | 290.00 | ||
14.8.1998 | SCP | 1 | 330.00 | 6 | 1 980.00 | 330.00 | 330.00 | ||
16.7.1998 | SCP | 1 | 170.00 | 3 | 510.00 | 170.00 | 170.00 | ||
14.7.1998 | SCP | 1 | 100.00 | 4 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | ||
23.6.1998 | Dary RMS | 1 | 5 | ||||||
17.6.1998 | SCP | 1 | 160.00 | 9 | 1 440.00 | 160.00 | 160.00 | ||
3.6.1998 | SCP | 1 | 145.56 | 9 | 1 310.04 | 145.56 | 145.56 | ||
20.4.1998 | SCP | 1 | 210.00 | 4 | 840.00 | 210.00 | 210.00 | ||
|
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu