BOHEMIA CRYS.GROUP - graf kurzu akcie cz v roce 2004
Poehled kurzu cenných papíru - BOHEMIA CRYS.GROUP | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2004 | 259.00 | +7.87% | 2 590 | 10 | ||||||||||
29.12.2004 | 240.10 | 0.00% | 3 602 | 15 | ||||||||||
28.12.2004 | 240.10 | -3.80% | 2 401 | 10 | ||||||||||
27.12.2004 | 249.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.12.2004 | 249.60 | +3.95% | 0 | 0 | ||||||||||
22.12.2004 | 240.10 | 0.00% | 31 213 | 130 | ||||||||||
21.12.2004 | 240.10 | 0.00% | 6 963 | 29 | ||||||||||
20.12.2004 | 240.10 | 0.00% | 10 084 | 42 | ||||||||||
17.12.2004 | 240.10 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
16.12.2004 | 240.00 | -2.04% | 3 600 | 15 | ||||||||||
15.12.2004 | 245.00 | -0.44% | 80 222 | 327 | ||||||||||
14.12.2004 | 246.10 | 0.00% | 3 692 | 15 | ||||||||||
13.12.2004 | 246.10 | +0.04% | 7 383 | 30 | ||||||||||
10.12.2004 | 246.00 | -0.04% | 17 468 | 71 | ||||||||||
9.12.2004 | 246.10 | +0.04% | 16 981 | 69 | ||||||||||
8.12.2004 | 246.00 | +0.36% | 5 159 | 21 | ||||||||||
7.12.2004 | 245.10 | 0.00% | 3 677 | 15 | ||||||||||
6.12.2004 | 245.10 | -6.45% | 2 941 | 12 | ||||||||||
3.12.2004 | 262.00 | +13.86% | 93 730 | 359 | ||||||||||
2.12.2004 | 230.10 | -4.56% | 70 198 | 294 | ||||||||||
1.12.2004 | 241.10 | -1.87% | 3 617 | 15 | ||||||||||
30.11.2004 | 245.70 | 0.00% | 16 061 | 65 | ||||||||||
29.11.2004 | 245.70 | 0.00% | 8 024 | 33 | ||||||||||
26.11.2004 | 245.70 | -1.32% | 27 027 | 110 | ||||||||||
25.11.2004 | 249.00 | +3.27% | 11 150 | 45 | ||||||||||
24.11.2004 | 241.10 | -2.26% | 34 111 | 141 | ||||||||||
23.11.2004 | 246.70 | -3.51% | 4 934 | 20 | ||||||||||
22.11.2004 | 255.70 | +0.03% | 11 507 | 45 | ||||||||||
19.11.2004 | 255.60 | +1.79% | 19 170 | 75 | ||||||||||
18.11.2004 | 251.10 | -0.07% | 45 946 | 184 | ||||||||||
16.11.2004 | 251.30 | -2.82% | 14 697 | 60 | ||||||||||
15.11.2004 | 258.60 | +1.17% | 0 | 0 | ||||||||||
12.11.2004 | 255.60 | -0.54% | 7 668 | 30 | ||||||||||
11.11.2004 | 257.00 | +4.64% | 0 | 0 | ||||||||||
10.11.2004 | 245.60 | +1.78% | 3 684 | 15 | ||||||||||
9.11.2004 | 241.30 | +9.63% | 6 262 | 26 | ||||||||||
8.11.2004 | 220.10 | -3.46% | 11 647 | 51 | ||||||||||
5.11.2004 | 228.00 | -5.00% | 13 368 | 56 | ||||||||||
4.11.2004 | 240.00 | -0.04% | 18 002 | 75 | ||||||||||
3.11.2004 | 240.10 | +0.04% | 10 805 | 45 | ||||||||||
2.11.2004 | 240.00 | 0.00% | 36 000 | 150 | ||||||||||
1.11.2004 | 240.00 | -0.04% | 13 220 | 55 | ||||||||||
29.10.2004 | 240.10 | 0.00% | 7 203 | 30 | ||||||||||
27.10.2004 | 240.10 | +0.04% | 10 805 | 45 | ||||||||||
26.10.2004 | 240.00 | -0.49% | 31 922 | 133 | ||||||||||
25.10.2004 | 241.20 | +2.33% | 3 618 | 15 | ||||||||||
22.10.2004 | 235.70 | +0.04% | 13 669 | 58 | ||||||||||
21.10.2004 | 235.60 | +2.39% | 4 712 | 20 | ||||||||||
20.10.2004 | 230.10 | 0.00% | 4 845 | 21 | ||||||||||
19.10.2004 | 230.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2004 | 230.10 | 0.00% | 3 452 | 15 | ||||||||||
15.10.2004 | 230.10 | +4.59% | 3 452 | 15 | ||||||||||
14.10.2004 | 220.00 | -7.48% | 25 846 | 109 | ||||||||||
13.10.2004 | 237.80 | -3.95% | 63 509 | 265 | ||||||||||
12.10.2004 | 247.60 | +3.12% | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.2004 | 240.10 | +0.96% | 10 724 | 45 | ||||||||||
8.10.2004 | 237.80 | +0.16% | 14 262 | 60 | ||||||||||
7.10.2004 | 237.40 | -0.12% | 4 985 | 21 | ||||||||||
6.10.2004 | 237.70 | 0.00% | 6 656 | 28 | ||||||||||
5.10.2004 | 237.70 | +0.04% | 13 295 | 56 | ||||||||||
4.10.2004 | 237.60 | +10.00% | 13 543 | 57 | ||||||||||
1.10.2004 | 216.00 | -6.49% | 6 480 | 30 | ||||||||||
30.9.2004 | 231.00 | +0.39% | 13 169 | 57 | ||||||||||
29.9.2004 | 230.10 | -0.21% | 22 781 | 99 | ||||||||||
27.9.2004 | 230.60 | +0.13% | 61 731 | 266 | ||||||||||
24.9.2004 | 230.30 | +0.13% | 26 455 | 115 | ||||||||||
23.9.2004 | 230.00 | -4.20% | 12 662 | 54 | ||||||||||
22.9.2004 | 240.10 | -2.00% | 2 881 | 12 | ||||||||||
21.9.2004 | 245.00 | -0.04% | 21 805 | 89 | ||||||||||
20.9.2004 | 245.10 | 0.00% | 7 353 | 30 | ||||||||||
17.9.2004 | 245.10 | +2.12% | 3 677 | 15 | ||||||||||
16.9.2004 | 240.00 | +4.34% | 26 031 | 110 | ||||||||||
15.9.2004 | 230.00 | -4.16% | 29 040 | 126 | ||||||||||
14.9.2004 | 240.00 | 0.00% | 13 444 | 56 | ||||||||||
13.9.2004 | 240.00 | -0.04% | 16 081 | 67 | ||||||||||
10.9.2004 | 240.10 | 0.00% | 10 805 | 45 | ||||||||||
9.9.2004 | 240.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.9.2004 | 240.10 | 0.00% | 3 602 | 15 | ||||||||||
7.9.2004 | 240.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.9.2004 | 240.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.9.2004 | 240.10 | +2.12% | 0 | 0 | ||||||||||
2.9.2004 | 235.10 | 0.00% | 1 411 | 6 | ||||||||||
1.9.2004 | 235.10 | -0.04% | 1 411 | 6 | ||||||||||
31.8.2004 | 235.20 | 0.00% | 1 411 | 6 | ||||||||||
30.8.2004 | 235.20 | +0.04% | 3 528 | 15 | ||||||||||
27.8.2004 | 235.10 | -4.27% | 16 961 | 70 | ||||||||||
26.8.2004 | 245.60 | +4.46% | 16 446 | 67 | ||||||||||
25.8.2004 | 235.10 | 0.00% | 3 527 | 15 | ||||||||||
24.8.2004 | 235.10 | 0.00% | 16 457 | 70 | ||||||||||
23.8.2004 | 235.10 | 0.00% | 4 702 | 20 | ||||||||||
20.8.2004 | 235.10 | +2.17% | 2 351 | 10 | ||||||||||
19.8.2004 | 230.10 | -5.11% | 1 381 | 6 | ||||||||||
18.8.2004 | 242.50 | +1.21% | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.2004 | 239.60 | +4.12% | 9 719 | 41 | ||||||||||
16.8.2004 | 230.10 | +0.04% | 9 344 | 41 | ||||||||||
13.8.2004 | 230.00 | -0.43% | 3 450 | 15 | ||||||||||
12.8.2004 | 231.00 | +0.43% | 2 772 | 12 | ||||||||||
11.8.2004 | 230.00 | -0.43% | 3 450 | 15 | ||||||||||
10.8.2004 | 231.00 | +0.43% | 3 465 | 15 | ||||||||||
9.8.2004 | 230.00 | -2.04% | 6 900 | 30 | ||||||||||
6.8.2004 | 234.80 | +6.77% | 0 | 0 | ||||||||||
5.8.2004 | 219.90 | +2.18% | 0 | 0 | ||||||||||
4.8.2004 | 215.20 | +2.81% | 3 228 | 15 | ||||||||||
3.8.2004 | 209.30 | -9.93% | 6 279 | 30 | ||||||||||
2.8.2004 | 232.40 | 0.00% | 3 486 | 15 | ||||||||||
30.7.2004 | 232.40 | 0.00% | 5 113 | 22 | ||||||||||
29.7.2004 | 232.40 | +1.97% | 5 800 | 25 | ||||||||||
28.7.2004 | 227.90 | +0.79% | 9 075 | 40 | ||||||||||
27.7.2004 | 226.10 | +6.29% | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.2004 | 212.70 | +0.99% | 17 385 | 80 | ||||||||||
23.7.2004 | 210.60 | -0.47% | 0 | 0 | ||||||||||
22.7.2004 | 211.60 | -3.81% | 0 | 0 | ||||||||||
21.7.2004 | 220.00 | -3.42% | 24 208 | 110 | ||||||||||
20.7.2004 | 227.80 | +0.26% | 0 | 0 | ||||||||||
19.7.2004 | 227.20 | -3.36% | 10 253 | 45 | ||||||||||
16.7.2004 | 235.10 | +0.38% | 8 464 | 36 | ||||||||||
15.7.2004 | 234.20 | +3.85% | 10 542 | 45 | ||||||||||
14.7.2004 | 225.50 | -4.73% | 4 737 | 21 | ||||||||||
13.7.2004 | 236.70 | +0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
12.7.2004 | 236.40 | -0.08% | 7 092 | 30 | ||||||||||
9.7.2004 | 236.60 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
8.7.2004 | 236.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
7.7.2004 | 236.50 | +0.42% | 4 257 | 18 | ||||||||||
2.7.2004 | 235.50 | -6.58% | 10 598 | 45 | ||||||||||
1.7.2004 | 252.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.6.2004 | 252.10 | +8.15% | 12 353 | 49 | ||||||||||
29.6.2004 | 233.10 | -7.53% | 16 099 | 65 | ||||||||||
28.6.2004 | 252.10 | 0.00% | 12 610 | 50 | ||||||||||
25.6.2004 | 252.10 | +0.23% | 18 894 | 75 | ||||||||||
24.6.2004 | 251.50 | +0.51% | 1 509 | 6 | ||||||||||
23.6.2004 | 250.20 | -2.83% | 3 753 | 15 | ||||||||||
22.6.2004 | 257.50 | -0.19% | 12 633 | 49 | ||||||||||
21.6.2004 | 258.00 | +0.03% | 20 382 | 79 | ||||||||||
18.6.2004 | 257.90 | -4.12% | 15 477 | 60 | ||||||||||
17.6.2004 | 269.00 | +4.62% | 0 | 0 | ||||||||||
16.6.2004 | 257.10 | +0.03% | 18 001 | 70 | ||||||||||
15.6.2004 | 257.00 | -0.42% | 40 847 | 159 | ||||||||||
14.6.2004 | 258.10 | -4.05% | 3 872 | 15 | ||||||||||
11.6.2004 | 269.00 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
10.6.2004 | 268.80 | +4.46% | 0 | 0 | ||||||||||
9.6.2004 | 257.30 | +0.07% | 20 068 | 78 | ||||||||||
8.6.2004 | 257.10 | +0.15% | 7 713 | 30 | ||||||||||
7.6.2004 | 256.70 | +0.11% | 3 080 | 12 | ||||||||||
4.6.2004 | 256.40 | +1.34% | 42 816 | 167 | ||||||||||
3.6.2004 | 253.00 | -0.93% | 7 590 | 30 | ||||||||||
2.6.2004 | 255.40 | -0.19% | 11 495 | 45 | ||||||||||
1.6.2004 | 255.90 | +0.23% | 9 212 | 36 | ||||||||||
31.5.2004 | 255.30 | +0.07% | 766 | 3 | ||||||||||
28.5.2004 | 255.10 | +0.03% | 12 755 | 50 | ||||||||||
27.5.2004 | 255.00 | +0.23% | 7 643 | 30 | ||||||||||
26.5.2004 | 254.40 | -0.11% | 1 526 | 6 | ||||||||||
25.5.2004 | 254.70 | +0.15% | 3 821 | 15 | ||||||||||
24.5.2004 | 254.30 | +0.07% | 7 629 | 30 | ||||||||||
21.5.2004 | 254.10 | -3.75% | 7 623 | 30 | ||||||||||
20.5.2004 | 264.00 | +3.97% | 2 640 | 10 | ||||||||||
19.5.2004 | 253.90 | +0.11% | 2 539 | 10 | ||||||||||
18.5.2004 | 253.60 | +0.15% | 7 608 | 30 | ||||||||||
17.5.2004 | 253.20 | 0.00% | 7 599 | 30 | ||||||||||
14.5.2004 | 253.20 | +0.39% | 2 532 | 10 | ||||||||||
13.5.2004 | 252.20 | +0.03% | 12 610 | 50 | ||||||||||
12.5.2004 | 252.10 | +0.11% | 19 143 | 76 | ||||||||||
11.5.2004 | 251.80 | +0.19% | 3 021 | 12 | ||||||||||
10.5.2004 | 251.30 | -0.03% | 5 277 | 21 | ||||||||||
7.5.2004 | 251.40 | +0.11% | 60 295 | 233 | ||||||||||
6.5.2004 | 251.10 | -0.31% | 65 035 | 259 | ||||||||||
5.5.2004 | 251.90 | +0.31% | 27 702 | 110 | ||||||||||
4.5.2004 | 251.10 | +0.03% | 17 583 | 70 | ||||||||||
3.5.2004 | 251.00 | -0.07% | 32 904 | 131 | ||||||||||
30.4.2004 | 251.20 | -0.47% | 35 410 | 140 | ||||||||||
29.4.2004 | 252.40 | +0.39% | 18 885 | 75 | ||||||||||
28.4.2004 | 251.40 | +0.07% | 24 109 | 96 | ||||||||||
27.4.2004 | 251.20 | +0.23% | 13 568 | 54 | ||||||||||
26.4.2004 | 250.60 | -2.75% | 49 487 | 197 | ||||||||||
23.4.2004 | 257.70 | +2.83% | 0 | 0 | ||||||||||
22.4.2004 | 250.60 | -0.23% | 6 019 | 24 | ||||||||||
21.4.2004 | 251.20 | +0.27% | 17 827 | 71 | ||||||||||
20.4.2004 | 250.50 | +0.03% | 10 527 | 42 | ||||||||||
19.4.2004 | 250.40 | -2.71% | 3 756 | 15 | ||||||||||
16.4.2004 | 257.40 | +2.71% | 0 | 0 | ||||||||||
15.4.2004 | 250.60 | +0.11% | 15 036 | 60 | ||||||||||
14.4.2004 | 250.30 | +0.03% | 26 291 | 105 | ||||||||||
13.4.2004 | 250.20 | +0.08% | 13 259 | 53 | ||||||||||
9.4.2004 | 250.00 | +0.36% | 13 722 | 55 | ||||||||||
8.4.2004 | 249.10 | +0.12% | 3 737 | 15 | ||||||||||
7.4.2004 | 248.80 | -2.81% | 7 454 | 30 | ||||||||||
6.4.2004 | 256.00 | +3.30% | 0 | 0 | ||||||||||
5.4.2004 | 247.80 | -0.08% | 11 150 | 45 | ||||||||||
2.4.2004 | 248.00 | 0.00% | 1 488 | 6 | ||||||||||
1.4.2004 | 248.00 | +0.08% | 7 440 | 30 | ||||||||||
31.3.2004 | 247.80 | +0.28% | 19 817 | 80 | ||||||||||
30.3.2004 | 247.10 | +0.24% | 16 069 | 65 | ||||||||||
29.3.2004 | 246.50 | +0.16% | 13 804 | 56 | ||||||||||
26.3.2004 | 246.10 | -3.45% | 11 075 | 45 | ||||||||||
25.3.2004 | 254.90 | +3.95% | 0 | 0 | ||||||||||
24.3.2004 | 245.20 | +0.28% | 41 687 | 170 | ||||||||||
23.3.2004 | 244.50 | -5.96% | 11 000 | 45 | ||||||||||
22.3.2004 | 260.00 | +6.82% | 40 630 | 160 | ||||||||||
19.3.2004 | 243.40 | +0.20% | 6 567 | 27 | ||||||||||
18.3.2004 | 242.90 | +0.28% | 19 418 | 80 | ||||||||||
17.3.2004 | 242.20 | 0.00% | 14 540 | 60 | ||||||||||
|
Zpravodajství k akcii BOHEMIA CRYS.GROUP
BOHEMIA CRYS.GROUP, BOHEMIA CRYSTAL GROUP, A. S. na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma BOHEMIA CRYS.GROUP, BOHEMIA CRYSTAL GROUP, A. S. zasílaný vždy v 8:00 ráno
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu