dForce Token 2024 - hodnota a vývoj 2024 v USD
Hodnota kryptoměny dForce Token v roce 2024 - maximum 0.09383 USD, minimum 0.02709 USD.Maxima a minima hodnoty dForce Token rok 2024
Měsíc | Maximum | Minimum | Měna |
---|---|---|---|
01/2024 | 0.04273 | 0.04093 | USD |
02/2024 | 0.04557 | 0.04371 | USD |
03/2024 | 0.06738 | 0.05068 | USD |
04/2024 | 0.06485 | 0.05113 | USD |
05/2024 | 0.04724 | 0.04301 | USD |
06/2024 | 0.04298 | 0.03074 | USD |
Měsíc | Maximum | Minimum | Měna |
---|---|---|---|
07/2024 | 0.03205 | 0.02969 | USD |
08/2024 | 0.02899 | 0.02709 | USD |
09/2024 | 0.03360 | 0.02837 | USD |
10/2024 | 0.03358 | 0.02896 | USD |
11/2024 | 0.04087 | 0.03182 | USD |
12/2024 | 0.09383 | 0.03946 | USD |
Burzy a směnárny hlavní kryptoměny 03.06. 23:41 (USD)
Trh | BTC | BCH | ETH | LTC | XRP | EOS | NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceKoupit | 105604 | 402.682 | 2605.98 | 89.5266 | 2.25155 | 6.17856 | |
BitfinexKoupit | 1055650 | 2603.05 | 89.3905 | 2.24940 | 6.17315 | ||
BitstampKoupit | 105614 | 402.810 | 2605.65 | 89.4800 | 2.25059 | ||
CoinbaseKoupit | 105644 | ||||||
GeminiKoupit | 105637 | 2606.35 | 89.5000 |
Kryptoměnové trezory
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Trezor T | Koupit trezor | 9 000 + |
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Ledger | Koupit trezor | 5 000 + |
Zpravodajství dForce Token hodnota
Data v grafu dForce Token hodnota
Datum | Měna | Kryptoměna | Cena |
---|---|---|---|
31.12.2024 | USD | — | 0.08777 |
30.12.2024 | USD | — | 0.09383 |
29.12.2024 | USD | — | 0.09237 |
28.12.2024 | USD | — | 0.06875 |
27.12.2024 | USD | — | 0.07134 |
26.12.2024 | USD | — | 0.07592 |
25.12.2024 | USD | — | 0.07404 |
24.12.2024 | USD | — | 0.07616 |
23.12.2024 | USD | — | 0.07834 |
22.12.2024 | USD | — | 0.06527 |
21.12.2024 | USD | — | 0.08109 |
17.12.2024 | USD | — | 0.04469 |
16.12.2024 | USD | — | 0.04541 |
15.12.2024 | USD | — | 0.04902 |
14.12.2024 | USD | — | 0.04490 |
- Stránka 1 z 6
- Další »
- 15 z 89 položek
Zpravodajství kryptoměny
Hlavní kryptoměny | 03.06.2025 23:41:54 | |||
Bitcoin | 105576.2 $ | ![]() |
2310505 Kč | ![]() |
Bitcoin Cash | 402.3628 $ | ![]() |
8805.589 Kč | ![]() |
Dash | 22.32141 $ | ![]() |
488.4975 Kč | ![]() |
Ethereum | 2604.538 $ | ![]() |
56999.54 Kč | ![]() |
Litecoin | 89.37943 $ | ![]() |
1956.042 Kč | ![]() |
Monero | 344.314 $ | ![]() |
7535.209 Kč | ![]() |
NEO | 6.168655 $ | ![]() |
134.9991 Kč | ![]() |
Stellar | 0.272622 $ | ![]() |
5.966262 Kč | ![]() |
XRP (Ripple) | 2.248776 $ | ![]() |
49.21379 Kč | ![]() |
Okénko kryptoměny
Tomáš Krause, Anycoin
Martin Stránský, WBTCB
Rekord bitcoinu padl na výročí první platby před 15 lety, tehdy stál 0,005 dolaru
Ing. Zbyněk Kalousek, Coinbank
Snížení ratingu USA může být potřebným impulzem pro další růst Bitcoinu