Internet Node Token - INT/Internet Node Token kurz
Vývoj kurzu kryptoměny Internet Node Token
Burzy a směnárny hlavní kryptoměny (USD)
Trh | BTC | BCH | ETH | LTC | XRP | EOS | NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceKoupit | 62275.3 | 326.383 | 2444.18 | 65.3917 | 0.53814 | 0.47295 | 10.4828 |
BitfinexKoupit | 6233200 | 2444.55 | 65.4640 | 0.53857 | 0.47301 | 10.4890 | |
BitstampKoupit | 6229600 | 326.440 | 2443.05 | 65.4200 | 0.53788 | ||
CoinbaseKoupit | 62278.0 | ||||||
GeminiKoupit | 62306.9 | 2443.17 | 65.3950 |
Kryptoměnové trezory
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Trezor T | Koupit trezor | 9 000 + |
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Ledger | Koupit trezor | 5 000 + |
Rating Internet Node Token 5.9.2021
Společnost | skóre | úroveň | počet hodnocení |
---|
Kurzy a školení - IT a počítače
Datum | Název kurzu | Typ | Místo | Pořádá |
---|---|---|---|---|
21.10. | Windows Server - Síťové služby | K | Brno | ICT Pro |
21.10. | Řízení IT bezpečnosti aneb ISO 27001 za 1 den | K | Brno | ICT Pro |
21.10. | Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe | K | Brno | ICT Pro |
21.10. | PowerShell - základní školení | K | Praha | ICT Pro |
21.10. | Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe | K | Praha | ICT Pro |
22.10. | Využití umělé inteligence pro vaše sociální sítě | W | Verlag Dashöfer | |
23.10. | Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru | K | Brno | ICT Pro |
24.10. | SQL Server - tuning T-SQL dotazů | K | Brno | ICT Pro |
24.10. | Synology Surveillance Architect | K | Brno | ICT Pro |
24.10. | Power BI - Efektivní analýza dat a reporting | K | Praha | ICT Pro |
Hlavní kryptoměny | ||||
Bitcoin | 62278.3 $ | 1439340 Kč | ||
Bitcoin Cash | 326.382 $ | 7543.15 Kč | ||
Dash | 23.5709 $ | 544.758 Kč | ||
EOS | 0.47312 $ | 10.9345 Kč | ||
Ethereum | 2445.28 $ | 56514.0 Kč | ||
Litecoin | 65.4023 $ | 1511.53 Kč | ||
Monero | 152.239 $ | 3518.45 Kč | ||
NEO | 10.4926 $ | 242.500 Kč | ||
Stellar | 0.09151 $ | 2.11503 Kč | ||
XRP (Ripple) | 0.53816 $ | 12.4376 Kč |
Okénko kryptoměny
Martin Stránský, WBTCB
Ing. Zbyněk Kalousek, Coinbank
Tomáš Kacerovský, WOOD & Company