VW-Volkswagen Golf nebo Honda CRV - Srovnání spolehlivosti
VW-Volkswagen Golf nebo Honda CRV - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání VW-Volkswagen Golf s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
16 | Toyota Yaris | 3.80% | 30tis |
16 | Audi A1 | 3.80% | 35tis |
18 | Audi A3 | 3.90% | 47tis |
18 | Toyota Verso | 3.90% | 38tis |
20 | Audi TT | 4.00% | 37tis |
20 | Toyota RAV4 | 4.00% | 45tis |
20 | Honda CRV | 4.00% | 43tis |
20 | Opel Mokka | 4.00% | 35tis |
24 | VW-Volkswagen Beetle | 4.10% | 31tis |
57 | VW-Volkswagen Golf | 5.50% | 50tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání VW-Volkswagen Golf s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
4 | Renault Captur | 5.30% | 44tis |
5 | Audi TT | 5.50% | 53tis |
6 | Opel Mokka | 5.60% | 58tis |
7 | Mazda 2 | 5.80% | 46tis |
8 | Honda CRV | 5.90% | 64tis |
8 | Mercedes-Benz GLK | 5.90% | 75tis |
10 | Mercedes-Benz A | 6.00% | 59tis |
10 | Mazda 3 | 6.00% | 55tis |
12 | Mercedes-Benz SLK | 6.20% | 45tis |
24 | VW-Volkswagen Golf | 6.90% | 65tis |
Kompletní pořadí pro rok 2019 |
VW-Volkswagen Golf nebo Honda CRV - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | VW-Volkswagen Golf | Typ vozu: | Honda CRV |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Průměr: 16.6% / 16 | Report 2020 | |
8 až 9 let | 16.1% / 26 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 17.1% / 6 | 10 až 11 let | |
Report 2019 | Průměr: 13.4% / 32 | Report 2019 | Průměr: 9.3% / 14 |
1 až 3 roky | 5.5% / 57 | 1 až 3 roky | 4.0% / 20 |
4 až 5 let | 6.9% / 24 | 4 až 5 let | 5.9% / 8 |
6 až 7 let | 13.7% / 42 | 6 až 7 let | 11.3% / 18 |
8 až 9 let | 16.9% / 18 | 8 až 9 let | 16.0% / 11 |
10 až 11 let | 24.0% / 21 | 10 až 11 let | |
Report 2018 | Průměr: 12.6% / 35 | Report 2018 | Průměr: 11.7% / 22 |
1 až 3 roky | 5.3% / 64 | 1 až 3 roky | 3.8% / 23 |
4 až 5 let | 8.5% / 47 | 4 až 5 let | 8.5% / 47 |
6 až 7 let | 11.9% / 26 | 6 až 7 let | 8.5% / 4 |
8 až 9 let | 13.2% / 11 | 8 až 9 let | 17.7% / 24 |
10 až 11 let | 23.9% / 28 | 10 až 11 let | 19.9% / 12 |
Report 2017 | Průměr: 12.2% / 21 | Report 2017 | Průměr: 11.5% / 24 |
1 až 3 roky | 3.7% / 25 | 1 až 3 roky | 4.5% / 47 |
4 až 5 let | 7.6% / 34 | 4 až 5 let | 7.3% / 30 |
6 až 7 let | 10.5% / 12 | 6 až 7 let | 11.1% / 20 |
8 až 9 let | 15.8% / 15 | 8 až 9 let | 16.4% / 18 |
10 až 11 let | 23.6% / 21 | 10 až 11 let | 18.0% / 5 |
Report 2016 | Průměr: 15.5% / 26 | Report 2016 | Průměr: 15.4% / 33 |
1 až 3 roky | 6.6% / 49 | 1 až 3 roky | 8.7% / 91 |
4 až 5 let | 9.7% / 29 | 4 až 5 let | 9.2% / 23 |
6 až 7 let | 14.1% / 15 | 6 až 7 let | 14.4% / 18 |
8 až 9 let | 19.9% / 18 | 8 až 9 let | 19.9% / 18 |
10 až 11 let | 27.1% / 20 | 10 až 11 let | 24.6% / 15 |
Report 2015 | Průměr: 15.5% / 19 | Report 2015 | Průměr: 15.7% / 20 |
1 až 3 roky | 6.8% / 38 | 1 až 3 roky | 6.5% / 33 |
4 až 5 let | 9.1% / 13 | 4 až 5 let | 10.5% / 24 |
6 až 7 let | 15.3% / 16 | 6 až 7 let | 14.3% / 10 |
8 až 9 let | 21.2% / 15 | 8 až 9 let | 21.3% / 16 |
10 až 11 let | 24.9% / 12 | 10 až 11 let | 25.8% / 15 |
Report 2014 | Průměr: 15.9% / 15 | Report 2014 | Průměr: 17.0% / 19 |
1 až 3 roky | 6.7% / 23 | 1 až 3 roky | 6.0% / 12 |
4 až 5 let | 10.4% / 16 | 4 až 5 let | 11.8% / 26 |
6 až 7 let | 15.1% / 13 | 6 až 7 let | 15.9% / 18 |
8 až 9 let | 21.7% / 17 | 8 až 9 let | 20.4% / 15 |
10 až 11 let | 25.4% / 8 | 10 až 11 let | 30.8% / 26 |
Report 2013 | Průměr: 9.7% / 18 | Report 2013 | Průměr: 10.5% / 29 |
1 až 3 roky | 4.0% / 16 | 1 až 3 roky | 4.8% / 34 |
4 až 5 let | 7.6% / 25 | 4 až 5 let | 9.6% / 52 |
6 až 7 let | 11.7% / 21 | 6 až 7 let | 11.0% / 16 |
8 až 9 let | 15.6% / 10 | 8 až 9 let | 16.7% / 13 |
Report 2012 | Průměr: 11.9% / 15 | Report 2012 | Průměr: 13.2% / 29 |
1 až 3 roky | 4.2% / 24 | 1 až 3 roky | 5.4% / 53 |
4 až 5 let | 6.9% / 22 | 4 až 5 let | 9.5% / 58 |
6 až 7 let | 11.1% / 15 | 6 až 7 let | 11.2% / 17 |
8 až 9 let | 15.4% / 8 | 8 až 9 let | 15.5% / 9 |
10 až 11 let | 22.1% / 15 | 10 až 11 let | 24.2% / 25 |
prům. 1 až 11 let | 11.9% / 8 | prům. 1 až 11 let | 13.2% / 10 |
Report 2011 | Průměr: 9.5% / 19 | Report 2011 | Průměr: 9.4% / 28 |
1 až 3 roky | 3.8% / 22 | 1 až 3 roky | 5.2% / 63 |
4 až 5 let | 6.7% / 24 | 4 až 5 let | 7.1% / 26 |
6 až 7 let | 11.0% / 16 | 6 až 7 let | 10.8% / 15 |
8 až 9 let | 16.5% / 14 | 8 až 9 let | 14.7% / 9 |
Report 2010 | Průměr: 4.7% / 21 | Report 2010 | Průměr: 6.5% / 48 |
1 až 3 roky | 3.7% / 24 | 1 až 3 roky | 4.4% / 49 |
4 až 5 let | 5.7% / 18 | 4 až 5 let | 8.7% / 46 |
Report 2009 | Průměr: 6.9% / 22 | Report 2009 | Průměr: 6.5% / 18 |
1 až 3 roky | 3.3% / 20 | 1 až 3 roky | 3.1% / 14 |
4 až 5 let | 6.6% / 21 | 4 až 5 let | 7.2% / 29 |
6 až 7 let | 10.9% / 24 | 6 až 7 let | 9.2% / 12 |
Report 2008 | Průměr: 6.2% / 19 | Report 2008 | Průměr: 5.2% / 17 |
1 až 3 roky | 2.2% / 3 | 1 až 3 roky | 3.5% / 31 |
4 až 5 let | 6.6% / 26 | 4 až 5 let | 4.5% / 8 |
6 až 7 let | 9.9% / 27 | 6 až 7 let | 7.5% / 12 |
Report 2007 | Report 2007 | ||
1 až 3 roky | 4.5% / 25 | 1 až 3 roky | |
Report 2006 | Průměr: 6.5% / 21 | Report 2006 | |
1 až 3 roky | 4.9% / 21 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 8.2% / 21 | 4 až 5 let | |
Report 2005 | Průměr: 8.9% / 25 | Report 2005 | |
1 až 3 roky | 4.7% / 21 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 7.5% / 17 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 14.6% / 37 | 6 až 7 let | |
Report 2004 | Průměr: 12.7% / 33 | Report 2004 | |
1 až 3 roky | 4.0% / 21 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 6.9% / 21 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 17.5% / 51 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 22.5% / 40 | 8 až 9 let | |
Report 2003 | Průměr: 13.8% / 35 | Report 2003 | |
1 až 3 roky | 3.5% / 16 | 1 až 3 roky | |
4 až 5 let | 9.6% / 45 | 4 až 5 let | |
6 až 7 let | 14.6% / 47 | 6 až 7 let | |
8 až 9 let | 17.5% / 37 | 8 až 9 let | |
10 až 11 let | 23.6% / 32 | 10 až 11 let |
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Richard Bechník, Swiss Life Select
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Iva Grácová, Bezvafinance
Finanční gramotnost v digitální éře: Na co si dát pozor při používání online bankovnictví?
Lukáš Raška, Portu
Nejdéle se vydělává na nový byt v Praze. Potřeba je 14,4 ročních platů