Nissan Primera nebo Renault Clio - Srovnání spolehlivosti
Nissan Primera nebo Renault Clio - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Nissan Primera s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
23 | Audi A4 | 3.50% | 69tis |
24 | Ford Focus | 3.70% | 52tis |
24 | VW-Volkswagen Golf | 3.70% | 47tis |
26 | BMW 3 | 3.80% | 57tis |
26 | Opel Tigra | 3.80% | 33tis |
26 | Renault Clio | 3.80% | 35tis |
26 | Suzuki Ignis | 3.80% | 37tis |
30 | Audi A6 | 3.90% | 84tis |
30 | BMW Z4 | 3.90% | 34tis |
114 | Nissan Primera | 8.50% | 46tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Nissan Primera s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
47 | Mercedes-Benz B | 8.70% | 60tis |
47 | Opel Tigra TwinTop | 8.70% | 47tis |
49 | Ford Mondeo | 8.80% | 91tis |
50 | Renault Clio | 8.90% | 52tis |
50 | Hyundai Getz | 5.90% | 54tis |
52 | Mercedes-Benz M | 9.00% | 89tis |
53 | Mitsubishi Colt | 9.10% | 57tis |
53 | Opel Meriva | 9.10% | 51tis |
55 | Opel Agila | 9.20% | 49tis |
118 | Nissan Primera | 20.60% | 78tis |
Kompletní pořadí pro rok 2010 |
Nissan Primera nebo Renault Clio - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Nissan Primera | Typ vozu: | Renault Clio |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Report 2020 | Průměr: 18.4% / 90 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 6.3% / 92 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 10.7% / 99 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 14.3% / 63 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 29.2% / 106 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 31.3% / 88 | |
Report 2019 | Report 2019 | Průměr: 23.5% / 108 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 13.0% / 126 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 17.6% / 126 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 24.6% / 112 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 29.6% / 102 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 32.8% / 74 | |
Report 2018 | Report 2018 | Průměr: 19.2% / 84 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 5.7% / 73 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 13.3% / 105 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 23.3% / 106 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.1% / 78 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 28.7% / 56 | |
Report 2017 | Report 2017 | Průměr: 21.2% / 81 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 13.7% / 109 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 19.8% / 101 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.0% / 82 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 26.3% / 30 | |
Report 2016 | Report 2016 | Průměr: 29.4% / 76 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 22.9% / 87 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 26.5% / 60 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 38.8% / 80 | |
Report 2015 | Report 2015 | Průměr: 32.9% / 56 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.9% / 43 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 39.9% / 68 | |
Report 2014 | Report 2014 | ||
10 až 11 let | 10 až 11 let | 39.1% / 63 | |
Report 2013 | Report 2013 | ||
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 22.2% / 51 | |
Report 2012 | Průměr: 22.5% / 68 | Report 2012 | Průměr: 22.2% / 64 |
4 až 5 let | 20.6% / 118 | 4 až 5 let | 8.9% / 50 |
6 až 7 let | 23.9% / 91 | 6 až 7 let | 25.3% / 95 |
8 až 9 let | 22.3% / 45 | 8 až 9 let | 28.2% / 74 |
10 až 11 let | 23.4% / 23 | 10 až 11 let | 29.0% / 52 |
prům. 1 až 11 let | 22.5% / 62 | prům. 1 až 11 let | 19.4% / 48 |
Report 2011 | Průměr: 19.7% / 53 | Report 2011 | Průměr: 23.2% / 73 |
4 až 5 let | 19.3% / 112 | 4 až 5 let | 15.7% / 105 |
6 až 7 let | 17.8% / 57 | 6 až 7 let | 23.7% / 87 |
8 až 9 let | 18.8% / 23 | 8 až 9 let | 26.1% / 62 |
10 až 11 let | 22.9% / 22 | 10 až 11 let | 30.4% / 58 |
prům. 1 až 11 let | 19.7% / 51 | prům. 1 až 11 let | 20.2% / 55 |
Report 2010 | Průměr: 15.4% / 61 | Report 2010 | Průměr: 18.1% / 67 |
1 až 3 roky | 8.5% / 114 | 1 až 3 roky | 3.8% / 26 |
4 až 5 let | 14.3% / 99 | 4 až 5 let | 15.8% / 109 |
6 až 7 let | 15.6% / 62 | 6 až 7 let | 20.5% / 85 |
8 až 9 let | 15.6% / 21 | 8 až 9 let | 22.5% / 68 |
10 až 11 let | 22.9% / 31 | 10 až 11 let | 28.0% / 58 |
prům. 1 až 11 let | 15.4% / 41 | prům. 1 až 11 let | 18.1% / 55 |
Report 2009 | Průměr: 14.0% / 53 | Report 2009 | Průměr: 17.7% / 76 |
1 až 3 roky | 8.2% / 108 | 1 až 3 roky | 6.7% / 94 |
4 až 5 let | 12.2% / 90 | 4 až 5 let | 14.5% / 98 |
6 až 7 let | 11.3% / 28 | 6 až 7 let | 17.5% / 76 |
8 až 9 let | 16.2% / 30 | 8 až 9 let | 22.1% / 73 |
10 až 11 let | 22.1% / 36 | 10 až 11 let | 27.8% / 56 |
prům. 1 až 11 let | 14.0% / 27 | prům. 1 až 11 let | 17.7% / 58 |
Report 2008 | Průměr: 13.3% / 47 | Report 2008 | Průměr: 17.2% / 75 |
1 až 3 roky | 9.2% / 112 | 1 až 3 roky | 6.9% / 97 |
4 až 5 let | 7.0% / 30 | 4 až 5 let | 12.2% / 93 |
6 až 7 let | 9.8% / 24 | 6 až 7 let | 15.9% / 73 |
8 až 9 let | 16.9% / 43 | 8 až 9 let | 23.5% / 82 |
10 až 11 let | 23.7% / 47 | 10 až 11 let | 27.4% / 60 |
prům. 1 až 11 let | 13.3% / 28 | prům. 1 až 11 let | 17.2% / 47 |
Report 2007 | Průměr: 14.8% / 38 | Report 2007 | Průměr: 20.1% / 66 |
1 až 3 roky | 6.9% / 72 | 1 až 3 roky | 8.1% / 88 |
4 až 5 let | 8.7% / 36 | 4 až 5 let | 11.8% / 68 |
6 až 7 let | 13.3% / 35 | 6 až 7 let | 19.1% / 74 |
8 až 9 let | 17.1% / 27 | 8 až 9 let | 28.5% / 76 |
10 až 11 let | 27.9% / 41 | 10 až 11 let | 33.2% / 51 |
prům. 1 až 11 let | 14.8% / 18 | prům. 1 až 11 let | 20.1% / 39 |
Report 2006 | Průměr: 15.5% / 29 | Report 2006 | Průměr: 22.6% / 66 |
1 až 3 roky | 4.9% / 21 | 1 až 3 roky | 7.3% / 68 |
4 až 5 let | 8.4% / 25 | 4 až 5 let | 11.7% / 59 |
6 až 7 let | 13.5% / 29 | 6 až 7 let | 25.1% / 94 |
8 až 9 let | 22.2% / 42 | 8 až 9 let | 30.9% / 72 |
10 až 11 let | 28.4% / 37 | 10 až 11 let | 37.9% / 56 |
prům. 1 až 11 let | 15.5% / 20 | prům. 1 až 11 let | 22.6% / 44 |
Report 2005 | Průměr: 15.2% / 26 | Report 2005 | Průměr: 23.0% / 61 |
1 až 3 roky | 3.5% / 7 | 1 až 3 roky | 6.1% / 45 |
4 až 5 let | 9.2% / 34 | 4 až 5 let | 13.6% / 78 |
6 až 7 let | 12.1% / 22 | 6 až 7 let | 27.7% / 85 |
8 až 9 let | 23.2% / 41 | 8 až 9 let | 30.9% / 63 |
10 až 11 let | 28.0% / 35 | 10 až 11 let | 36.9% / 57 |
prům. 1 až 11 let | 15.2% / 18 | prům. 1 až 11 let | 23.0% / 35 |
Report 2004 | Průměr: 5.3% / 20 | Report 2004 | Průměr: 12.9% / 74 |
1 až 3 roky | 3.5% / 16 | 1 až 3 roky | 5.0% / 47 |
4 až 5 let | 7.2% / 23 | 4 až 5 let | 20.7% / 100 |
Report 2003 | Průměr: 11.7% / 23 | Report 2003 | Průměr: 21.7% / 70 |
1 až 3 roky | 3.6% / 18 | 1 až 3 roky | 5.8% / 78 |
4 až 5 let | 6.6% / 20 | 4 až 5 let | 19.1% / 95 |
6 až 7 let | 12.1% / 30 | 6 až 7 let | 24.1% / 78 |
8 až 9 let | 16.9% / 34 | 8 až 9 let | 28.5% / 76 |
10 až 11 let | 19.5% / 19 | 10 až 11 let | 30.8% / 57 |
prům. 1 až 11 let | 11.7% / 14 | prům. 1 až 11 let | 21.7% / 34 |
Okénko finanční rady
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Flotilové pojištění ušetří firemní finance i starosti, které se týkají služebních i soukromých cest
Marek Pokorný, Portu
Ondřej Vacek, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Iva Grácová, Bezvafinance
Jak se připravit na nečekané výdaje: Tipy na vytvoření a správu nouzového fondu
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Energie dál zlevňovat nebudou, vyplatí se fixovat aktuální ceny?
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna