Mitsubishi Space Wagon nebo Ford Mondeo - Srovnání spolehlivosti
Mitsubishi Space Wagon nebo Ford Mondeo - Auta s podobnou spolehlivostí
Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky
Srovnání Mitsubishi Space Wagon s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
32 | Mitsubishi Space Wagon | 4.00% | 44tis |
48 | Ford Galaxy | 4.40% | 68tis |
48 | Opel Astra | 4.40% | 46tis |
51 | Honda Civic | 4.50% | 40tis |
52 | Ford Mondeo | 4.60% | 71tis |
52 | Nissan X-Trail | 4.60% | 54tis |
52 | Seat Alhambra | 4.60% | 64tis |
52 | Suzuki Grand Vitara | 4.60% | 42tis |
56 | Seat Cordoba | 4.70% | 40tis |
56 | Seat Ibiza | 4.70% | 40tis |
Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let
Srovnání Mitsubishi Space Wagon s | Závady v % | Průměrně najeto km | |
---|---|---|---|
40 | Mitsubishi Space Wagon | 7.90% | 70tis |
45 | Audi A6 | 8.30% | 109tis |
45 | Ford Focus | 8.30% | 74tis |
45 | Mercedes-Benz E | 8.30% | 94tis |
48 | Ford Mondeo | 8.50% | 89tis |
49 | Opel Vectra | 8.60% | 69tis |
49 | VW-Volkswagen Passat | 8.60% | 109tis |
51 | Mitsubishi Carisma | 8.70% | 75tis |
52 | Seat Leon | 8.80% | 80tis |
52 | Seat Toledo | 8.80% | 80tis |
Kompletní pořadí pro rok 2009 |
Mitsubishi Space Wagon nebo Ford Mondeo - podrobné porovnání spolehlivosti a závad
Typ vozu: | Mitsubishi Space Wagon | Typ vozu: | Ford Mondeo |
závady / pořadí | závady / pořadí | ||
Report 2020 | Report 2020 | Průměr: 18.9% / 96 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 9.0% / 121 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 8.9% / 70 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 21.4% / 111 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 26.1% / 99 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 28.9% / 78 | |
Report 2019 | Report 2019 | Průměr: 19.7% / 91 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 8.5% / 113 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 16.0% / 121 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 20.5% / 97 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.1% / 76 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 28.2% / 46 | |
Report 2018 | Report 2018 | Průměr: 18.1% / 83 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 8.3% / 117 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 15.4% / 117 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 19.2% / 90 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 21.1% / 52 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 26.3% / 39 | |
Report 2017 | Report 2017 | Průměr: 17.7% / 84 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 8.3% / 124 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 13.6% / 107 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 17.8% / 89 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 21.8% / 63 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 27.2% / 38 | |
Report 2016 | Report 2016 | Průměr: 21.1% / 78 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 12.3% / 124 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 16.7% / 106 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 18.9% / 59 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 24.7% / 49 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 32.9% / 51 | |
Report 2015 | Report 2015 | Průměr: 21.3% / 68 | |
1 až 3 roky | 1 až 3 roky | 13.1% / 119 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 15.9% / 90 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 18.7% / 46 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 25.5% / 39 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 33.5% / 44 | |
Report 2014 | Report 2014 | Průměr: 24.5% / 54 | |
4 až 5 let | 4 až 5 let | 15.0% / 66 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 20.5% / 53 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 29.1% / 55 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 33.5% / 41 | |
Report 2013 | Report 2013 | Průměr: 19.9% / 34 | |
6 až 7 let | 6 až 7 let | 15.1% / 43 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 22.8% / 40 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 25.6% / 27 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 16.2% / 27 | |
Report 2012 | Report 2012 | Průměr: 21.3% / 35 | |
8 až 9 let | 8 až 9 let | 21.7% / 39 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 26.2% / 38 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 16.0% / 29 | |
Report 2011 | Report 2011 | Průměr: 26.5% / 52 | |
10 až 11 let | 10 až 11 let | 36.3% / 69 | |
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 16.7% / 35 | |
Report 2010 | Report 2010 | ||
prům. 1 až 11 let | prům. 1 až 11 let | 14.5% / 30 | |
Report 2009 | Průměr: 10.5% / 21 | Report 2009 | Průměr: 15.4% / 51 |
1 až 3 roky | 4.0% / 32 | 1 až 3 roky | 4.6% / 52 |
4 až 5 let | 7.9% / 40 | 4 až 5 let | 8.5% / 48 |
6 až 7 let | 10.5% / 21 | 6 až 7 let | 12.5% / 34 |
8 až 9 let | 14.4% / 21 | 8 až 9 let | 23.9% / 78 |
10 až 11 let | 15.9% / 7 | 10 až 11 let | 27.7% / 55 |
prům. 1 až 11 let | 10.5% / 7 | prům. 1 až 11 let | 15.4% / 40 |
Report 2008 | Průměr: 9.8% / 21 | Report 2008 | Průměr: 15.2% / 59 |
1 až 3 roky | 3.7% / 33 | 1 až 3 roky | 4.9% / 64 |
4 až 5 let | 7.1% / 31 | 4 až 5 let | 8.5% / 54 |
6 až 7 let | 9.0% / 21 | 6 až 7 let | 15.5% / 69 |
8 až 9 let | 12.4% / 15 | 8 až 9 let | 21.1% / 71 |
10 až 11 let | 16.7% / 14 | 10 až 11 let | 26.1% / 56 |
prům. 1 až 11 let | 9.8% / 10 | prům. 1 až 11 let | 15.2% / 37 |
Report 2007 | Průměr: 11.1% / 14 | Report 2007 | Průměr: 17.4% / 51 |
1 až 3 roky | 4.2% / 22 | 1 až 3 roky | 6.5% / 65 |
4 až 5 let | 7.5% / 18 | 4 až 5 let | 9.7% / 40 |
6 až 7 let | 10.3% / 17 | 6 až 7 let | 16.8% / 63 |
8 až 9 let | 13.9% / 14 | 8 až 9 let | 23.9% / 58 |
10 až 11 let | 19.4% / 11 | 10 až 11 let | 30.1% / 47 |
prům. 1 až 11 let | 11.1% / 4 | prům. 1 až 11 let | 17.4% / 31 |
Report 2006 | Průměr: 12.2% / 16 | Report 2006 | Průměr: 18.0% / 48 |
1 až 3 roky | 5.3% / 29 | 1 až 3 roky | 6.6% / 52 |
4 až 5 let | 7.2% / 16 | 4 až 5 let | 11.0% / 54 |
6 až 7 let | 10.2% / 14 | 6 až 7 let | 16.3% / 47 |
8 až 9 let | 15.9% / 13 | 8 až 9 let | 25.3% / 55 |
10 až 11 let | 22.3% / 15 | 10 až 11 let | 30.9% / 47 |
prům. 1 až 11 let | 12.2% / 6 | prům. 1 až 11 let | 18.0% / 33 |
Report 2005 | Průměr: 13.8% / 22 | Report 2005 | Průměr: 18.5% / 48 |
1 až 3 roky | 5.1% / 30 | 1 až 3 roky | 6.4% / 55 |
4 až 5 let | 7.3% / 16 | 4 až 5 let | 11.5% / 57 |
6 až 7 let | 12.5% / 25 | 6 až 7 let | 18.0% / 54 |
8 až 9 let | 17.5% / 16 | 8 až 9 let | 26.0% / 51 |
10 až 11 let | 26.8% / 32 | 10 až 11 let | 30.8% / 42 |
prům. 1 až 11 let | 13.8% / 12 | prům. 1 až 11 let | 18.5% / 29 |
Report 2004 | Průměr: 10.3% / 28 | Report 2004 | Průměr: 14.3% / 48 |
1 až 3 roky | 4.7% / 41 | 1 až 3 roky | 4.5% / 36 |
4 až 5 let | 8.0% / 30 | 4 až 5 let | 9.6% / 48 |
6 až 7 let | 10.7% / 18 | 6 až 7 let | 18.9% / 61 |
8 až 9 let | 18.0% / 22 | 8 až 9 let | 24.3% / 47 |
Report 2003 | Průměr: 7.6% / 27 | Report 2003 | Průměr: 9.9% / 52 |
1 až 3 roky | 3.8% / 24 | 1 až 3 roky | 4.8% / 53 |
4 až 5 let | 7.7% / 31 | 4 až 5 let | 10.5% / 56 |
6 až 7 let | 11.4% / 26 | 6 až 7 let | 14.5% / 46 |
Okénko finanční rady
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Flotilové pojištění ušetří firemní finance i starosti, které se týkají služebních i soukromých cest
Marek Pokorný, Portu
Ondřej Vacek, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Iva Grácová, Bezvafinance
Jak se připravit na nečekané výdaje: Tipy na vytvoření a správu nouzového fondu
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Energie dál zlevňovat nebudou, vyplatí se fixovat aktuální ceny?
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna