Symbol 2024 - hodnota a vývoj 2024 v USD
Hodnota kryptoměny Symbol v roce 2024 - maximum 0.02570 USD, minimum 0.01522 USD.Maxima a minima hodnoty Symbol rok 2024
| Měsíc | Maximum | Minimum | Měna |
|---|---|---|---|
| 07/2024 | 0.01737 | 0.01737 | USD |
| 08/2024 | 0.01896 | 0.01522 | USD |
| Měsíc | Maximum | Minimum | Měna |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 0.02570 | 0.01779 | USD |
Burzy a směnárny hlavní kryptoměny (USD)
| Trh | BTC | BCH | ETH | LTC | XRP | EOS | NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitfinexKoupit | 9535700 | 3325.40 | 78.7455 | 2.15950 | 4.02075 | ||
| BitstampKoupit | 95405.5 | 621.015 | 3327.45 | 78.7700 | 2.16144 | ||
| CoinbaseKoupit | 95490.9 | ||||||
| GeminiKoupit | 95451.2 | 3327.75 | 78.7800 |
Kryptoměnové trezory
| Produkt | Počet kryptoměn | |
|---|---|---|
| Trezor T | Koupit trezor | 9 000 + |
| Produkt | Počet kryptoměn | |
|---|---|---|
| Ledger | Koupit trezor | 5 000 + |
Zpravodajství Symbol hodnota
Data v grafu Symbol hodnota
| Datum | Měna | Kryptoměna | Cena |
|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | USD | — | 0.02570 |
| 17.11.2024 | USD | — | 0.01779 |
| 16.11.2024 | USD | — | 0.02040 |
| 13.08.2024 | USD | — | 0.01522 |
| 01.08.2024 | USD | — | 0.01896 |
| 13.07.2024 | USD | — | 0.01737 |
Zpravodajství kryptoměny
Příbuzné stránky
- Průměrná mzda - vývoj průměrné mzdy, 2020, Vývoj výše průměrné mzdy v Kč
- HDP 2020, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v %
- Libra, Britská libra GBP, kurzy měn
- Graf GBP / Kč, ČNB, grafy kurzů měn
- GBP, britská libra - převod měn na CZK, českou korunu
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Ověření plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
- DPH - Daň z přidané hodnoty
- Elektřina - ceny a grafy elektřiny, vývoj ceny elektřiny 1 MWh - 1 rok - měna EUR
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 1 rok - měna USD
- Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2020, Míra nezaměstnanosti v %
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 1 rok - měna USD
| Hlavní kryptoměny | ||||
| Bitcoin | 95286.5 $ | 1983236 Kč | ||
| Bitcoin Cash | 620.439 $ | 12913.4 Kč | ||
| Dash | 60.7474 $ | 1264.36 Kč | ||
| EOS | 0.18217 $ | 3.79158 Kč | ||
| Ethereum | 3326.26 $ | 69230.8 Kč | ||
| Litecoin | 78.7408 $ | 1638.86 Kč | ||
| Monero | 675.819 $ | 14066.0 Kč | ||
| NEO | 4.01686 $ | 83.6045 Kč | ||
| Stellar | 0.23846 $ | 4.96320 Kč | ||
| XRP (Ripple) | 2.14785 $ | 44.7042 Kč | ||
Okénko kryptoměny

Tomáš Krause, Anycoin
USA prý prodaly zabavené bitcoiny navzdory nařízení Donalda Trumpa

Martin Stránský, WBTCB

Kyrylo Khomiakov, Binance
Konec divokých výkyvů? CEO Binance Richard Teng o budoucnosti krypta v roce 2026

Ing. Zbyněk Kalousek, Coinbank
Největší firemní držitel bitcoinů blízko krachu? Situaci zachraňuje masivním nákupem nových mincí



