Nejobchodovanější kryptoměny - objemy
Kryptoměny podle objemu za 4. 10. 2024
Kryptoměna | Měna | Objem včera | Graf kurzu 5 dnů | |
---|---|---|---|---|
ChainLink | USD | 253 080 578 | ||
Cardano | USD | 230 223 172 | ||
Fetch | USD | 218 847 631 | ||
Litecoin | USD | 213 991 765 | ||
Fusotao Protocol | USD | 207 551 902 | ||
ARbit | USD | 203 440 965 | ||
Floki Inu | USD | 195 219 219 | ||
Stox | USD | 191 361 824 | ||
Civic | USD | 188 989 437 | ||
Bitcoin Cash | USD | 188 594 858 | ||
Tokamak Network | USD | 160 248 196 | ||
Wrapped Bitcoin | USD | 154 025 763 | ||
Wrapped BNB | USD | 151 794 744 | ||
THORChain | USD | 150 081 760 | ||
FarmaTrust | USD | 143 647 761 | ||
Operand | USD | 138 663 460 | ||
Polkadot | USD | 136 399 487 | ||
ConstitutionDAO | USD | 123 800 274 | ||
Universe | USD | 113 372 887 | ||
Fountain | USD | 104 335 753 |
- « Předchozí
- Stránka 2 z 26
- Další »
- 20 z 508 položek
Nejznámější kryptoměny - online kurz v USD - 5.10.2024 06:18
Kryptoměna | Kurz (USD) |
Změna | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 61841.6 | 1.36% | |
Bitcoin Cash | 321.641 | 0.44% | |
Ethereum | 2397.44 | 1.21% | |
Litecoin | 64.9334 | 1.25% | |
XRP (Ripple) | 0.52776 | 0.42% |
Kryptoměna | Kurz (USD) |
Změna | |
---|---|---|---|
EOS | 0.47234 | 0.56% | |
NEO | 9.83476 | 1.03% | |
Stellar | 0.09186 | 1.13% | |
Monero | 150.979 | 3.56% | |
Dash | 23.5242 | 1.29% |
Zpravodajství kryptoměny
Hlavní kryptoměny | ||||
Bitcoin | 61837.9 $ | 1428723 Kč | ||
Bitcoin Cash | 321.709 $ | 7432.87 Kč | ||
Dash | 23.5413 $ | 543.905 Kč | ||
EOS | 0.47234 $ | 10.9131 Kč | ||
Ethereum | 2398.73 $ | 55421.0 Kč | ||
Litecoin | 64.9069 $ | 1499.63 Kč | ||
Monero | 150.815 $ | 3484.48 Kč | ||
NEO | 9.83373 $ | 227.201 Kč | ||
Stellar | 0.09203 $ | 2.12642 Kč | ||
XRP (Ripple) | 0.52770 $ | 12.1921 Kč |
Okénko kryptoměny
Ing. Zbyněk Kalousek, Coinbank
Martin Stránský, WBTCB
Tomáš Kacerovský, WOOD & Company