0xBitcoin - 0xBTC/0xBitcoin kurz
Vývoj kurzu kryptoměny 0xBitcoin
Burzy a směnárny hlavní kryptoměny (USD)
Trh | BTC | BCH | ETH | LTC | XRP | EOS | NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceKoupit | 63790.4 | 330.770 | 2474.68 | 66.2890 | 0.54351 | 0.48348 | 10.4474 |
BitfinexKoupit | 63882.5 | 2478.85 | 66.3765 | 0.54376 | 0.48398 | 10.4710 | |
BitstampKoupit | 63789.5 | 3310000 | 2475.65 | 66.3000 | 0.54334 | ||
CoinbaseKoupit | 63800.9 | ||||||
GeminiKoupit | 63804.5 | 2475.50 | 66.2950 |
Kryptoměnové trezory
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Trezor T | Koupit trezor | 9 000 + |
Produkt | Počet kryptoměn | |
---|---|---|
Ledger | Koupit trezor | 5 000 + |
Rating 0xBitcoin 21.6.2019
Společnost | skóre | úroveň | počet hodnocení |
---|
Kurzy a školení - IT a počítače
Datum | Název kurzu | Typ | Místo | Pořádá |
---|---|---|---|---|
15.10. | MikroTik - pokročilý kurz | K | Praha | ICT Pro |
16.10. | Synology Backup Architect in Turkish | K | online | ICT Pro |
17.10. | Power BI - Pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX | K | Praha | ICT Pro |
17.10. | OPEN Information Security Management Maturity Model 2.0 | K | Praha | ICT Pro |
21.10. | AutoCAD - pro mírně pokročilé | K | Brno | ICT Pro |
21.10. | Řízení IT bezpečnosti aneb ISO 27001 za 1 den | K | Praha | ICT Pro |
21.10. | PowerShell - základní školení | K | Praha | ICT Pro |
21.10. | Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe | K | Brno | ICT Pro |
21.10. | Linux - pokročilá administrace | K | Praha | ICT Pro |
21.10. | Windows Server - Síťové služby | K | Brno | ICT Pro |
Hlavní kryptoměny | ||||
Bitcoin | 63778.8 $ | 1473635 Kč | ||
Bitcoin Cash | 330.670 $ | 7640.26 Kč | ||
Dash | 24.2944 $ | 561.332 Kč | ||
EOS | 0.48332 $ | 11.1674 Kč | ||
Ethereum | 2474.05 $ | 57164.0 Kč | ||
Litecoin | 66.2686 $ | 1531.16 Kč | ||
Monero | 147.208 $ | 3401.30 Kč | ||
NEO | 10.4425 $ | 241.279 Kč | ||
Stellar | 0.09233 $ | 2.13339 Kč | ||
XRP (Ripple) | 0.54353 $ | 12.5585 Kč |
Okénko kryptoměny
Ing. Zbyněk Kalousek, Coinbank
Martin Stránský, WBTCB
Tomáš Kacerovský, WOOD & Company