CZ0003700106, DL.UNION B.12,5/97
Základní informace o UNION B. 12,5/97
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 15.05.1997 | 129.08 |
První kotace | 07.10.1994 | 100.90 |
Minimální cena | 11.11.1994 | 100.00 |
Maximální cena | 16.12.1996 | 129.08 |
Celkový objem | 7 820 343.00 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 20.05.1997 | 10 000.00 |
První kotace | 10.01.1995 | 10 000.00 |
Minimální cena | 21.03.1997 | 10 000.00 |
Maximální cena | 12.08.1996 | 10 000.00 |
Celkový objem | 0.00 |
DL.UNION B.12,5/97, ISIN CZ0003700106 - Informace z CDCP
Úplný název | DL.UNION B.12,5/97 |
Zkrácený název | DL.UNION B.12,5/97 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0003700106 |
BIC | BDAUNBO |
Název emitenta | Union banka a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 41034261 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 10 000 |
Emitované množství | 30 000 |
Počet CP na účtech | - |
Objem emise | 300 000 000 |
Objem emise na účtech | - |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | Středisko CP |
Datum registrace | 20.6.1994 |
Datum změny | 21.6.1997 |
Datum výplaty výnosu | 20.6.1997 |
Datum zrušení | 21.6.1997 |
Měna obchodování | - |
Obchodovatelná jednotka | - |
Kód skupiny | - |
Stav | zrušená/ý |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | - |
Administrátor | - |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru DL.UNION B.12,5/97
Celý název emitenta | Union banka, a.s. v likvidaci |
Doručovací adresa - Název | Union banka, a.s. v likvidaci |
Identifikační číslo IČ | 41034261 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | ul.30.dubna č.635 |
Město | Ostrava-Moravská Ostrava |
PSČ | 70 200 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | ul.30.dubna č.635 |
Město | Ostrava-Moravská Ostrava |
PSČ | 70 200 |
Kód státu | CZE |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 12.5.2015 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Union banka, a.s. v likvidaci
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
770970001549 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
770990000307 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
770990000901 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
CZ0008040391 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 02.07.2010 / - |
CZ0008040409 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 02.07.2010 / - |
CZ0008040417 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 02.07.2010 / - |
CZ0003700338 | DL.UNION B.12,0/99 | 05.03.1996 / 05.03.1999 |
CZ0008025004 | UNION BANKA, A.S. "V LIKV IDACI | 01.06.1995 / - |
CZ0003700106 | DL.UNION B.12,5/97 | 20.06.1994 / 21.06.1997 |
770940000076 | DL.UNION BANKA OVA | 22.12.1993 / 23.12.1996 |
Zpravodajství k akcii UNION B. 12,5/97
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu