Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ST.DLUHOP. VAR/23
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému ST.DLUHOP. VAR/23 | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
28.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 400 | ||||||
25.11.2019 | Souhrn-PF0 Jiné BCP | 2 | 20 000 | ||||||
22.11.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 1 | 11 000 | ||||||
21.11.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 1 | 1 423 | ||||||
19.11.2019 | Souhrn-RV1 Jiné BCP | 3 | 102 898 | ||||||
18.11.2019 | Souhrn-BV3 Jiné BCP | 2 | 10 000 | ||||||
15.11.2019 | Souhrn-RV1 Jiné BCP | 1 | 47 | ||||||
14.11.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 4 | 6 500 | ||||||
13.11.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 1 | 500 | ||||||
8.11.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 1 | 150 | ||||||
7.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 520 | ||||||
7.11.2019 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 10 537.07 | 520 | 5 479 274.67 | 103.75 | 103.75 | ||
6.11.2019 | Souhrn-RV3 Jiné BCP | 2 | 12 000 | ||||||
5.11.2019 | Souhrn-RV1 Jiné BCP | 2 | 80 000 | ||||||
4.11.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 2 | 5 500 | ||||||
1.11.2019 | Souhrn-RV1 Jiné BCP | 2 | 45 851 | ||||||
31.10.2019 | Souhrn-CV3 Jiné BCP | 1 | 3 000 | ||||||
29.10.2019 | Souhrn-PF0 Jiné BCP | 2 | 20 000 | ||||||
21.10.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 260 | ||||||
17.10.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 251 | ||||||
|
Zpravodajství k akcii ST.DLUHOP. VAR/23
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei jsme vyplatili už přes 100 mil. korun - zde je příběh jednoho z našich obchodníků
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu