Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému MORAVIA CANS
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému MORAVIA CANS | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
24.4.2002 | n-Přímé RMS | 1 | 1 277.00 | 92 | 117 484.00 | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
18.2.2002 | SCP | 3 | 1 103.22 | 46 | 50 748.00 | 828.00 | 1 250.00 | ||
6.2.2002 | SCP | 7 | 1 061.22 | 98 | 104 000.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | ||
4.12.2001 | SCP | 1 | 1 135.40 | 3 | 3 406.20 | 1 135.40 | 1 135.40 | ||
12.11.2001 | n-Přímé RMS | 1 | 1 224.00 | 71 | 86 904.00 | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
17.9.2001 | SCP | 1 | 966.50 | 4 | 3 866.00 | 966.50 | 966.50 | ||
24.8.2001 | n-Přímé RMS | 1 | 726.00 | 93 | 67 518.00 | 726.00 | 726.00 | ||
19.7.2001 | Přímé RMS | 1 | 300.00 | 3 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | ||
4.7.2001 | Přímé RMS | 2 | 800.00 | 83 | 66 400.00 | 800.00 | 800.00 | ||
25.6.2001 | SCP | 2 | 107.14 | 28 | 3 000.00 | 100.00 | 150.00 | ||
11.6.2001 | SCP | 3 | 181.25 | 16 | 2 900.00 | 150.00 | 200.00 | ||
4.6.2001 | SCP | 1 | 133.33 | 15 | 1 999.95 | 133.33 | 133.33 | ||
21.5.2001 | SCP | 2 | 325.04 | 607 | 197 300.00 | 300.00 | 500.00 | ||
9.5.2001 | SCP | 2 | 166.67 | 9 | 1 500.00 | 100.00 | 200.00 | ||
4.5.2001 | SCP | 1 | 250.00 | 123 | 30 750.00 | 250.00 | 250.00 | ||
2.5.2001 | SCP | 1 | 250.00 | 370 | 92 500.00 | 250.00 | 250.00 | ||
24.4.2001 | SCP | 5 | 358.90 | 146 | 52 400.00 | 100.00 | 500.00 | ||
23.4.2001 | SCP | 1 | 300.00 | 510 | 153 000.00 | 300.00 | 300.00 | ||
19.4.2001 | SCP | 6 | 407.07 | 99 | 40 300.00 | 100.00 | 500.00 | ||
18.4.2001 | SCP | 1 | 100.00 | 12 | 1 200.00 | 100.00 | 100.00 | ||
|
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu