Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému JIP 13,875/01
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému JIP 13,875/01 | |||||||||
Obchodní den | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
2.11.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 001.80 | 244 | 2 440 439.20 | 10 001.80 | 10 001.80 | ||
19.10.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 030.00 | 244 | 2 447 320.00 | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
24.7.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 022.00 | 250 | 2 505 500.00 | 10 022.00 | 10 022.00 | ||
20.7.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 033.40 | 132 | 1 324 408.80 | 10 033.40 | 10 033.40 | ||
18.7.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 023.20 | 383 | 3 838 885.60 | 10 023.20 | 10 023.20 | ||
17.7.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 040.00 | 382 | 3 835 280.00 | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
10.7.2000 | n-Přímé RMS | 3 | 10 024.90 | 1 127 | 11 298 071.20 | 10 011.10 | 10 040.00 | ||
3.7.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 033.80 | 1 056 | 10 595 788.80 | 10 030.40 | 10 040.00 | ||
29.6.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 040.00 | 672 | 6 746 880.00 | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
28.6.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 030.30 | 842 | 8 445 534.20 | 10 023.10 | 10 040.00 | ||
21.6.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 040.00 | 482 | 4 839 280.00 | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
5.6.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 026.50 | 776 | 7 780 564.00 | 10 026.50 | 10 026.50 | ||
30.5.2000 | SPT Nahl. BCP | 100.40 | 291 | 2 921 640.00 | 100.40 | 100.40 | |||
29.5.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 040.00 | 776 | 7 791 040.00 | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
22.5.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 023.00 | 1 074 | 10 764 702.00 | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
15.5.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 040.00 | 1 074 | 10 782 960.00 | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
3.5.2000 | SPT Nahl. BCP | 100.32 | 2 554 | 25 621 728.00 | 100.32 | 100.32 | |||
2.5.2000 | n-Přímé RMS | 1 | 10 032.90 | 1 277 | 12 812 013.30 | 10 032.90 | 10 032.90 | ||
26.4.2000 | SPT Nahl. BCP | 100.43 | 3 889 | 39 058 330.00 | 100.40 | 100.50 | |||
25.4.2000 | n-Přímé RMS | 2 | 10 045.10 | 2 583 | 25 946 743.00 | 10 040.50 | 10 050.00 | ||
|
Údaje o firmách, JIP 13,875/01
Zpravodajství k akcii JIP 13,875/01
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu