HZL UCB VAR/20 - měsíční souhrnné objemy, minimální a maximální kurzy
Základní informace o HZL UCB VAR/20
| BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
|---|---|---|
| Poslední kotace | 16.06.2020 | 100.00 |
| První kotace | 26.08.2013 | 100.00 |
| Minimální cena | 19.04.2016 | 100.00 |
| Maximální cena | 05.12.2013 | 100.00 |
| Celkový objem | 0.00 | |
| HZL UCB VAR/20 - Souhrnné objemy, minimální a maximální ceny v daném období | |||||||
| Měsíc▼ | Burza Praha | RM System | Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | Kurz Min▼ | Kurz Max▼ | Objem▼ | ||
| 202006 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 202005 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 202004 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 202003 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 202002 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 202001 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201912 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201911 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201910 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201909 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201908 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201907 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201906 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201905 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201904 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201903 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201902 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201901 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201812 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201811 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201810 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201809 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201808 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201807 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201806 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201805 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201804 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201803 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201802 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201801 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201712 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201711 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201710 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201709 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201708 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201707 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201706 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201705 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201704 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201703 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201702 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201701 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201612 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201611 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201610 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201609 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201608 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201607 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201606 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201605 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201604 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201603 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201602 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201601 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201512 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201511 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201510 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201509 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201508 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201507 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201506 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201505 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201504 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201503 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201502 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201501 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201412 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201411 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201410 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201409 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201408 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201407 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201406 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201405 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201404 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201403 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201402 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201401 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201312 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | graf |
| 201311 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
| 201310 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | graf |
| 201309 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | graf |
| 201308 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | graf |
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek Komerční banka, Kurzovní lístky bank
- Kurzovní lístek Evropská centrální banka, Kurzovní lístky bank
- Erste Bank ve Vídni - aktuální graf akcie Erste Bank ve Vídni v bodech
- Nejbližší banka, banky v ČR
- Kódy bank - Banky v ČR
- Kurzovní lístek Fio banka, Kurzovní lístky bank
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- MONETA MONEY BANK - Akcie MONETA MONEY BANK aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- ERSTE GROUP BANK A - Akcie ERSTE GROUP BANK A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- DEUTSCHE BANK AG - Akcie DEUTSCHE BANK AG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT

Jan Berka, Portu

David Varga, Fintokei
Názor tradingové komunity jako motor inovace: příběh Fintokei

Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Palantir: Od tajných kontraktů po AI impérium s tržní hodnotou 490 miliard USD

David Matulay, InvestingFox
Alphabet překonal hranici 100 miliard USD: Nová kapitola v éře umělé inteligence

Jiří Tyleček, XTB