EB WTI TS20 - graf kurzu akcie cz v roce 2022
Poehled kurzu cenných papíru - EB WTI TS20 | ||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2022 | 127.56 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
31.5.2022 | 127.56 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
30.5.2022 | 127.56 | -25.74% | 8 460 | 69 | ||||||||
27.5.2022 | 171.77 | -3.87% | 0 | 0 | ||||||||
26.5.2022 | 178.69 | -28.99% | 0 | 0 | ||||||||
25.5.2022 | 251.65 | -0.33% | 0 | 0 | ||||||||
24.5.2022 | 252.48 | -5.72% | 0 | 0 | ||||||||
23.5.2022 | 267.81 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||
20.5.2022 | 267.76 | -25.55% | 0 | 0 | ||||||||
19.5.2022 | 359.63 | +31.18% | 0 | 0 | ||||||||
18.5.2022 | 274.15 | +31.10% | 0 | 0 | ||||||||
17.5.2022 | 209.12 | -33.47% | 10 233 | 45 | ||||||||
16.5.2022 | 314.33 | -10.18% | 0 | 0 | ||||||||
13.5.2022 | 349.94 | -19.01% | 9 991 | 24 | ||||||||
12.5.2022 | 432.10 | -5.73% | 0 | 0 | ||||||||
11.5.2022 | 458.34 | -10.85% | 0 | 0 | ||||||||
10.5.2022 | 514.12 | +25.94% | 0 | 0 | ||||||||
9.5.2022 | 408.24 | +13.90% | 0 | 0 | ||||||||
6.5.2022 | 358.41 | +2.05% | 0 | 0 | ||||||||
5.5.2022 | 351.22 | -17.04% | 0 | 0 | ||||||||
4.5.2022 | 423.36 | -7.01% | 0 | 0 | ||||||||
3.5.2022 | 455.28 | -16.81% | 0 | 0 | ||||||||
2.5.2022 | 547.26 | +36.34% | 0 | 0 | ||||||||
29.4.2022 | 401.38 | -23.06% | 0 | 0 | ||||||||
28.4.2022 | 521.69 | -6.27% | 0 | 0 | ||||||||
27.4.2022 | 556.59 | -0.88% | 0 | 0 | ||||||||
26.4.2022 | 561.51 | -12.38% | 0 | 0 | ||||||||
25.4.2022 | 640.86 | +30.51% | 0 | 0 | ||||||||
22.4.2022 | 491.03 | +11.48% | 0 | 0 | ||||||||
21.4.2022 | 440.48 | -12.71% | 0 | 0 | ||||||||
20.4.2022 | 504.64 | +4.43% | 0 | 0 | ||||||||
19.4.2022 | 483.22 | -1.16% | 20 160 | 50 | ||||||||
14.4.2022 | 488.89 | -5.16% | 0 | 0 | ||||||||
13.4.2022 | 515.47 | -9.62% | 25 616 | 50 | ||||||||
12.4.2022 | 570.34 | -16.75% | 119 970 | 200 | ||||||||
11.4.2022 | 685.12 | +8.09% | 136 316 | 200 | ||||||||
8.4.2022 | 633.84 | -0.62% | 0 | 0 | ||||||||
7.4.2022 | 637.81 | +24.59% | 0 | 0 | ||||||||
6.4.2022 | 511.93 | +7.85% | 0 | 0 | ||||||||
5.4.2022 | 474.65 | -1.33% | 0 | 0 | ||||||||
4.4.2022 | 481.03 | -12.64% | 0 | 0 | ||||||||
1.4.2022 | 550.63 | +16.49% | 118 550 | 216 | ||||||||
31.3.2022 | 472.68 | +28.97% | 40 810 | 80 | ||||||||
30.3.2022 | 366.51 | -29.45% | 0 | 0 | ||||||||
29.3.2022 | 519.48 | +20.80% | 0 | 0 | ||||||||
28.3.2022 | 430.04 | 0.00% | 0 | 0 |
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu