EB WTI TL12 - graf kurzu akcie cz v roce 2018
Poehled kurzu cenných papíru - EB WTI TL12 | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP[Ke] | Zmina BCPP[%] | Objem BCPP[Ke] | Poeet BCPP[ks] | Kurz RMS[Ke] | Zmina RMS[%] | Objem RMS[Ke] | Poeet RMS[ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2018 | 175.84 | -2.84% | 292 724 | 1 500 | ||||||||||
27.12.2018 | 180.98 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
21.12.2018 | 202.42 | -8.11% | 0 | 0 | ||||||||||
20.12.2018 | 220.28 | -6.53% | 0 | 0 | ||||||||||
19.12.2018 | 235.67 | -12.24% | 0 | 0 | ||||||||||
18.12.2018 | 268.53 | -13.08% | 0 | 0 | ||||||||||
17.12.2018 | 308.93 | -8.98% | 0 | 0 | ||||||||||
14.12.2018 | 339.42 | +2.03% | 0 | 0 | ||||||||||
13.12.2018 | 332.68 | -3.99% | 0 | 0 | ||||||||||
12.12.2018 | 346.52 | -0.88% | 0 | 0 | ||||||||||
11.12.2018 | 349.59 | +2.86% | 336 890 | 1 000 | ||||||||||
10.12.2018 | 339.86 | -10.88% | 0 | 0 | ||||||||||
7.12.2018 | 381.33 | +14.84% | 0 | 0 | ||||||||||
6.12.2018 | 332.04 | -13.21% | 0 | 0 | ||||||||||
5.12.2018 | 382.60 | +2.19% | 3 837 | 10 | ||||||||||
4.12.2018 | 374.40 | +3.59% | 1 202 234 | 3 015 | ||||||||||
3.12.2018 | 361.42 | +18.51% | 165 365 | 440 | ||||||||||
30.11.2018 | 304.97 | -6.16% | 0 | 0 | ||||||||||
29.11.2018 | 324.99 | -1.22% | 0 | 0 | ||||||||||
28.11.2018 | 329.01 | -5.85% | 49 426 | 141 | ||||||||||
27.11.2018 | 349.46 | +0.39% | 99 232 | 295 | ||||||||||
26.11.2018 | 348.11 | +6.50% | 10 526 | 30 | ||||||||||
23.11.2018 | 326.86 | -17.58% | 0 | 0 | ||||||||||
22.11.2018 | 396.58 | -1.15% | 0 | 0 | ||||||||||
21.11.2018 | 401.18 | +3.79% | 0 | 0 | ||||||||||
20.11.2018 | 386.52 | -10.01% | 0 | 0 | ||||||||||
19.11.2018 | 429.51 | -11.51% | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.2018 | 485.37 | +3.89% | 0 | 0 | ||||||||||
15.11.2018 | 467.20 | -0.33% | 0 | 0 | ||||||||||
14.11.2018 | 468.77 | -4.46% | 0 | 0 | ||||||||||
13.11.2018 | 490.66 | -12.66% | 0 | 0 | ||||||||||
12.11.2018 | 561.75 | +5.57% | 30 127 | 53 | ||||||||||
9.11.2018 | 532.11 | -5.64% | 52 362 | 100 | ||||||||||
8.11.2018 | 563.90 | -3.11% | 0 | 0 | ||||||||||
7.11.2018 | 581.99 | -2.95% | 0 | 0 | ||||||||||
6.11.2018 | 599.69 | -1.26% | 1 193 600 | 2 000 | ||||||||||
5.11.2018 | 607.33 | +1.07% | 0 | 0 | ||||||||||
2.11.2018 | 600.88 | -5.69% | 10 798 | 18 | ||||||||||
1.11.2018 | 637.14 | -6.40% | 9 612 | 15 | ||||||||||
31.10.2018 | 680.67 | +1.49% | 0 | 0 | ||||||||||
30.10.2018 | 670.65 | -3.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.10.2018 | 691.36 | +1.17% | 0 | 0 | ||||||||||
26.10.2018 | 683.34 | -1.57% | 498 778 | 724 | ||||||||||
25.10.2018 | 694.22 | +0.96% | 0 | 0 | ||||||||||
24.10.2018 | 687.65 | -1.08% | 67 800 | 100 | ||||||||||
23.10.2018 | 695.19 | -4.16% | 29 499 | 40 | ||||||||||
22.10.2018 | 725.40 | -2.98% | 0 | 0 | ||||||||||
19.10.2018 | 747.68 | +1.70% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2018 | 735.16 | -3.71% | 0 | 0 | ||||||||||
17.10.2018 | 763.50 | -2.69% | 0 | 0 | ||||||||||
16.10.2018 | 784.60 | +2.67% | 0 | 0 | ||||||||||
15.10.2018 | 764.16 | -1.78% | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.2018 | 778.03 | -1.85% | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.2018 | 792.69 | -6.07% | 0 | 0 | ||||||||||
10.10.2018 | 843.93 | -0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
9.10.2018 | 847.49 | +0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
8.10.2018 | 845.69 | -0.89% | 0 | 0 | ||||||||||
5.10.2018 | 853.32 | -2.30% | 0 | 0 | ||||||||||
4.10.2018 | 873.39 | +2.19% | 1 190 889 | 1 350 | ||||||||||
3.10.2018 | 854.67 | -0.72% | 0 | 0 | ||||||||||
2.10.2018 | 860.83 | +4.44% | 0 | 0 | ||||||||||
1.10.2018 | 824.22 | +6.12% | 0 | 0 | ||||||||||
27.9.2018 | 776.71 | +0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
26.9.2018 | 771.84 | -1.54% | 0 | 0 | ||||||||||
25.9.2018 | 783.88 | +1.89% | 0 | 0 | ||||||||||
24.9.2018 | 769.33 | +1.18% | 0 | 0 | ||||||||||
21.9.2018 | 760.33 | +2.51% | 0 | 0 | ||||||||||
20.9.2018 | 741.74 | +1.43% | 0 | 0 | ||||||||||
19.9.2018 | 731.28 | +1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
18.9.2018 | 723.04 | +1.27% | 0 | 0 | ||||||||||
17.9.2018 | 713.99 | +3.91% | 0 | 0 | ||||||||||
14.9.2018 | 687.14 | -5.90% | 0 | 0 | ||||||||||
13.9.2018 | 730.25 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
12.9.2018 | 734.24 | +7.33% | 0 | 0 | ||||||||||
11.9.2018 | 684.12 | -2.40% | 0 | 0 | ||||||||||
10.9.2018 | 700.92 | +1.58% | 0 | 0 | ||||||||||
7.9.2018 | 690.01 | -2.24% | 0 | 0 | ||||||||||
6.9.2018 | 705.81 | -2.53% | 0 | 0 | ||||||||||
5.9.2018 | 724.15 | -3.38% | 0 | 0 | ||||||||||
4.9.2018 | 749.51 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||||||
3.9.2018 | 735.12 | -0.90% | 0 | 0 | ||||||||||
31.8.2018 | 741.78 | +1.78% | 0 | 0 | ||||||||||
30.8.2018 | 728.80 | +4.01% | 0 | 0 | ||||||||||
29.8.2018 | 700.72 | -0.69% | 0 | 0 | ||||||||||
28.8.2018 | 705.62 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
27.8.2018 | 705.13 | -0.18% | 0 | 0 | ||||||||||
24.8.2018 | 706.41 | +2.10% | 0 | 0 | ||||||||||
23.8.2018 | 691.91 | +4.82% | 0 | 0 | ||||||||||
22.8.2018 | 660.07 | +2.46% | 0 | 0 | ||||||||||
21.8.2018 | 644.21 | +0.32% | 0 | 0 | ||||||||||
20.8.2018 | 642.18 | +0.49% | 0 | 0 | ||||||||||
17.8.2018 | 639.02 | +0.67% | 0 | 0 | ||||||||||
16.8.2018 | 634.77 | -5.13% | 0 | 0 | ||||||||||
15.8.2018 | 669.08 | -2.87% | 0 | 0 | ||||||||||
14.8.2018 | 688.82 | +0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
13.8.2018 | 685.96 | +4.58% | 0 | 0 | ||||||||||
10.8.2018 | 655.89 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
9.8.2018 | 654.57 | -7.46% | 0 | 0 | ||||||||||
8.8.2018 | 707.32 | -0.84% | 0 | 0 | ||||||||||
7.8.2018 | 713.30 | +1.50% | 0 | 0 | ||||||||||
6.8.2018 | 702.73 | -0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
3.8.2018 | 703.05 | +4.27% | 0 | 0 | ||||||||||
2.8.2018 | 674.23 | -1.13% | 0 | 0 | ||||||||||
1.8.2018 | 681.93 | -4.86% | 0 | 0 | ||||||||||
31.7.2018 | 716.80 | +2.02% | 0 | 0 | ||||||||||
30.7.2018 | 702.60 | -1.76% | 0 | 0 | ||||||||||
27.7.2018 | 715.21 | +1.12% | 0 | 0 | ||||||||||
26.7.2018 | 707.27 | +1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
25.7.2018 | 699.30 | +2.52% | 0 | 0 | ||||||||||
24.7.2018 | 682.14 | -0.72% | 0 | 0 | ||||||||||
23.7.2018 | 687.08 | -2.25% | 0 | 0 | ||||||||||
20.7.2018 | 702.89 | +3.81% | 0 | 0 | ||||||||||
19.7.2018 | 677.10 | +2.28% | 0 | 0 | ||||||||||
18.7.2018 | 662.03 | -0.30% | 0 | 0 | ||||||||||
17.7.2018 | 664.01 | -8.46% | 0 | 0 | ||||||||||
16.7.2018 | 725.36 | +0.44% | 0 | 0 | ||||||||||
13.7.2018 | 722.20 | -1.23% | 0 | 0 | ||||||||||
12.7.2018 | 731.22 | -8.31% | 0 | 0 | ||||||||||
11.7.2018 | 797.45 | -0.86% | 0 | 0 | ||||||||||
10.7.2018 | 804.36 | +1.08% | 0 | 0 | ||||||||||
9.7.2018 | 795.73 | -1.85% | 0 | 0 | ||||||||||
4.7.2018 | 810.75 | -3.49% | 0 | 0 | ||||||||||
3.7.2018 | 840.10 | +4.26% | 5 041 | 6 | ||||||||||
2.7.2018 | 805.74 | -1.28% | 0 | 0 | ||||||||||
29.6.2018 | 816.21 | +3.44% | 0 | 0 | ||||||||||
28.6.2018 | 789.09 | +6.19% | 39 455 | 50 | ||||||||||
27.6.2018 | 743.10 | +8.99% | 11 147 | 15 | ||||||||||
26.6.2018 | 681.83 | -0.64% | 0 | 0 | ||||||||||
25.6.2018 | 686.23 | +8.08% | 0 | 0 | ||||||||||
22.6.2018 | 634.92 | +2.91% | 0 | 0 | ||||||||||
21.6.2018 | 616.96 | -0.18% | 0 | 0 | ||||||||||
20.6.2018 | 618.08 | +1.13% | 0 | 0 | ||||||||||
19.6.2018 | 611.16 | +0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
18.6.2018 | 607.33 | -6.25% | 0 | 0 | ||||||||||
15.6.2018 | 647.79 | +3.31% | 0 | 0 | ||||||||||
14.6.2018 | 627.05 | +0.77% | 0 | 0 | ||||||||||
13.6.2018 | 622.26 | -0.16% | 1 178 019 | 1 900 | ||||||||||
12.6.2018 | 623.28 | +3.56% | 0 | 0 | ||||||||||
11.6.2018 | 601.88 | -1.35% | 0 | 0 | ||||||||||
8.6.2018 | 610.10 | +3.22% | 0 | 0 | ||||||||||
7.6.2018 | 591.05 | -3.01% | 0 | 0 | ||||||||||
6.6.2018 | 609.37 | +1.20% | 0 | 0 | ||||||||||
5.6.2018 | 602.14 | -2.91% | 0 | 0 | ||||||||||
4.6.2018 | 620.16 | -2.63% | 0 | 0 | ||||||||||
1.6.2018 | 636.92 | -4.64% | 0 | 0 | ||||||||||
31.5.2018 | 667.94 | +2.61% | 0 | 0 | ||||||||||
30.5.2018 | 650.96 | +1.09% | 1 236 824 | 1 900 | ||||||||||
29.5.2018 | 643.93 | +0.78% | 0 | 0 | ||||||||||
28.5.2018 | 638.92 | -7.25% | 0 | 0 | ||||||||||
25.5.2018 | 688.86 | -6.49% | 10 333 | 15 | ||||||||||
24.5.2018 | 736.70 | -1.38% | 4 420 | 6 | ||||||||||
23.5.2018 | 746.99 | -2.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.5.2018 | 762.25 | +2.35% | 0 | 0 | ||||||||||
21.5.2018 | 744.73 | +1.25% | 0 | 0 | ||||||||||
18.5.2018 | 735.56 | -0.36% | 0 | 0 | ||||||||||
17.5.2018 | 738.20 | +2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
16.5.2018 | 722.21 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.5.2018 | 711.19 | +0.62% | 0 | 0 | ||||||||||
14.5.2018 | 706.84 | -1.53% | 0 | 0 | ||||||||||
11.5.2018 | 717.82 | -1.94% | 971 204 | 1 350 | ||||||||||
10.5.2018 | 732.01 | +1.28% | 0 | 0 | ||||||||||
9.5.2018 | 722.79 | +2.53% | 75 090 | 105 | ||||||||||
7.5.2018 | 704.98 | +7.71% | 21 149 | 30 | ||||||||||
4.5.2018 | 654.50 | +0.88% | 0 | 0 | ||||||||||
3.5.2018 | 648.78 | +1.43% | 0 | 0 | ||||||||||
2.5.2018 | 639.63 | +1.93% | 0 | 0 | ||||||||||
30.4.2018 | 627.50 | -2.14% | 0 | 0 | ||||||||||
27.4.2018 | 641.22 | +0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
26.4.2018 | 640.45 | +2.24% | 0 | 0 | ||||||||||
25.4.2018 | 626.41 | +0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
24.4.2018 | 623.06 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.4.2018 | 623.06 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
20.4.2018 | 623.06 | -4.09% | 0 | 0 | ||||||||||
19.4.2018 | 649.66 | +9.50% | 86 495 | 135 | ||||||||||
18.4.2018 | 593.29 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.4.2018 | 593.29 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.4.2018 | 593.29 | -3.25% | 0 | 0 | ||||||||||
13.4.2018 | 613.21 | +2.97% | 0 | 0 | ||||||||||
12.4.2018 | 595.50 | +1.32% | 0 | 0 | ||||||||||
11.4.2018 | 587.77 | +11.11% | 0 | 0 | ||||||||||
10.4.2018 | 529.02 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
9.4.2018 | 529.02 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.4.2018 | 529.02 | -5.55% | 0 | 0 | ||||||||||
5.4.2018 | 560.13 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
4.4.2018 | 560.13 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
3.4.2018 | 560.13 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.3.2018 | 560.13 | +0.01% | 0 | 0 | ||||||||||
28.3.2018 | 560.07 | -0.94% | 0 | 0 | ||||||||||
27.3.2018 | 565.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.3.2018 | 565.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.3.2018 | 565.40 | +1.29% | 0 | 0 | ||||||||||
22.3.2018 | 558.20 | -1.37% | 2 256 360 | 4 000 | ||||||||||
21.3.2018 | 565.93 | +10.63% | 0 | 0 | ||||||||||
20.3.2018 | 511.54 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.3.2018 | 511.54 | +2.95% | 0 | 0 | ||||||||||
16.3.2018 | 496.86 | +0.83% | 0 | 0 | ||||||||||
15.3.2018 | 492.79 | -2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
14.3.2018 | 503.94 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
13.3.2018 | 503.94 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.3.2018 | 503.94 | -1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Uber investuje do autonomních technologií, které jsou budoucností silniční dopravy
David Varga, Fintokei
Otázka návykovosti prop tradingu a jak se s ní ve Fintokei vypořádáváme
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu