Podílové fondy, výkonnost, WIOF Middle East Performance Fund - Class A
Podílový fond
Region SK
Region EU
Výkonnost a historie výkonnosti
| zkrácená tabulka, celá tabulka |
| Název | WIOF Middle East Performance Fund - Class A |
| Obhospodařovatel | WIOF - Piraeus Bank (Cyprus) |
| Zahájení činnosti | |
|
|
| Výkonnost a historie výkonnosti Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden. Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže. |
|||||||||
| Datum od | ČOJ / PL | ČOJ celkem v (mil.) USD | Pohyb PL za týden | Změna ČOJ/PL za | Výkon od zahájení činnosti | ||||
| prodané PL v USD | odkoupené PL v USD | posl. týden | posl. 3 měsíce | ||||||
| 15.5.2013 | 2.4100 | 0.029 | 0.00% | ||||||
| 24.4.2013 | 2.4100 | 0.029 | 0.00% | ||||||
| 6.11.2012 | 2.3300 | 0.064 | +0.87% | ||||||
| 29.10.2012 | 2.3100 | 0.064 | 0.00% | ||||||
| 16.10.2012 | 2.3000 | 0.063 | 0.00% | -2.12% | |||||
| 1.10.2012 | 2.3100 | 0.063 | -0.86% | -0.43% | |||||
| 26.9.2012 | 2.3300 | 0.064 | -0.85% | -0.42% | |||||
| 18.9.2012 | 2.3500 | 0.065 | 0.00% | +1.29% | |||||
| 3.9.2012 | 2.3200 | 0.064 | -0.85% | ||||||
| 27.8.2012 | 2.3400 | 0.065 | +0.86% | ||||||
| 20.8.2012 | 2.3200 | 0.064 | 0.00% | ||||||
| 18.6.2012 | 2.3200 | 0.064 | -0.43% | ||||||
| 13.6.2012 | 2.3300 | 0.064 | 0.00% | ||||||
| 10.4.2012 | 2.4900 | 0.096 | 0.00% | ||||||
| 26.3.2012 | 2.4859 | 0.207 | +0.66% | +3.75% | |||||
| 19.3.2012 | 2.4697 | 0.207 | -0.02% | +5.74% | |||||
| 12.3.2012 | 2.4703 | 0.207 | +0.82% | +6.01% | |||||
| 5.3.2012 | 2.4503 | 0.207 | +2.27% | +5.10% | |||||
| 27.2.2012 | 2.3960 | 0.207 | +2.59% | +5.94% | |||||
| 20.2.2012 | 2.3356 | 0.207 | +0.24% | +4.65% | |||||
| |||||||||
| Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.) | ||
| Datum od | ČOJ / PL | ČOJ celkem v (mil.) |
| 16.5.2013 | 2.4200 | 0.029 |
| 15.5.2013 | 2.4100 | 0.029 |
| 24.4.2013 | 2.4100 | 0.029 |
| 6.11.2012 | 2.3300 | 0.064 |
| 5.11.2012 | 2.3300 | 0.064 |
| 29.10.2012 | 2.3100 | 0.064 |
| 19.10.2012 | 2.3200 | 0.064 |
| 16.10.2012 | 2.3000 | 0.063 |
| 5.10.2012 | 2.3200 | 0.064 |
| 2.10.2012 | 2.3100 | 0.064 |
| 1.10.2012 | 2.3100 | 0.063 |
| 26.9.2012 | 2.3300 | 0.064 |
| 18.9.2012 | 2.3500 | 0.065 |
| 3.9.2012 | 2.3200 | 0.064 |
| 27.8.2012 | 2.3400 | 0.065 |
| 23.8.2012 | 2.3300 | 0.064 |
| 22.8.2012 | 2.3200 | 0.064 |
| 20.8.2012 | 2.3200 | 0.064 |
| 19.6.2012 | 2.3300 | 0.065 |
| 18.6.2012 | 2.3300 | 0.065 |
| 15.6.2012 | 2.3300 | 0.064 |
| 10.4.2012 | 2.4900 | 0.096 |
| 9.4.2012 | 2.4900 | 0.096 |
| 28.3.2012 | 2.5042 | 0.207 |
| 27.3.2012 | 2.4928 | 0.207 |
| 26.3.2012 | 2.4859 | 0.207 |
| 23.3.2012 | 2.4533 | 0.207 |
| 22.3.2012 | 2.4560 | 0.207 |
| 21.3.2012 | 2.4495 | 0.207 |
| 20.3.2012 | 2.4628 | 0.207 |
| 19.3.2012 | 2.4697 | 0.207 |
| 16.3.2012 | 2.4778 | 0.207 |
| 15.3.2012 | 2.4787 | 0.207 |
| 14.3.2012 | 2.4659 | 0.207 |
| 13.3.2012 | 2.4737 | 0.207 |
| 12.3.2012 | 2.4703 | 0.207 |
| 9.3.2012 | 2.4403 | 0.207 |
| 8.3.2012 | 2.4325 | 0.207 |
| 7.3.2012 | 2.4560 | 0.207 |
| 6.3.2012 | 2.4516 | 0.207 |
| 5.3.2012 | 2.4503 | 0.207 |
| 2.3.2012 | 2.4301 | 0.207 |
| 1.3.2012 | 2.4263 | 0.207 |
| 29.2.2012 | 2.4180 | 0.207 |
| 28.2.2012 | 2.4018 | 0.207 |
| 27.2.2012 | 2.3960 | 0.207 |
| 24.2.2012 | 2.3760 | 0.207 |
| 23.2.2012 | 2.3758 | 0.207 |
| 22.2.2012 | 2.3625 | 0.207 |
| 21.2.2012 | 2.3468 | 0.207 |
Příbuzné stránky
- Podílové fondy, výkonnost, Dynamický fond fondů
- Podílové fondy, výkonnost, CS Realitní fond fondů OPF CZK
- Podílové fondy, výkonnost, Vyvážený fond fondů
- Podílové fondy, výkonnost, ESPA-CS ZAJISTENY FOND 39 VT.
- Podílové fondy, výkonnost, PX-INDEX-FOND
- Podílové fondy, výkonnost, Český balancovaný fond (dříve Korunový balancovaný fond)
- Podílové fondy, výkonnost, ESPA-CS ZAJISTENY FOND 37 T.
- Podílové fondy, výkonnost, ČSOB Bonusový fond 2
- Podílové fondy, výkonnost, 4. Zajištěný fond
- Podílové fondy, výkonnost, ING Český fond obligací
- Podílové fondy, výkonnost, ČSOB Bonusový fond 1
- Podílové fondy, výkonnost, 3. Zajištěný fond



