Podílové fondy, výkonnost, U.S. DOLLAR MMF - CLB1USD
Podílový fond
Region SK
Region EU
Výkonnost a historie výkonnosti
| zkrácená tabulka, celá tabulka |
| Název | U.S. DOLLAR MMF - CLB1USD |
| Obhospodařovatel | MFS INTERNATIONAL LTD. |
| Zahájení činnosti | |
|
|
| Výkonnost a historie výkonnosti Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden. Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže. |
|||||||||
| Datum od | ČOJ / PL | ČOJ celkem v (mil.) USD | Pohyb PL za týden | Změna ČOJ/PL za | Výkon od zahájení činnosti | ||||
| prodané PL v USD | odkoupené PL v USD | posl. týden | posl. 3 měsíce | ||||||
| 4.2.2009 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 28.1.2009 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 21.1.2009 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 14.1.2009 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 7.1.2009 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 31.12.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 24.12.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 17.12.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 10.12.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 3.12.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 26.11.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 19.11.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12.11.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5.11.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 29.10.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 22.10.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 15.10.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 8.10.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1.10.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 24.9.2008 | 1.3500 | 18.750 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| |||||||||
| Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.) | ||
| Datum od | ČOJ / PL | ČOJ celkem v (mil.) |
| 5.2.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 4.2.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 3.2.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 2.2.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 30.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 29.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 28.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 27.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 26.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 23.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 22.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 21.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 20.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 16.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 15.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 14.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 13.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 12.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 9.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 8.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 7.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 6.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 5.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 2.1.2009 | 1.3500 | 18.750 |
| 31.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 24.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 22.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 19.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 18.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 17.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 16.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 15.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 12.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 11.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 10.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 9.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 8.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 5.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 4.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 3.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 2.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 1.12.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 28.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 26.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 25.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 24.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 21.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 20.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 18.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
| 17.11.2008 | 1.3500 | 18.750 |
Příbuzné stránky
- Podílové fondy, výkonnost, Dynamický fond fondů
- Podílové fondy, výkonnost, CS Realitní fond fondů OPF CZK
- Podílové fondy, výkonnost, Vyvážený fond fondů
- Podílové fondy, výkonnost, ESPA-CS ZAJISTENY FOND 39 VT.
- Podílové fondy, výkonnost, PX-INDEX-FOND
- Podílové fondy, výkonnost, Český balancovaný fond (dříve Korunový balancovaný fond)
- Podílové fondy, výkonnost, ESPA-CS ZAJISTENY FOND 37 T.
- Podílové fondy, výkonnost, ČSOB Bonusový fond 2
- Podílové fondy, výkonnost, 4. Zajištěný fond
- Podílové fondy, výkonnost, ING Český fond obligací
- Podílové fondy, výkonnost, ČSOB Bonusový fond 1
- Podílové fondy, výkonnost, 3. Zajištěný fond



