Danish krone DKK, czk (czech crown) currency rates
Best Rates, cash and noncash comparison 21.5.2012
| Country: Danish |
Unit: CZK / 1 DKK | noncash comparison |
| Currency: Danish Krone | Change: 100 öre | cash comparison |
| Banky a směnárny | Noncash | Cash | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Middle | Buy | Sell | Middle | ||
| Start order | |||||||
| Czech National Bank | h | 3.394 | |||||
| Citibank | v | 3.339 | 3.475 | 3.271 | 3.543 | ||
| Česká spořitelna | v | 3.342 | 3.465 | 3.404 | 3.320 | 3.490 | 3.404 |
| ČSOB | v | 3.348 | 3.464 | 3.406 | 3.350 | 3.470 | 3.410 |
| GE Money Bank | v | 3.339 | 3.491 | 3.415 | |||
| ING Bank | v | 3.337 | 3.481 | ||||
| Komerční banka | v | 3.337 | 3.470 | 3.404 | 3.319 | 3.489 | |
| LBBW Bank CZ | v | 3.335 | 3.453 | 3.316 | 3.472 | ||
| mBank | v | 3.298 | 3.502 | 3.400 | |||
| Oberbank AG | v | 3.360 | 3.462 | 3.411 | 3.270 | 3.550 | 3.410 |
| Poštovní spořitelna | v | 3.348 | 3.464 | 3.406 | 3.350 | 3.470 | 3.410 |
| Raiffeisenbank | v | 3.329 | 3.447 | 3.252 | 3.507 | ||
| Volksbank CZ | v | 3.338 | 3.456 | 3.397 | 3.240 | 3.550 | 3.400 |
| VÚB | v | 3.315 | 3.471 | 3.393 | |||
| Deviza.cz-Divišek | v | 3.330 | 3.480 | 3.310 | |||
| Exchange | v | 3.365 | 3.395 | 3.350 | 3.420 | ||
| Exchange VIP | v | 3.370 | 3.410 | ||||
| Valuty.net | v | 3.270 | 3.450 | ||||
| Valuty.net VIP | v | 3.320 | 3.420 | ||||
| Show only exchange offices » | Show only banks » | ||||||
| - seřazení kurzů vzestupně | ||
| - seřazení kurzů sestupně | ||
| - nejvýhodnější nákup | ||
| - nejvýhodnější prodej | ||
| v | - odkaz na vývoj měny v bance | |
|---|---|---|
| h | - odkaz do historie kurzů | |
| Buy | - banka nakupuje, klient prodává | |
| Sell | - banka prodává, klient nakupuje | |
| Noncash | - cizí měna převáděná mezi účty | |
| Cash | - cizí měna v hotovosti - bankovky a mince |
- Generální manažer
- Projektový manažer - stavebnictví
- Purchasing manager / Nákupčí
- Marketing and Business Development Manager Central Europe
- FRANCHISANT (získání licence) v oboru DIETOLOGIE a ZDRAVÍ
- Finanční ředitel/ka s AJ/NJ, Výrobní společnost!
- OBCHODNÍ MANAŽER CEE - AFRIKA A STŘ.VÝCHOD



